Цены на программы

Цены на программы в санатории «Эдем» на 2022 год

<<<Смотреть описание программ>>>

Категория проживания

«ЭНЕРГИЯ ПЕРВЫХ»

«Реабилитация после перенесенного COVID-19»

09.01.2022 - 31.05.2022
01.09.2022 - 25.12.2022
01.06.2022-31.08.2022
26.12.2022-08.01.2023
09.01.2022 - 31.05.2022
01.09.2022 - 25.12.2022
01.06.2022-31.08.2022
26.12.2022-08.01.2023
цена за 1 койко день
Одноместный номер № 205,209,219
Одноместное размещение 8800 9800 8000 9000
проживание 4000 5000 4000 5000
питание 1500 1500 1500 1500
лечение 3300 3300 2500 2500
Двухместный стандарт Дабл № 207,218,309,316,317
Место взрослое при двухместном 7200 8100 6400 7300
проживание 2400 3300 2400 3300
питание 1500 1500 1500 1500
лечение 3300 3300 2500 2500
Одноместное размещение 9300 10700 8500 9900
проживание 4500 5900 4500 5900
питание 1500 1500 1500 1500
лечение 3300 3300 2500 2500
Двухместный стандарт Твин № 210,211,212,213,214,215,312
Место взрослое при двухместном 7200 8100 6400 7300
проживание 2400 3300 2400 3300
питание 1500 1500 1500 1500
лечение 3300 3300 2500 2500
Одноместное размещение 9300 10700 8500 9900
проживание 4500 5900 4500 5900
питание 1500 1500 1500 1500
лечение 3300 3300 2500 2500
Джуниор сюит № 208,304
Место взрослое при двухместном 9400 10300 8600 9500
проживание 4600 5500 4600 5500
питание 1500 1500 1500 1500
лечение 3300 3300 2500 2500
Одноместное размещение 12400 14400 11600 13600
проживание 7600 9600 7600 9600
питание 1500 1500 1500 1500
лечение 3300 3300 2500 2500
Люкс № 110,201,202,203,204,206,216,217,302,305,306,310
Место взрослое придвухместном 9800 11500 9000 10700
проживание 5000 6700 5000 6700
питание 1500 1500 1500 1500
лечение 3300 3300 2500 2500
Одноместное размещение 13800 15200 13000 14400
проживание 9000 10400 9000 10400
питание 1500 1500 1500 1500
лечение 3300 3300 2500 2500
Апартамент 2-х комнатный 2 —х этажный № 303,311
Место взрослое при двухместном 11000 13000 10200 12200
проживание 6200 8200 6200 8200
питание 1500 1500 1500 1500
лечение 3300 3300 2500 2500
Одноместное размещение 15300 18000 14500 17200
проживание 10500 13200 10500 13200
питание 1500 1500 1500 1500
лечение 3300 3300 2500 2500
Апартамент 3-х комнатный 2-х этажный № 301,307,313,315
Место взрослое при двухместном 13000 14500 12200 13700
проживание 8200 9700 8200 9700
питание 1500 1500 1500 1500
лечение 3300 3300 2500 2500
Одноместное размещение 17300 20300 16500 19500
проживание 12500 15500 12500 15500
питание 1500 1500 1500 1500
лечение 3300 3300 2500 2500
Апартамент 4-х комнатный 2-х этажный № 308,314
Место взрослое при двухместном 13900 15300 13100 14500
проживание 9100 10500 9100 10500
питание 1500 1500 1500 1500
лечение 3300 3300 2500 2500
Одноместное размещение 22800 23300 22000 22500
проживание 18000 18500 18000 18500
питание 1500 1500 1500 1500
лечение 3300 3300 2500 2500
Дополнительное место
Дополнительное место взрослое 6300 6300 5500 6100
проживание 1500 1500 1500 2100
питание 1500 1500 1500 1500
лечение 3300 3300 2500 2500

Лечение детей с 4 до 14 лет

<<<Смотреть описание программ>>>

Категория проживания

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

09.01.2022 - 31.05.2022
01.09.2022 - 25.12.2022
01.06.2022 - 31.08.2022
26.12.2022 - 08.01.2023
цена за 1к/д
Двухместный стандарт Дабл № 207,218,309,316,317
Место детское при двухместном 5600 6500
проживание 2700 3600
питание 1100 1100
лечение 1800 1800
Двухместный стандарт Твин № 210,211,212,213,214,215,312
Место детское при двухместном 5600 6500
проживание 2700 3600
питание 1100 1100
лечение 1800 1800
Джуниор сюит № 208,304
Место детское при двухместном 7800 8400
проживание 4900 5500
питание 1100 1100
лечение 1800 1800
Люкс № 110,201,202,203,204,206,216,217,302,305,306,310
Место детское при двухместном 8000 9400
проживание 5100 6500
питание 1100 1100
лечение 1800 1800
Апартамент 2-х комнатный 2х этажный № 303,311
Место детское при двухместном 9200 10900
проживание 6300 8000
питание 1100 1100
лечение 1800 1800
Апартамент 3-х комнатный 2-х этажный № 301,307,313,315
Место детское при двухместном 9900 11400
проживание 7000 8500
питание 1100 1100
лечение 1800 1800
Апартамент 4-х комнатный 2-х этажный № 308,314
Место детское при двухместном 12000 13200
проживание 9100 10300
питание 1100 1100
лечение 1800 1800
Дополнительное место
Дополнительное место детское 4600 5200
проживание 1700 2300
питание 1100 1100
лечение 1800 1800