отдых и лечение в «Бригантине» по лучшей цене! Путевки в 2025 году
Цены на путевки в санаторий «Бригантина» Анапа 2025 года
Даты работы санатория в 2025 году: с 01.05.2025 (с 12:00) по 03.10.2025 (до 12:00)
Тип номера | 01.05 - 05.06 | 05.06 - 21.06 | 21.06 - 05.07 | 05.07 - 28.08 | 28.08 - 12.09 | 12.09 - 03.10 |
2х местный, улучшенный номер | 5780 | 7670 | 9350 | 11000 | 7670 | 6200 |
2х местный, повышенной комфортности | 6510 | 8190 | 10340 | 11440 | 7880 | 6510 |
3х местный стандартный номер | 5460 | 7350 | 9130 | 10230 | 7350 | 6200 |
3х местный 2х комнатный | 5460 | 7350 | 9130 | 10230 | 7350 | 6200 |
2х местный, полулюкс | 7040 | 8610 | 10780 | 11880 | 8610 | 7350 |
2х местный, двухкомнатный номер категории Б | 7350 | 9030 | 11000 | 12650 | 9030 | 7350 |
2х местный, двухкомнатный номер категории А | 7670 | 9450 | 12100 | 13200 | 9450 | 8040 |
Одноместный номер повышенной комфортности | 9350 | 10500 | 14300 | 16500 | 9980 | 9450 |
Апартаменты Цена за 1 место | 8930 | 13130 | 16500 | 18700 | 14180 | 13130 |
Дети от 0 до 12 лет на основное место в номере | -30% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% |
Одноместное размещение в двухместных номерах: | ||||||
Двухместный улучшенный | 9820 | 13800 | 16830 | 19800 | 13800 | 11150 |
Двухместный повышенной комфортности | 11070 | 14750 | 18620 | 20600 | 14180 | 11720 |
Дополнительные места | ||||||
Дети до 1 года (доп. место) | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Дети от 1 года до 3х лет на доп. место (не основное) | Бесплатно | 1580 | 1980 | 2200 | 1580 | Бесплатно |
Дети от 3х лет до 12 лет на доп. место | -50% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% |
Взрослый на дополнительное место (оплата в санатории) | -20% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% |
Путевка с лечением — к стоимости путевки добавляется лечение на 1000 рублей в сутки на человека
Информация для гостей санатория:
В стоимость входит |
|
За доолнительную плату |
|
Расчетный час |
|
Питание |
|
Дети |
|
Скидки |
|
Документы |
|