Цены 2026 года в санатории «Чувашия» – лечение и отдых по лучшей цене
Цены с 11 января по 28 декабря 2026 года
Программа «Здоровье»
Описание| Категория номера | Период: 11 января — 30 апреля | Период: 01 мая — 31 августа | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | |
| Двухместный номер стандарт-эконом | 5000 | 4500 | - | - | 7100 | 6000 | 5500 | - | - | 9100 |
| Одноместный номер стандарт-эконом | 6000 | - | 4000 | 3500 | - | 7000 | - | 5000 | 4500 | - |
| Одноместный номер стандарт-комфорт | 6300 | - | 4200 | 3700 | - | 7300 | - | 5200 | 4700 | - |
| Двухместный номер улучшенный | 6500 | 6000 | - | - | 10100 | 7500 | 7000 | - | - | 12100 |
| Студия | 7300 | - | 4700 | 4200 | - | 8300 | - | 5700 | 5200 | - |
| Студия (кондиционер) | - | - | - | - | - | 8500 | - | 5700 | 5200 | - |
| Студия стилизованная | 7800 | - | 5000 | 4500 | - | 9000 | - | 6000 | 5500 | - |
| Джуниор сюит | 7500 | - | 5000 | 4500 | - | 8500 | - | 6000 | 5500 | - |
| Джуниор сюит (кондиционер) | - | - | - | - | - | 8700 | - | 6000 | 5500 | - |
| Джуниор сюит стилизованный | 8000 | - | 5500 | 5000 | - | 9500 | - | 6500 | 6000 | - |
| Делюкс | 9000 | - | 6000 | 5500 | - | 11000 | - | 7000 | 6500 | - |
| Апартамент | 11000 | - | 6500 | 6000 | - | 14000 | - | 7500 | 7000 | - |
| Апартамент - премиум | 13000 | - | 6500 | 6000 | - | 16000 | - | 7500 | 7000 | - |
| Категория номера | Период: 01 сентября — 31 октября | Период: 01 ноября — 28 декабря | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | |
| Двухместный номер стандарт-эконом | 5700 | 5200 | - | - | 8500 | 5500 | 5000 | - | - | 8100 |
| Одноместный номер стандарт-эконом | 6700 | - | 4700 | 4200 | - | 6500 | - | 4500 | 4000 | - |
| Одноместный номер стандарт-комфорт | 7000 | - | 4900 | 4400 | - | 6800 | - | 4700 | 4200 | - |
| Двухместный номер улучшенный | 7200 | 6700 | - | - | 11500 | 7000 | 6500 | - | - | 11100 |
| Студия | 8000 | - | 5500 | 5000 | - | 7800 | - | 5200 | 4700 | - |
| Студия (кондиционер) | 8200 | - | 5500 | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| Студия стилизованная | 8700 | - | 5700 | 5200 | - | 8300 | - | 5500 | 5000 | - |
| Джуниор сюит | 8200 | - | 5700 | 5200 | - | 8000 | - | 5500 | 5000 | - |
| Джуниор сюит (кондиционер) | 8400 | - | 5700 | 5200 | - | - | - | - | - | - |
| Джуниор сюит стилизованный | 9000 | - | 6200 | 5700 | - | 8500 | - | 6000 | 5500 | - |
| Делюкс | 10000 | - | 6700 | 6200 | - | 9500 | - | 6500 | 6000 | - |
| Апартамент | 12500 | - | 7200 | 6700 | - | 12000 | - | 7000 | 6500 | - |
| Апартамент - премиум | 15000 | - | 7200 | 6700 | - | 14000 | - | 7000 | 6500 | - |
Общеукрепляющая программа «Оздоровление»
Описание| Категория номера | Период: 11 января — 30 апреля | Период: 01 мая — 31 августа | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | |
| Двухместный номер стандарт-эконом | 4200 | 3900 | - | - | 6200 | 5200 | 4900 | - | - | 8200 |
| Одноместный номер стандарт-эконом | 5200 | - | 3200 | 2900 | - | 6200 | - | 4200 | 3900 | - |
| Одноместный номер стандарт-комфорт | 5500 | - | 3400 | 3100 | - | 6500 | - | 4400 | 4100 | - |
| Двухместный номер улучшенный | 5700 | 5400 | - | - | 9200 | 6700 | 6400 | - | - | 11200 |
| Студия | 6500 | - | 3900 | 3600 | - | 7500 | - | 4900 | 4600 | - |
| Студия (кондиционер) | - | - | - | - | - | 7700 | - | 4900 | 4600 | - |
| Студия стилизованная | 7000 | - | 4200 | 3900 | - | 8200 | - | 5200 | 4900 | - |
| Джуниор сюит | 6700 | - | 4200 | 3900 | - | 7700 | - | 5200 | 4900 | - |
| Джуниор сюит (кондиционер) | - | - | - | - | - | 7900 | - | 5200 | 4900 | - |
| Джуниор сюит стилизованный | 7200 | - | 4700 | 4400 | - | 8700 | - | 5700 | 5400 | - |
| Делюкс | 8200 | - | 5200 | 4900 | - | 10200 | - | 6200 | 5900 | - |
| Апартамент | 10200 | - | 5700 | 5400 | - | 13200 | - | 6700 | 6400 | - |
| Апартамент - премиум | 12200 | - | 5700 | 5400 | - | 15200 | - | 6700 | 6400 | - |
| Категория номера | Период: 01 сентября — 31 октября | Период: 01 ноября — 28 декабря | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | |
| Двухместный номер стандарт-эконом | 4900 | 4600 | - | - | 7600 | 4700 | 4400 | - | - | 7200 |
| Одноместный номер стандарт-эконом | 5900 | - | 3900 | 3600 | - | 5700 | - | 3700 | 3400 | - |
| Одноместный номер стандарт-комфорт | 6200 | - | 4100 | 3800 | - | 6000 | - | 3900 | 3600 | - |
| Двухместный номер улучшенный | 6400 | 6100 | - | - | 10600 | 6200 | 5900 | - | - | 10200 |
| Студия | 7200 | - | 4700 | 4400 | - | 7000 | - | 4400 | 4100 | - |
| Студия (кондиционер) | 7400 | - | 4700 | 4400 | - | - | - | - | - | - |
| Студия стилизованная | 7900 | - | 4900 | 4600 | - | 7500 | - | 4700 | 4400 | - |
| Джуниор сюит | 7400 | - | 4900 | 4600 | - | 7200 | - | 4700 | 4400 | - |
| Джуниор сюит (кондиционер) | 7600 | - | 4900 | 4600 | - | - | - | - | - | - |
| Джуниор сюит стилизованный | 8200 | - | 5400 | 4900 | - | 7700 | - | 5200 | 4900 | - |
| Делюкс | 9200 | - | 5900 | 5600 | - | 8700 | - | 5700 | 5400 | - |
| Апартамент | 11700 | - | 6400 | 6100 | - | 11200 | - | 6200 | 5900 | - |
| Апартамент - премиум | 14200 | - | 6400 | 6100 | - | 13200 | - | 6200 | 5900 | - |
Программа оздоровительная «Почётный возраст»
Описание| Категория номера | Период: 11 января — 31 марта | Период: 01 ноября — 28 декабря | ||
|---|---|---|---|---|
| Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | |
| Двухместный номер стандарт-эконом | 4400 | - | 4900 | - |
| Одноместный номер стандарт-эконом | 5400 | 3400 | 5900 | 3900 |
| Одноместный номер стандарт-комфорт | 5700 | 3600 | 6200 | 4100 |
| Двухместный номер улучшенный | 5900 | - | 6400 | - |
| Студия | 6700 | 4100 | 7200 | 4600 |
| Студия стилизованная | 7200 | 4400 | 7700 | 4900 |
| Джуниор сюит | 6900 | 4400 | 7400 | 4900 |
| Джуниор сюит стилизованный | 7400 | 4900 | 7900 | 5400 |
| Делюкс | 8400 | 5400 | 8900 | 5900 |
| Апартамент | 10400 | 5900 | 11400 | 6400 |
| Апартамент - премиум | 12400 | 5900 | 13400 | 6400 |
Программа «Долголетие»
Описание| Категория номера | Период: 11 января — 30 апреля | Период: 01 мая — 31 августа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн. место | Доп. место | Номер на 1-го без подселения | Осн. место | Доп. место | Номер на 1-го без подселения | |
| Двухместный номер стандарт-эконом | 4800 | - | 6900 | 5800 | - | 8900 |
| Одноместный номер стандарт-эконом | 5800 | 3800 | - | 6800 | 4800 | - |
| Одноместный номер стандарт-комфорт | 6100 | 4000 | - | 7100 | 5000 | - |
| Двухместный номер улучшенный | 6300 | - | 9900 | 7300 | - | 11900 |
| Студия | 7100 | 4500 | - | 8100 | 5500 | - |
| Студия (кондиционер) | - | - | - | 8300 | 5500 | - |
| Студия стилизованная | 7600 | 4700 | - | 8800 | 5800 | - |
| Джуниор сюит | 7300 | 4700 | - | 8300 | 5800 | - |
| Джуниор сюит (кондиционер) | - | - | - | 8500 | 5800 | - |
| Джуниор сюит стилизованный | 7800 | 5300 | - | 9300 | 6300 | - |
| Делюкс | 8800 | 5800 | - | 10800 | 6800 | - |
| Апартамент | 10800 | 6300 | - | 13800 | 7300 | - |
| Апартамент - премиум | 12800 | 6300 | - | 15800 | 7300 | - |
| Категория номера | Период: 01 сентября — 31 октября | Период: 01 ноября — 28 декабря | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн. место | Доп. место | Номер на 1-го без подселения | Осн. место | Доп. место | Номер на 1-го без подселения | |
| Двухместный номер стандарт-эконом | 5500 | - | 8300 | 5300 | - | 7900 |
| Одноместный номер стандарт-эконом | 6500 | 4500 | - | 6300 | 4300 | - |
| Одноместный номер стандарт-комфорт | 6800 | 4700 | - | 6600 | 4500 | - |
| Двухместный номер улучшенный | 7000 | - | 11300 | 6800 | - | 10900 |
| Студия | 7800 | 5300 | - | 7600 | 5000 | - |
| Студия (кондиционер) | 8000 | 5300 | - | - | - | - |
| Студия стилизованная | 8500 | 5500 | - | 8100 | 5300 | - |
| Джуниор сюит | 8000 | 5500 | - | 7800 | 5300 | - |
| Джуниор сюит (кондиционер) | 8200 | 5500 | - | - | - | - |
| Джуниор сюит стилизованный | 8800 | 6000 | - | 8300 | 5800 | - |
| Делюкс | 9800 | 6500 | - | 9300 | 6300 | - |
| Апартамент | 12300 | 7000 | - | 11800 | 6800 | - |
| Апартамент - премиум | 14800 | 7000 | - | 13800 | 6800 | - |
Программа «Здоровое детство»
Описание| Категория номера | Период: 11 января — 30 апреля | Период: 01 мая — 31 августа | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | |
| Двухместный номер стандарт-эконом | 4400 | 4700 | - | - | - | 5400 | 5700 | - | - | - |
| Одноместный номер стандарт-эконом | 5400 | - | 3400 | 3700 | - | 6400 | - | 4400 | 4700 | - |
| Одноместный номер стандарт-комфорт | 5700 | - | 3600 | 3900 | - | 6700 | - | 4600 | 4900 | - |
| Двухместный номер улучшенный | 5900 | 6200 | - | - | - | 6900 | 7200 | - | - | - |
| Студия | 6700 | - | 4100 | 4400 | - | 7700 | - | 5100 | 5400 | - |
| Студия (кондиционер) | - | - | - | - | - | 7900 | - | 5100 | 5400 | - |
| Студия стилизованная | 7200 | - | 4400 | 4700 | - | 8400 | - | 5400 | 5700 | - |
| Джуниор сюит | 6900 | - | 4400 | 4700 | - | 7900 | - | 5400 | 5700 | - |
| Джуниор сюит (кондиционер) | - | - | - | - | - | 8100 | - | 5400 | 5700 | - |
| Джуниор сюит стилизованный | 7400 | - | 4900 | 5200 | - | 8900 | - | 6100 | 6200 | - |
| Делюкс | 8400 | - | 5400 | 5700 | - | 10400 | - | 6400 | 6700 | - |
| Апартамент | 10400 | - | 5900 | 6200 | - | 13400 | - | 6900 | 7200 | - |
| Апартамент - премиум | 12400 | - | 5900 | 6200 | - | 15400 | - | 6900 | 7200 | - |
| Категория номера | Период: 01 сентября — 31 октября | Период: 01 ноября — 28 декабря | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | |
| Двухместный номер стандарт-эконом | 5100 | 5400 | - | - | - | 4900 | 5200 | - | - | - |
| Одноместный номер стандарт-эконом | 6100 | - | 4100 | 4400 | - | 5900 | - | 3900 | 4200 | - |
| Одноместный номер стандарт-комфорт | 6400 | - | 4300 | 4600 | - | 6200 | - | 4100 | 4400 | - |
| Двухместный номер улучшенный | 6600 | 6900 | - | - | - | 6400 | 6700 | - | - | - |
| Студия | 7400 | - | 4900 | 5200 | - | 7200 | - | 4600 | 4900 | - |
| Студия (кондиционер) | 7600 | - | 4900 | 5200 | - | - | - | - | - | - |
| Студия стилизованная | 8100 | - | 5100 | 5400 | - | 7700 | - | 4900 | 5200 | - |
| Джуниор сюит | 7600 | - | 5100 | 5400 | - | 7400 | - | 4900 | 5200 | - |
| Джуниор сюит (кондиционер) | 7800 | - | 5100 | 5400 | - | - | - | - | - | - |
| Джуниор сюит стилизованный | 8400 | - | 5600 | 5900 | - | 7900 | - | 5400 | 5700 | - |
| Делюкс | 9400 | - | 6100 | 6400 | - | 8900 | - | 5900 | 6200 | - |
| Апартамент | 11900 | - | 6600 | 6900 | - | 11400 | - | 6400 | 6700 | - |
| Апартамент - премиум | 14400 | - | 6600 | 6900 | - | 13400 | - | 6400 | 6700 | - |
Программа «Здоровый отдых»
Описание| Категория номера | Период: 11 января — 30 апреля | Период: 01 мая — 31 августа | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | |
| Двухместный номер стандарт-эконом | 3800 | 3600 | - | - | - | 5100 | 4900 | - | - | - |
| Одноместный номер стандарт-эконом | 4800 | - | 2800 | 2600 | 1000 | 6100 | - | 4100 | 3900 | 1000 |
| Одноместный номер стандарт-комфорт | 5100 | - | 3000 | 2800 | 1000 | 6400 | - | 4300 | 4100 | 1000 |
| Двухместный номер улучшенный | 5300 | 5100 | - | - | - | 6700 | 6400 | - | - | - |
| Студия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Студия (кондиционер) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Студия стилизованная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Джуниор сюит | 6700 | - | 4700 | 4300 | 1000 | 8700 | - | 6100 | 5700 | 1000 |
| Джуниор сюит (кондиционер) | - | - | - | - | - | 8800 | - | 6100 | 5700 | 1000 |
| Джуниор сюит стилизованный | 7200 | - | 4700 | 4300 | 1000 | 9600 | - | 6100 | 5700 | 1000 |
| Делюкс семейный | 7800 | - | 5200 | 4600 | 1000 | 10100 | - | 6500 | 5900 | 1000 |
| Апартамент | 9800 | - | 5300 | 5100 | 1000 | 13100 | - | 6600 | 6400 | 1000 |
| Апартамент - премиум | 11800 | - | 5300 | 5100 | 1000 | 15100 | - | 6600 | 6400 | 1000 |
| Категория номера | Период: 01 сентября — 31 октября | Период: 01 ноября — 28 декабря | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | |
| Двухместный номер стандарт-эконом | 4500 | 4300 | - | - | - | 4300 | 4100 | - | - | - |
| Одноместный номер стандарт-эконом | 5500 | - | 3500 | 3300 | 1000 | 5300 | - | 3300 | 3100 | 1000 |
| Одноместный номер стандарт-комфорт | 5800 | - | 3700 | 3500 | 1000 | 5600 | - | 3500 | 3300 | 1000 |
| Двухместный номер улучшенный | 6000 | 5800 | - | - | - | 5800 | 5600 | - | - | - |
| Студия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Студия (кондиционер) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Студия стилизованная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Джуниор сюит | 7700 | - | 5200 | 4800 | 1000 | 7500 | - | 4900 | 4600 | 1000 |
| Джуниор сюит (кондиционер) | 7900 | - | 5200 | 4800 | 1000 | - | - | - | - | - |
| Джуниор сюит стилизованный | 8200 | - | 5500 | 5100 | 1000 | 7900 | - | 5000 | 4600 | 1000 |
| Делюкс семейный | 8800 | - | 5900 | 5300 | 1000 | 8300 | - | 5300 | 5100 | 1000 |
| Апартамент | 11300 | - | 6000 | 5800 | 1000 | 10800 | - | 5800 | 5600 | 1000 |
| Апартамент - премиум | 13800 | - | 6000 | 5800 | 1000 | 12800 | - | 5800 | 5600 | 1000 |
Программа «Здоровый выбор»
Описание| Категория номера | Период: 11 января — 30 апреля | Период: 01 мая — 31 августа | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | |
| Двухместный номер улучшенный | 5100 | - | - | - | - | 6400 | - | - | - | - |
| Джуниор сюит полулюкс | 6500 | - | 4500 | - | - | 8400 | - | 5900 | - | - |
| Джуниор сюит (кондиционер) | - | - | - | - | - | 8700 | - | 5900 | - | - |
| Джуниор сюит стилизованный | 7000 | - | 4500 | - | - | 9400 | - | 5900 | - | - |
| Делюкс семейный | 7600 | - | 5000 | - | - | 9900 | - | 6300 | - | - |
| Апартамент | 9600 | - | 5100 | - | - | 12900 | - | 6400 | - | - |
| Апартамент - премиум | 11600 | - | 5100 | - | - | 14900 | - | 6400 | - | - |
| В остальных категориях размещение не предусмотрено | ||||||||||
| Категория номера | Период: 01 сентября — 31 октября | Период: 01 ноября — 28 декабря | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | Осн. место, взр. | Осн. место, реб. | Доп. место, взр. | Доп. место, реб. | Номер на 1-го без подселения | |
| Двухместный номер улучшенный | 5800 | - | - | - | - | 5600 | - | - | - | - |
| Джуниор сюит полулюкс | 7500 | - | 5000 | - | - | 7300 | - | 4700 | - | - |
| Джуниор сюит (кондиционер) | 7700 | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Джуниор сюит стилизованный | 8000 | - | 5300 | - | - | 7700 | - | 4800 | - | - |
| Делюкс семейный | 8600 | - | 5700 | - | - | 8100 | - | 5100 | - | - |
| Апартамент | 11100 | - | 5800 | - | - | 10600 | - | 5600 | - | - |
| Апартамент - премиум | 13600 | - | 5800 | - | - | 12600 | - | 5600 | - | - |
| В остальных категориях размещение не предусмотрено | ||||||||||
Программа лечения «Максимум»
Описание| Категория номера | Период: 11 января — 30 апреля | Период: 01 мая — 31 августа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн. место, взр. | Доп. место |
Ребенок 2-3 года
без отдельного места*
|
Осн. место, взр. | Доп. место |
Ребенок 2-3 года без
отдельного места*
|
|
| Двухместный номер стандарт-эконом | 5400 | - | - | 6700 | - | - |
| Одноместный номер стандарт-эконом | 6400 | 4400 | 1000 | 7700 | 5700 | 1000 |
| Одноместный номер стандарт-комфорт | 6700 | 4600 | 1000 | 8000 | 5900 | 1000 |
| Двухместный номер (улучшенный) | 6900 | - | - | 8300 | - | - |
| Студия (номера закрыты) | - | - | - | - | - | - |
| Студия стилизованная (номера закрыты) | - | - | - | - | - | - |
| Джуниор Сюит | 8300 | 6300 | 1000 | 10200 | 7700 | 1000 |
| Джуниор Сюит (с кондиционером) | - | - | - | 10400 | 7700 | 1000 |
| Джуниор Сюит стилизованный | 8800 | 6300 | 1000 | 11200 | 7700 | 1000 |
| Делюкс семейный | 9400 | 6800 | 1000 | 11700 | 8100 | 1000 |
| Апартамент | 11400 | 6900 | 1000 | 14700 | 8200 | 1000 |
| Апартамент-премиум | 13400 | 6900 | 1000 | 16700 | 8700 | 1000 |
| Категория номера | Период: 01 сентября — 31 октября | Период: 01 ноября — 28 декабря | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осн. место, взр. | Доп. место |
Ребенок 2-3 года
без отдельного места*
|
Осн. место, взр. | Доп. место |
Ребенок 2-3 года
без отдельного места*
|
|
| Двухместный номер стандарт-эконом | 6100 | - | - | 5900 | - | - |
| Одноместный номер стандарт-эконом | 7100 | 5100 | 1000 | 6900 | 4900 | 1000 |
| Одноместный номер стандарт-комфорт | 7400 | 5300 | 1000 | 7200 | 5100 | 1000 |
| Двухместный номер (улучшенный) | 7600 | - | - | 7400 | - | - |
| Студия (номера закрыты) | - | - | - | - | - | - |
| Студия стилизованная (номера закрыты) | - | - | - | - | - | - |
| Джуниор Сюит | 9300 | 6800 | 1000 | 9100 | 6500 | 1000 |
| Джуниор Сюит (с кондиционером) | 9500 | 6800 | 1000 | - | - | - |
| Джуниор Сюит стилизованный | 9800 | 7100 | 1000 | 9500 | 6600 | 1000 |
| Делюкс семейный | 10400 | 7500 | 1000 | 9900 | 6900 | 1000 |
| Апартамент | 12900 | 7600 | 1000 | 12400 | 7400 | 1000 |
| Апартамент-премиум | 15400 | 7600 | 1000 | 14400 | 7400 | 1000 |
Важная информация
В стоимость входит
В стоимость проживания включён полный комплекс услуг, необходимых для комфортного отдыха и оздоровления:
- Проживание в номере выбранной категории
- Лечение по выбранной программе
- Питание — заказное меню
Дети до 4 лет
-
дети до 4 лет могут проживать бесплатно без предоставления отдельного спального места и без назначения лечения;
-
детям 2–3 лет при бесплатном размещении предоставляется только питание;
-
дополнительное место может быть оформлено для детей от 4 лет по детскому тарифу;
-
постельные и банные принадлежности для детей, размещённых без отдельного места, выдаются только при оплате дополнительного места;
-
лечение детям до 4 лет не назначается, так как возраст относится к общим медицинским противопоказаниям;
-
размещение ребёнка до 4 лет на основном месте в двухместном номере возможно только при условии выкупа всего номера (двух мест).
* В стоимость размещения для ребёнка 2–3 лет входит исключительно питание.
Сроки бронирования
- Минимальный срок от даты бронирования до даты заезда — 3 дня. В зависимости от сезона и загрузки срок может быть изменен.
- Для программ «Оздоровление» и «Здоровый отдых»: минимальный срок — 3 дня, максимальный — не более 14 дней.