Цены на программы
ЛЕЧЕНИЕ (ДОПЛАТА к базовой программе)
| Название программы | Срок лечения (дни) и стоимость (руб.) | |||||
| 5 дней | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Оздоровительные программы | ||||||
| 1 | Общеоздоровительная | 12000 | 15400 | 21000 | ||
| 2 | VIP | 12500 | 14900 | 14600 | ||
| 3 | Экология внутри нас (детокс, укрепление иммунитета) | 7500 | 11900 | |||
| 4 | Свободное дыхание (лечение бронхолегочных заболеваний) | 10800 | 13600 | |||
| 5 | Лечение заболеваний органов опоры и движения | 7400 | 8000 | |||
| 6 | Здоровый позвоночник с подводным вытяжением | 3000 | ||||
| 7 | Антистресс | 10200 | 12200 | |||
| 8 | Нейрореабилитация | Своя цена | Своя цена | |||
| 9 | Женское здоровье | 10000 | 10000 | |||
| 10 | Реабилитация пациентов, перенесших COVID -19 | 29700 | 35100 | |||
| 11 | Здоровые глаза | только курсовка | ||||
| Программы для детей и подростков | ||||||
| 13 | Лечение часто и длительно болеющих детей | 5300 | 5100 | |||
| 14 | Лечение заболеваний органов пищеварения у детей | 4000 | 3100 | |||
| 15 | Невротические и вегетативные расстройства у детей | 4000 | 3100 | |||
| 16 | Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей | 4000 | 3100 | |||
| Программы «Экспресс обследование» (взрослые) | ||||||
| 17 | Экспресс обследование для женщин в возрасте 18-40 лет | 12000 | ||||
| 18 | Экспресс обследование для мужчин в возрасте 18-40 лет | 11000 | ||||
| 19 | Экспресс обследование для женщин в возрасте старше 40 лет | 23500 | ||||
| 20 | Экспресс обследование для мужчин в возрасте старше 40 лет | 22500 | ||||
ЛЕЧЕНИЕ (Курсовка)
| Название программы | Срок лечения (дни) и стоимость (руб.) | |||||
| 5 дней | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Специализированные программы | ||||||
| 1 | Общеоздоровительная | 12000 | 15400 | 21000 | ||
| 2 | VIP | 24500 | 30300 | 35600 | ||
| 3 | Экология внутри нас (детокс, укрепление иммунитета) | 19500 | 27300 | |||
| 4 | Свободное дыхание (лечение бронхолегочных заболеваний) | 26200 | 34600 | |||
| 5 | Лечение заболеваний органов опоры и движения | 22800 | 29000 | |||
| 6 | Здоровый позвоночник с подводным вытяжением | 18400 | ||||
| 7 | Антистресс | 25600 | 33200 | |||
| 8 | Нейрореабилитация | 54000 | 63000 | |||
| 9 | Женское здоровье | 25400 | 31000 | |||
| 10 | Реабилитация пациентов, перенесших COVID -19 | 45100 | 56100 | |||
| 11 | Здоровые глаза | 11200 | ||||
| Программы для детей и подростков | ||||||
| 13 | Лечение часто и длительно болеющих детей | 20700 | 26100 | |||
| 14 | Лечение заболеваний органов пищеварения у детей | 19400 | 24100 | |||
| 15 | Невротические и вегетативные расстройства у детей | 19400 | 24100 | |||
| 16 | Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей | 19400 | 24100 | |||
| Программы «Экспресс обследование» (взрослые) | ||||||
| 17 | Экспресс обследование для женщин в возрасте 18-40 лет | 12000 | ||||
| 18 | Экспресс обследование для мужчин в возрасте 18-40 лет | 11000 | ||||
| 19 | Экспресс обследование для женщин в возрасте старше 40 лет | 23500 | ||||
| 20 | Экспресс обследование для мужчин в возрасте старше 40 лет | 22500 | ||||
 
                                 
                             
                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        