Прейскурант на медицинские услуги в санатории «Эдем» курорт Белокуриха
Медицинские услуги, входящие в стоимость путевки
| Наименование процедуры | Единицы измерения | Цена за 1 един. (руб.) |
| Консультации специалистов: | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта первичный | 1 консультация | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта повторный | 1 консультация | 330 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный | 1 консультация | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - невролога повторный | 1 консультация | 330 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - рефлексотерапевта первичный | 1 консультация | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - рефлексотерапевта повторный | 1 консультация | 330 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный | 1 консультация | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный | 1 консультация | 330 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра первичный | 1 консультация | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра повторный | 1 консультация | 330 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - мануальной терапии первичный | 1 консультация | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - мануальной терапии повторный | 1 консультация | 330 |
| Осмотр (консультация) врача - физиотерапевта | 1 консультация | 500 |
| Бальнеологические процедуры: | ||
| Ванны радоновые лечебные | 1 процедура | 350 |
| Ванны лекарственные лечебные: | ||
| Пантогематогеновая ванна "О-Панто" | 1 процедура | 450 |
| Пантогематогеновая ванна с аэрогидромассажем и хромотерапией | 1 процедура | 510 |
| Пантогематогеновая ванна для детей (до 14 лет) "О-Панто Солнышко" | 1 процедура | 300 |
| Пантогематогеновая ванна для детей (до 14 лет) "О-Панто Солнышко" с аэрогидромассажем и хромотерапией | 1 процедура | 350 |
| Ванны минеральные лечебные: | ||
| Морская ванна | 1 процедура | 300 |
| Бишофитная ванна | 1 процедура | 350 |
| Морская ванна с аэрогидромассажем | 1 процедура | 350 |
| Бишофитная ванна с аэрогидромассажем | 1 процедура | 400 |
| Морская ванна с аэрогидромассажем и хромотерапией | 1 процедура | 400 |
| Бишофитная ванна с аэрогидромассажем и хромотерапией | 1 процедура | 450 |
| Йодобромная ванна | 1 процедура | 300 |
| Йодобромная ванна с аэрогидромассажем | 1 процедура | 350 |
| Йодобромная ванна с аэрогидромассажем и хромотерапией | 1 процедура | 400 |
| Ванны ароматические лечебные: | ||
| Хвойная ванна | 1 процедура | 300 |
| Хвойная ванна с аэрогидромассажем | 1 процедура | 350 |
| Хвойная ванна с аэрогидромассажем и хромотерапией | 1 процедура | 400 |
| Ванны воздушно-пузырьковые: | ||
| «Жемчужно»-аэромассажная ванна | 1 процедура | 300 |
| «Жемчужно»-аэромассажная ванна с хромотерапией | 1 процедура | 350 |
| Подводный душ-массаж лечебный (на пресной воде) | 1 процедура | 450 |
| Душ лечебный: | ||
| - душ циркулярный | 1 процедура | 200 |
| - душ дождевой | 1 процедура | 200 |
| - душ восходящий | 1 процедура | 200 |
| - душ "Виши" | 1 процедура | 200 |
| Гинекологические процедуры | ||
| Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов (гинекологическое орошение) | 1 процедура | 300 |
| Малые радоновые процедуры: | ||
| - гидроорошение при заболевании полости рта и зубов (ирригации десен) | 1 процедура | 130 |
| -глазные ванночки (орошение глаз) | 1 процедура | 130 |
| Физиотерапевтические процедуры: | ||
| Г алотерапия | 1 сеанс | 250 |
| Г алотерапия - дети | 1 сеанс | 180 |
| Дарсонвализация кожи | 1 сеанс | 200 |
| Дарсонвализация кожи - дети | 1 сеанс | 180 |
| Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (ингаляции) | 1 процедура | 100 |
| Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (ингаляции) -дети | 1 процедура | 80 |
| Воздействие магнитными полями (аппарат «ПОЛИМАГ») | 1 процедура | 220 |
| Воздействие магнитными полями (аппарат «ПОЛИМАГ») - дети | 1 процедура | 160 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц (лазеротерапия («МАТРИКС»)) | 1 процедура | 220 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц (лазеротерапия («МАТРИКС»)) - дети | 1 процедура | 170 |
| Лазерное облучение крови («МАТРИКС-ВЛОК») | 15 мин. 30 мин. | 340 460 |
| Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (аппарат "IMPRESS-240") | 20 мин 40 мин | 380 760 |
| СМТ, ДДТ, гальванизация («ИРГА») | 1 процедура | 200 |
| СМТ, ДДТ, гальванизация («ИРГА») - дети | 1 процедура | 150 |
| Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях («ИРГА») | 1 процедура | 230 |
| Ультрафиолетовое облучение слизистой новса (тубусный кварц) | 1 процедура | 70 |
| Ультрафиолетовое облучение слизистой новса (тубусный кварц) - дети | 1 процедура | 50 |
| Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ-терапия) | 1 процедура | 150 |
| Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ-терапия) - дети | 1 процедура | 110 |
| Ультрафонофорез лекарственный УЗТ (ультразвуковая терапия) | 1 процедура | 280 |
| Электростимуляция (аппарат «ДЭНАС Вертебра») | 1 сеанс | 400 |
| ВТЭС (внутретканевая электростимуляция) | 1 процедура | 800 |
| Сухая углекислая ванна Г ейзер | 1 процедура | 800 |
| Ударно-волновая терапия | 1 процедура | 1000 |
| Оксигенотерапия (гипер-,нормо-,или гипобарическая) при заболеваниях легких (барокамера) | 1 процедура | 1100 |
| Смартерапия (гипертермия+криотерапия) на аппарате SIGMA | 1 процедура | 1100 |
| Ручной массаж: | ||
| Программа "Алтай Хан" - массаж спины | 50 мин | 2200 |
| Программа "Алтай Хан" - массаж антицеллюлитный (бедра + ягодицы) | 50 мин | 2700 |
| Общий медово-пантовый массаж по программе "Алтай Хан" (массаж спины + антицеллюлитный (бедра + ягодицы)) | 1 час 40 мин | 4900 |
| Лепка (массаж по коррекции фигуры) | ||
| 1 зона (живот, или бедра + ягодицы, или руки) | 60 мин | 1 900 |
| 2 зоны (живот + бедра + ягодицы, или живот + руки) | 90 мин | 2 800 |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 ед.= 10 мин. | 290 |
| Массаж шеи медицинский | 1 ед.= 10 мин. | 290 |
| Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 1,5 ед.=15 мин. | 435 |
| Массаж воротниковой зоны и головы | 2,5 ед.=25 мин. | 725 |
| Массаж воротниковой зоны и спины | 2 ед.=20 мин. | 580 |
| Массаж верхней конечности, надплечья, области лопатки | 2 ед.=20 мин. | 580 |
| Массаж плечевого сустава (в/3 плеча, области плечевого сустава и надплечья) | 1 ед.= 10 мин. | 290 |
| Массаж локтевого сустава (в/3 предплечья,области локтевого сустава и н/3 плеча) | 1 ед.= 10 мин. | 290 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1 ед.= 10 мин. | 290 |
| Массаж кисти и предплечья | 1 ед.= 10 мин. | 290 |
| Массаж кистей | 1,5 ед=15 мин. | 435 |
| Массаж области грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от 7-го шейного позвонка до 1-го поясничного позвонка) | 2,5ед.=25 мин. | 725 |
| Массаж спины (от 7-го шейного позвонка до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой подмышечной линий. У детей включительно поясничнокрестцовая область) | 1,5 ед.=15 мин. | 435 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 ед.= 10 мин. | 290 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 ед.= 10 мин. | 290 |
| Массаж спины и поясничной области (от 7-го шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечных линий) | 2 ед.=20 мин. | 580 |
| Массаж спины вдоль позвоночника | 3 ед.=30 мин. | 870 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (от задней поверхности шеи вдоль спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней подмышечных линий) | 2 ед.=20 мин. | 580 |
| Массаж нижней конечности медицинский | 1,5 ед.=15 мин. | 435 |
| Массаж нижней конечности и поясницы | 3 ед.=30 мин. | 870 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1,5 ед.=15 мин. | 435 |
| Массаж коленного сустава (в/3 голени, области коленного сустава и н/3 бедра) | 1 ед.= 10 мин. | 290 |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и н/3 голени) | 1 ед.= 10 мин. | 290 |
| Массаж стопы и голени | 1 ед.= 10 мин. | 290 |
| Массаж стоп | 2 ед.=20 мин. | 580 |
| Общий массаж медицинский | 6 ед.=60 мин. | 1800 |
| Массаж спины медицинский (дети) | 1,5 ед.=15 мин. | 440 |
| Общий массаж медицинский детям (с 5 до 10 лет) | 3 ед.=30 мин. | 880 |
| Массаж антицеллюлитный (бедра + ягодицы) | 3 ед.=30 мин. | 850 |
| Аппликационное теплогрязелечение: | ||
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | ||
| «Воротник» (воротниковая зона) | 1 процедура | 300 |
| «Перчатки» (с лучезапястным суставом) на обе руки | 1 процедура | 270 |
| «Перчатки» (с лучезапястным суставом) на одну руку | 1 процедура | 225 |
| «Высокие перчатки» (с локтевым суставом) на обе руки | 1 процедура | 290 |
| «Высокие перчатки» (с локтевым суставом) на одну руку | 1 процедура | 245 |
| Два локтевых сустава | 1 процедура | 265 |
| Один локтевой сустав | 1 процедура | 225 |
| Два плечевых сустава | 1 процедура | 290 |
| Один плечевой сустав | 1 процедура | 245 |
| «Носки» на обе ноги | 1 процедура | 300 |
| «Носки» на одну ногу | 1 процедура | 240 |
| «Высокие носки» (до коленного сустава) на обе ноги | 1 процедура | 355 |
| «Высокие носки» (до коленного сустава) на одну ногу | 1 процедура | 275 |
| Два коленных сустава | 1 процедура | 300 |
| Один коленный сустав | 1 процедура | 240 |
| «Трусиковая» зона | 1 процедура | 385 |
| Т азобедренный сустав (один) | 1 процедура | 290 |
| Т азобедренный сустав (два) | 1 процедура | 345 |
| «Широкий пояс» (поясница) | 1 процедура | 300 |
| Аппликации бишофита: | ||
| «Воротник» (воротниковая зона) | 1 процедура | 275 |
| «Высокие перчатки» (с локтевым суставом) на обе руки | 1 процедура | 265 |
| «Высокие перчатки» (с локтевым суставом) на одну руку | 1 процедура | 220 |
| Два локтевых сустава | 1 процедура | 265 |
| Один локтевой сустав | 1 процедура | 220 |
| Два плечевых сустава | 1 процедура | 265 |
| Один плечевой сустав | 1 процедура | 220 |
| «Носки» (с голеностопным суставом) на обе ноги | 1 процедура | 290 |
| «Носки» (с голеностопным суставом) на одну ногу | 1 процедура | 230 |
| «Высокие носки» (до коленного сустава) на обе ноги | 1 процедура | 330 |
| «Высокие носки» (до коленного сустава) на одну ногу | 1 процедура | 255 |
| Два коленных сустава | 1 процедура | 290 |
| Один коленный сустав | 1 процедура | 230 |
| Т азобедренный сустав (один) | 1 процедура | 275 |
| Т азобедренный сустав (два) | 1 процедура | 330 |
| «Широкий пояс» (поясница) | 1 процедура | 275 |
| Вдоль позвоночника | 1 процедура | 300 |
| «Перчатки» (с лучезапястным суставом) на обе руки | 1 процедура | 245 |
| «Перчатки» (с лучезапястным суставом) на одну руку | 1 процедура | 200 |
| Аппликации димексида: | ||
| «Воротник» (воротниковая зона) | 1 процедура | 275 |
| «Высокие перчатки» (с локтевым суставом) на обе руки | 1 процедура | 265 |
| «Высокие перчатки» (с локтевым суставом) на одну руку | 1 процедура | 220 |
| Два локтевых сустава | 1 процедура | 265 |
| Один локтевой сустав | 1 процедура | 220 |
| Два плечевых сустава | 1 процедура | 265 |
| Один плечевой сустав | 1 процедура | 220 |
| «Носки» (с голеностопным суставом) на обе ноги | 1 процедура | 290 |
| «Носки» (с голеностопным суставом) на одну ногу | 1 процедура | 230 |
| «Высокие носки» (до коленного сустава) на обе ноги | 1 процедура | 330 |
| «Высокие носки» (до коленного сустава) на одну ногу | 1 процедура | 255 |
| Два коленных сустава | 1 процедура | 290 |
| Один коленный сустав | 1 процедура | 230 |
| Т азобедренный сустав (один) | 1 процедура | 275 |
| Т азобедренный сустав (два) | 1 процедура | 330 |
| «Широкий пояс» (поясница) | 1 процедура | 275 |
| Вдоль позвоночника | 1 процедура | 300 |
| «Перчатки» (с лучезапястным суставом) на обе руки | 1 процедура | 245 |
| «Перчатки» (с лучезапястным суставом) на одну руку | 1 процедура | 200 |
| Лечебная физкультура / тренажерный зал: | ||
| Лечебная физкультура - групповое занятие | 1 занятие | 150 |
| Лечебная физкультура с использованием тренажера (индивидуальное занятие) | 1 занятие | 350 |
| Занятия на тренажерах | 60 мин. | 200 |
| Термотерапия | ||
| Арома-сауна "ИК-излучатель" | 1 процедура | 450 |
| Арома-сауна (с бальзамами) | 1 процедура | 500 |
| Арома-сауна с "Пантомар-С" | 1 процедура | 600 |
| Процедуры карбокситерапии | ||
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (подкожное введение углекислого газа (1 зона)) | сеанс | 500 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (подкожное введение углекислого газа (2 зоны)) | сеанс | 800 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (подкожное введение углекислого газа (3 зоны)) | сеанс | 1 000 |
| Традиционная медицина | ||
| Рефлексотерапия поверхностная | 1 процедура | 500 |
| Рефлексотерапия корпоральная | 1 процедура | 500 |
| Рефлексотерапия аппликационная | 1 процедура | 500 |
| Рефлексотерапия инъекционная | 1 процедура | 500 |
| Краниорефлексотерапия | 1 процедура | 500 |
| Микроиглорефлексотерапия | 1 процедура | 500 |
| Аурикулотерапия | 1 процедура | 500 |
| Мануальная терапия | ||
| Мануальная терапия на шейном отделе позвоночника | 1 процедура | 950 |
| Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (общая) | 1 процедура | 1200 |
| Мануальная терапия при заболеваниях суставов | 1 процедура | 950 |
| Уход за лицом и телом | ||
| Консультация | бесплатно | |
| УЗ-пилинг | 1 процедура | 350 |
| Парафиновая маска для кистей рук | 1 процедура | 500 |
| Парафиновая маска для стоп | 1 процедура | 500 |
| Пластифицирующая маска | 1 процедура | 800 |
| Г игиеническая чистка лица (ARAVIA) | 1 процедура | 2000 |
| Супер - увлажняющая процедура для сухой кожи (ARAVIA) | 1 процедура | 3500 |
| Программа восстановления и увлажнения чувствительной и обезвоженной кожи (ARAVIA) | 1 процедура | 3700 |
| Программа интенсивного ухода за кожей с признаками хроностарения (ARAVIA) | 1 процедура | 3800 |
| Подтягивающая и укрепляющая процедура (ARAVIA) | 1 процедура | 4000 |
| Моделирующий массаж (лицо, шея, декольте) (Aсademie Visage) | 1 процедура | 1 000 |
| Экспресс-уход (Aсademie Visage) | 1 процедура | 1350 |
| Ультразвуковая чистка лица (Aсademie Visage) | 1 процедура | 1500 |
| Базовый уход - Нормальная кожа (Aсademie Visage) | 1 процедура | 2000 |
| Базовый уход - Комбинированная кожа (Aсademie Visage) | 1 процедура | 2000 |
| Базовый уход - Кожа с избытком липидов (Aсademie Visage) | 1 процедура | 2000 |
| Базовый уход - Чувствительная кожа (Aсademie Visage) | 1 процедура | 2000 |
| Базовый уход - Увядающая кожа (Aсademie Visage) | 1 процедура | 2000 |
| Чистка лица (комплексный уход - нормальная кожа) (Aсademie Visage) | 1 процедура | 2400 |
| Чистка лица (комплексный уход - жирная кожа) (Aсademie Visage) | 1 процедура | 2400 |
| Моделирующий уход (Aсademie Visage) | 1 процедура | 2500 |
| "Антистресс" (стабилизация липидного баланса кожи) (Aсademie Visage) | 1 процедура | 2500 |
| Парафинотерапия для лица (Aсademie Visage) | 1 процедура | 2500 |
| Экспресс-процедура Д-Тох (Aсademie Visage) | 1 процедура | 3000 |
| Уход за контуром глаз против морщин и оттеков (Aсademie Visage) | 1 процедура | 3100 |
| Эксперт-уход "Коррекция возрастных изменений" (Academie Visage) | 1 процедура | 3500 |
| Оптимальное питание (Academie Visage) | 1 процедура | 3900 |
| Интенсивный омолаживающий уход за лицом (Academie Visage) | 1 процедура | 4100 |
| Оптимальное увлажнение - стабилизация водного баланса (Academie Visage) | 1 процедура | 4500 |
| Моделирующее антицеллюлитное обертывание (Academie Visage) | 1 процедура | 4500 |
| Подтягивающая и укрепляющая процедура с витамином С (Academie Visage) | 1 процедура | 4800 |
| Коллагеновый уход (Academie Visage) | 1 процедура | 5500 |
| Антивозрастной уход "PRO-FGE" (Academie Visage) | 1 процедура | 6000 |
| Глобальный омолаживающий эксперт-уход (Academie Visage) | 1 процедура | 7500 |
| Обертывание с алое вера | 1 процедура | 1400 |
| Обертывание «Антистресс» на основе белого шоколада | 1 процедура | 1740 |
| Водорослевое обертывание микронизированными водорослями | 1 процедура | 1770 |
| Обертывание винное | 1 процедура | 1950 |
| Программа по телу "Интенсо" (водорослевое обертывание) с разогрев.эффектом | 1 процедура | 2500 |
| Программа по телу "Интенсо" (водорослевое обертывание) с охлажд.эффектом | 1 процедура | 2500 |
| Программа по телу "Интенсо" (водорослевое обертывание) +арома-сауна | 1 процедура | 2900 |
| Водорослевое обертывание листовой Ламинарией | 1 процедура | 3160 |
| Водорослевое обертывание Антицеллюлитное | 1 процедура | 3500 |
| Вакуумно-рефлеторный массаж на аппарате FULLSKIN | ||
| Дермотония лицо+ шея | 40 мин | 1400 |
| Моделирование бровей и ресниц - Schwarzkopf | ||
| Оформление бровей | 30 мин. | 300 |
| Покраска бровей | 30 мин. | 300 |
| Покраска ресниц | 30 мин. | 400 |
Дополнительные медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки
| Наименование процедуры | Единицы измерения | Цена за 1 един. (руб.) |
Цена за
1 един. (руб.)
с 18:00
до 20:00,
и в выходные дни
|
| Консультации специалистов: | |||
| Врач - терапевт | 1 консультация | 500 | |
| Врач - психотерапевт, к.м.н. | 1 консультация | 600 | |
| Врач - кардиолог | 1 консультация | 500 | |
| Врач - педиатр | 1 консультация | 500 | |
| Повторная консультация врача | 1 консультация | 330 | |
| Бальнеологические процедуры: | |||
| Азотно-кремнистая радоносодержащая (природная) ванна | 1 процедура | 350 | 700 |
| Пантогематогеновая ванна "О-Панто" | 1 процедура | 450 | 900 |
| Пантогематогеновая ванна с аэрогидромассажем и хромотерапией | 1 процедура | 510 | 1020 |
| Пантогематогеновая ванна для детей (до 14 лет) "О Панто Солнышко" | 1 процедура | 300 | 600 |
| Пантогематогеновая ванна для детей (до 14 лет) "О-Панто Солнышко" с аэрогидромассажем и хромотерапией | 1 процедура | 350 | 700 |
| Йодо-бромная ванна | 1 процедура | 300 | 600 |
| Хвойная ванна | 1 процедура | 300 | 600 |
| Морская ванна | 1 процедура | 300 | 600 |
| Бишофитная ванна | 1 процедура | 350 | 700 |
| Йодо-бромная ванна с аэрогидромассажем | 1 процедура | 350 | 700 |
| Хвойная ванна с аэрогидромассажем | 1 процедура | 350 | 700 |
| Морская ванна с аэрогидромассажем | 1 процедура | 350 | 700 |
| Бишофитная ванна с аэрогидромассажем | 1 процедура | 400 | 800 |
| Йодо-бромная ванна с аэрогидромассажем и хромотерапией | 1 процедура | 400 | 800 |
| Хвойная ванна с аэрогидромассажем и хромотерапией | 1 процедура | 400 | 800 |
| Морская ванна с аэрогидромассажем и хромотерапией | 1 процедура | 400 | 800 |
| Бишофитная ванна с аэрогидромассажем и хромотерапией | 1 процедура | 450 | 900 |
| «Жемчужно»-аэромассажная ванна | 1 процедура | 300 | 600 |
| «Жемчужно»-аэромассажная ванна с хромотерапией | 1 процедура | 350 | 700 |
| Г идромассаж на пресной воде | 1 процедура | 450 | 900 |
| Г идропатия (Лечебные души): | |||
| - душ циркулярный | 1 процедура | 200 | 400 |
| - душ дождевой | 1 процедура | 200 | 400 |
| - душ восходящий | 1 процедура | 200 | 400 |
| - душ "Виши" | 1 процедура | 200 | 400 |
| Гинекологическое орошение минеральной водой | 1 процедура | 300 | 600 |
| Малые радоновые процедуры: | |||
| - ирригации десен | 1 процедура | 130 | 260 |
| - орошение глаз | 1 процедура | 130 | 260 |
| Физиотерапевтические процедуры: | |||
| Спелеотерапия («Солевая комната») | 1 сеанс | 250 | 500 |
| Спелеотерапия («Солевая комната») - дети | 1 сеанс | 180 | 360 |
| Ингаляции | 1 процедура | 100 | 200 |
| Ингаляции - дети | 1 процедура | 80 | 160 |
| Магнитотерапия («ПОЛИМАГ») | 1 процедура | 220 | 440 |
| Магнитотерапия («ПОЛИМАГ») - дети | 1 процедура | 160 | 320 |
| Лазеротерапия («МАТРИКС») | 1 процедура | 220 | 440 |
| Лазеротерапия («МАТРИКС») - дети | 1 процедура | 170 | 340 |
| Квантовая гемотерапия («МАТРИКС-ВЛОК») | 15 мин. | 340 | 680 |
| 30 мин. | 460 | 920 | |
| Прессотерапия (компрессионный пневмолимфомассаж) на аппарате "IMPRESS-240" | 20 мин | 380 | 760 |
| 40 мин | 760 | 1520 | |
| СМТ, ДДТ, гальванизация («ИРГА») | 1 процедура | 200 | 400 |
| СМТ, ДДТ, гальванизация («ИРГА») - дети | 1 процедура | 150 | 300 |
| Электрофорез («ИРГА») | 1 процедура | 230 | 460 |
| УФО (Тубусный кварц) | 1 процедура | 70 | 140 |
| УФО (Тубусный кварц) - дети | 1 процедура | 50 | 100 |
| УВЧ-терапия (ультравысокочастотная терапия) | 1 процедура | 150 | 300 |
| УВЧ-терапия (ультравысокочастотная терапия) - дети | 1 процедура | 110 | 220 |
| УЗТ (ультразвуковая терапия) | 1 процедура | 280 | 560 |
| Сухая углекислая ванна Г ейзер | 1 процедура | 800 | 1600 |
| Барокамера Барокси (гипербарическая оксигенация) | 1 процедура | 1100 | 2200 |
| Смартерапия (гипертермия+криотерапия) на аппарате SIGMA | 1 процедура | 1100 | 2200 |
| Ручной массаж: | |||
| Программа "Алтай Хан" - массаж спины | 50 мин | 2200 | 4400 |
| Программа "Алтай Хан" - массаж антицеллюлитный (бедра + ягодицы) | 50 мин | 2700 | 5400 |
| Общий медово-пантовый массаж по программе "Алтай Хан" (массаж спины + антицеллюлитный (бедра + ягодицы)) | 1 час 40 мин | 4900 | 9800 |
| Лепка (массаж по коррекции фигуры) | |||
| 1 зона (живот, или бедра + ягодицы, или руки) | 60 мин | 1 900 | 3 800 |
| 2 зоны (живот + бедра + ягодицы, или живот + руки) | 90 мин | 2 800 | 5 600 |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 ед.=10 мин. | 290 | 580 |
| Массаж шеи | 1 ед.=10 мин. | 290 | 580 |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 1,5 ед.=15 мин. | 435 | 870 |
| Массаж воротниковой зоны и головы | 2,5 ед.=25 мин. | 725 | 1 450 |
| Массаж воротниковой зоны и спины | 2 ед.=20 мин. | 580 | 1 160 |
| Массаж верхней конечности, надплечья, области лопатки | 2 ед.=20 мин. | 580 | 1 160 |
| Массаж плечевого сустава (в/3 плеча, области плечевого сустава и надплечья) | 1 ед.=10 мин. | 290 | 580 |
| Массаж локтевого сустава (в/3 предплечья,области локтевого сустава и н/3 плеча) | 1 ед.=10 мин. | 290 | 580 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1 ед.=10 мин. | 290 | 580 |
| Массаж кисти и предплечья | 1 ед.=10 мин. | 290 | 580 |
| Массаж кистей | 1,5 ед=15 мин. | 435 | 870 |
| Массаж области грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от 7-го шейного позвонка до 1-го поясничного позвонка) | 2,5ед.=25 мин. | 725 | 1 450 |
| Массаж спины (от 7-го шейного позвонка до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой подмышечной линий. У детей включительно поясничнокрестцовая область) | 1,5 ед.=15 мин. | 435 | 870 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 ед.=10 мин. | 290 | 580 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 ед.=10 мин. | 290 | 580 |
| Массаж спины и поясничной области (от 7-го шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечных линий) | 2 ед.=20 мин. | 580 | 1 160 |
| Массаж спины вдоль позвоночника | 3 ед.=30 мин. | 870 | 1 740 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (от задней поверхности шеи вдоль спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней подмышечных линий) | 2 ед.=20 мин. | 580 | 1 160 |
| Массаж нижней конечности | 1,5 ед.=15 мин. | 435 | 870 |
| Массаж нижних конечностей | 3 ед.=30 мин. | 870 | 1 740 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1,5 ед.=15 мин. | 435 | 870 |
| Массаж коленного сустава (в/3 голени, области коленного сустава и н/3 бедра) | 1 ед.=10 мин. | 290 | 580 |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и н/3 голени) | 1 ед.=10 мин. | 290 | 580 |
| Массаж стопы и голени | 1 ед.=10 мин. | 290 | 580 |
| Массаж стоп | 2 ед.=20 мин. | 580 | 1 160 |
| Общий массаж | 6 ед.=60 мин. | 1800 | 3 600 |
| Массаж спины (дети) | 1,5 ед.=15 мин. | 440 | 880 |
| Общий массаж детям (с 5 до 10 лет) | 3 ед.=30 мин. | 880 | 1 760 |
| Массаж антицеллюлитный (бедра + ягодицы) | 3 ед.=30 мин. | 850 | 1 700 |
| Аппликационное теплогрязелечение: | |||
| «Воротник» (воротниковая зона) | 1 процедура | 300 | 600 |
| «Перчатки» (с лучезапястным суставом) на обе руки | 1 процедура | 270 | 540 |
| «Перчатки» (с лучезапястным суставом) на одну руку | 1 процедура | 225 | 450 |
| «Высокие перчатки» (с локтевым суставом) на обе руки | 1 процедура | 290 | 580 |
| «Высокие перчатки» (с локтевым суставом) на одну руку | 1 процедура | 245 | 490 |
| Два локтевых сустава | 1 процедура | 265 | 530 |
| Один локтевой сустав | 1 процедура | 225 | 450 |
| Два плечевых сустава | 1 процедура | 290 | 580 |
| Один плечевой сустав | 1 процедура | 245 | 490 |
| «Носки» на обе ноги | 1 процедура | 300 | 600 |
| «Носки» на одну ногу | 1 процедура | 240 | 480 |
| «Высокие носки» (до коленного сустава) на обе ноги | 1 процедура | 355 | 710 |
| «Высокие носки» (до коленного сустава) на одну ногу | 1 процедура | 275 | 550 |
| Два коленных сустава | 1 процедура | 300 | 600 |
| Один коленный сустав | 1 процедура | 240 | 480 |
| «Трусиковая» зона | 1 процедура | 385 | 770 |
| Тазобедренный сустав (один) | 1 процедура | 290 | 580 |
| Тазобедренный сустав (два) | 1 процедура | 345 | 690 |
| «Широкий пояс» (поясница) | 1 процедура | 300 | 600 |
| Аппликации бишофита: | |||
| «Воротник» (воротниковая зона) | 1 процедура | 275 | 550 |
| «Высокие перчатки» (с локтевым суставом) на обе руки | 1 процедура | 265 | 530 |
| «Высокие перчатки» (с локтевым суставом) на одну руку | 1 процедура | 220 | 440 |
| Два локтевых сустава | 1 процедура | 265 | 530 |
| Один локтевой сустав | 1 процедура | 220 | 440 |
| Два плечевых сустава | 1 процедура | 265 | 530 |
| Один плечевой сустав | 1 процедура | 220 | 440 |
| «Носки» (с голеностопным суставом) на обе ноги | 1 процедура | 290 | 580 |
| «Носки» (с голеностопным суставом) на одну ногу | 1 процедура | 230 | 460 |
| «Высокие носки» (до коленного сустава) на обе ноги | 1 процедура | 330 | 660 |
| «Высокие носки» (до коленного сустава) на одну ногу | 1 процедура | 255 | 510 |
| Два коленных сустава | 1 процедура | 290 | 580 |
| Один коленный сустав | 1 процедура | 230 | 460 |
| Тазобедренный сустав (один) | 1 процедура | 275 | 550 |
| Тазобедренный сустав (два) | 1 процедура | 330 | 660 |
| «Широкий пояс» (поясница) | 1 процедура | 275 | 550 |
| Вдоль позвоночника | 1 процедура | 300 | 600 |
