Тур выходного дня
Цены на ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ до 11 дней» и «Гостиничные услуги»
Корпуса №1, №2, №3 | Взрослый (Осн. место) |
Взрослый (Доп. место) |
Дети от 4-х до 16 лет (Осн. место) |
Дети от 4-х до 16 лет (Доп. место) |
2-местный эконом (Корпус №1, №3**) | 2400 | нет | 1920 | нет |
3-местный эконом (Корпус №1, №3) | 2400 | нет | 1920 | 1440 |
1-местный стандарт (Корпус №2) ** | 3700 | 2590 | 2960 | 2220 |
2-местный стандарт (Корпус №1, №3**) | 2700 | нет | 2160 | нет |
2-местный стандарт двухкомнатный (Корпус №1, №2, №3) ** | 3000 | 2100 | 2400 | 1800 |
2-местный Люкс 4-х комнатный (Корпус №1, №2) ** | 4400 | 3080 | 3520 | 2640 |
2-местный Люкс 4-х комнатный, улучшенный (Корпус №2) ** | 6200 | 4340 | 4960 | 3720 |
2-местный Люкс 2-х комнатный (Корпус №3) ** | 6200 | 4340 | 4960 | 3720 |
Корпус №6 «Лабушка» (территория аквапарка, ул. Водоисточная, 1) | Взрослый (Осн. место) |
Взрослый (Доп. место) |
Дети от 4-х до 16 лет (Осн. место) |
Дети от 4-х до 16 лет (Доп. место) |
2-местный эконом (Корпус №6) (№1,2,3,5,7,9,11,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24)** | 2400 | нет | 1920 | нет |
2-х местный стандарт 2-х комнатный (Корпус №6) (№12)** | 2500 | 1750 | 2000 | 1500 |
4-х местный стандарт 3-х комнатный (Корпус №6) (№6,8,10) ** | 2500 | 1750 | 2000 | 1500 |
2-местный однокомнатный стандарт улучшенный (Корпус №6) (№16)** | 2600 | нет | 2080 | нет |
2-местный двухкомнатный стандарт улучшенный (Корпус №6) (№4)** | 2900 | 2030 | 2320 | 1740 |
В стоимость входит: питание, проживание, три общеоздоровительные процедуры в день
Водоисточная, 1 Что входит: - спелеокамера + посещение плавательного бассейна (один из открытых бассейнов в течении дня, и крытый бассейн в течении 1 часа в сутки) |
Красная, 10 Что входит: - релаксотерапия + посещение плавательного бассейна в течении 1 часа в сутки в корпусе №1 |
Дополнительная услуга «Питание» (при наличии):
-
Завтрак — 200 руб (с человека)
-
Обед — 400 руб (с человека)
-
Ужин — 200 руб (с человека