Прейскурант цен на платные медицинские услуги в санатории «МЧС»
| Прейскурант цен на платные медицинские исследования врачей специалистов | ||
| № | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| 1 | Диагностическая программа «Диабет под контролем» | 8100 |
| 2 | Диагностическая программа Программа «Щитовидная железа» | 1800 |
| 3 | Диагностическая программа «Здоровые вены» | 2900 |
| 4 | Программа «Мужское здоровье» — обследование мужчин в возрасте свыше 40 лет | 4300 |
| 5 | Программа «Мужское здоровье» — обследование мужчин в возрасте до 40 лет | 3900 |
| 6 | Диагностическая программа «Здоровые суставы» | 4250 |
| 7 | Диагностическая программа «Проверь зрение» | 850 |
| 8 | Диагностическая программа «Здоровый позвоночник — Шейный отдел» | 2500 |
| 9 | Диагностическая программа «Здоровый позвоночник — Шейный отдел» | 2870 |
| 10 | Диагностическая программа «Здоровый позвоночник — Грудной отдел» | 1055 |
| 11 | Диагностическая программа «Здоровый позвоночник — Грудной отдел» | 800 |
| 12 | Диагностическая программа «Здоровый позвоночник — Пояснично-крестцовый отдел» | 1000 |
| 13 | Диагностическая программа «Пройди диагностику заболеваний горла и гортани» | 450 |
| 14 | Диагностическая программа «Болезней уха» | 300 |
| 15 | Диагностическая программа «Дыши свободно!» | 1300 |
| 16 | Диагностическая программа «Здоровое сердце» | 5400 |
| 17 | Диагностическая программа «Избыточный вес» | 7200 |
| 18 | Диагностическая программа «Женское здоровье» обследование женщин в возрасте свыше 40 лет | 3000 |
| 20 | Диагностическая программа «Женское здоровье» обследование женщин в возрасте до 40 лет | 2300 |
| 21 | Диагностическая программа «Проверь слух» | 3100 |
| 22 | Анализ «ImmunoHealth» для детей | 12000 |
| 23 | Анализ «ImmunoHealth» для взрослых | 16000 |
| 24 | Диагностическая программа «Ранее выявление — своевременное лечение» (выявление нарушений углеводного и липидного обмена для пациентов с избыточной массой тела и ожирения ) | 7300 |
| 25 | Диагностическая программа «Здоровое пищеварение» | 8000 |
| Прейскурант цен на платные медицинские манипуляции врачей-специалистов КДЛ и МКО для анализа «ImmunoHealth» | ||
| № | Наименование отделения, манипуляции | Цена (руб.) |
| 1 | Программа «ImmunoHealth» (скрытая пищевая непереносимость) — взрослые | 16000 |
| 2 | Программа «ImmunoHealth» (скрытая пищевая непереносимость) — дети | 12000 |
Прейскурант цен на платные медицинские исследования врачей специалистов КДЛ
| № | Код услуги | Наименование исследования | Цена услуги (руб.) |
| Клинико-диагностическая лаборатория | |||
| Биохимические исследования крови: | |||
| 1 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 200 |
| 2 | А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови (Белковые фракции сыворотки крови (протеинограмма) «БИОМ») | 300 |
| 3 | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 250 |
| 4 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 250 |
| 5 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 200 |
| 6 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200 |
| 7 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 250 |
| 8 | А09.05.023.001 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования | 600 |
| 9 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 220 |
| 10 | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 250 |
| 11 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 200 |
| 12 | А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 300 |
| 13 | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 280 |
| 14 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови. | 250 |
| 15 | B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический («БИОМ») | 600 |
| 16 | А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 250 |
| 17 | А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 250 |
| 18 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 200 |
| 19 | А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 230 |
| 20 | А09.05.127 | Исследование уровня магния в крови | 420 |
| 21 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 270 |
| 22 | А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 220 |
| 23 | А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 200 |
| 24 | А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 220 |
| 25 | А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 250 |
| 26 | А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 300 |
| 27 | А09.05.180 | Исследование уровня панкреатической амилазы (диастазы) в сыворотке крови | 350 |
| 28 | А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 370 |
| 29 | А09.05.005 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 300 |
| 30 | А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 350 |
| 31 | A09.05.054 | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови (БИОМ) | 350 |
| 32 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 600 |
| 33 | А09.05.020 | Клубочковая фильтрация | 200 |
| 34 | А09.05.015 | Исследование уровня общего небелкового азота в крови (остаточный азот) | 200 |
| Гематологические и общеклинические исследования | |||
| 35 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 450 |
| 36 | А12.05.126 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 250 |
| 37 | A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 180 |
| 38 | A12.05.117 | Оценка гематокрита | 150 |
| 39 | B03.016.002 | Общий анализ крови (тройка) | 300 |
| 40 | А06.12.012.001 | Артериально-стимулированный венозный забор крови | 200 |
| Параметры свертывающей системы крови | |||
| 41 | А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 250 |
| 42 | Исследование коагуляционного гемостаза (Активированное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 250 | |
| 43 | А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 300 |
| 44 | А09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 250 |
| 45 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 200 |
| А09.05.001 | Время свертывания крови по Сухареву | 230 | |
| Гормоны щитовидной железы | |||
| 46 | А09.05.061 | Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови | 350 |
| 47 | А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 350 |
| 48 | А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) сыворотки крови | 350 |
| 49 | А12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 350 |
| 50 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 350 | |
| Репродуктивные гормоны | |||
| 51 | А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 300 |
| 52 | А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 300 |
| 53 | А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 350 |
| 54 | А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 300 |
| 55 | А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 600 |
| Анрогены | |||
| 56 | А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 550 |
| Показатели гипофизарно-надпочечниковой системы | |||
| 57 | А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 520 |
| Гормоны поджелудочной железы | |||
| 58 | А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 500 |
| 59 | А09.05.205 | Исследование уровня С-пептида в крови | 650 |
| Онкомаркеры | |||
| 60 | А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови ПСА свободный | 480 |
| 61 | А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена(ПСА) общего в крови | 520 |
| 62 | А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 450 |
| 63 | А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 450 |
| 64 | А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови | 450 |
| 65 | А09.05.202.001 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 15-3 в крови | 450 |
| 66 | А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 450 |
| 67 | А09.05.200 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 72-4 в крови | 450 |
| Аллергологические исследования | |||
| 68 | А09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 450 |
| Диагностика инфекционных заболеваний | |||
| 69 | А26.06.040.001 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 350 |
| 70 | А26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 350 |
| 71 | А26.06.045 | Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 300 |
| 72 | А26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 350 |
| 73 | А26.06.032 | Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 300 |
| 74 | А26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 300 |
| 75 | А26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 350 |
| 76 | А26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | 300 |
| 77 | А26.06.079 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 300 |
| 78 | А26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 300 |
| 79 | А26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 300 |
| 80 | А26.06.048/А26.06.049 | Экспресс-тест на ВИЧ | 300 |
| Исследования мочи | |||
| 81 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 200 |
| 82 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 200 |
| 83 | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 250 |
| 84 | В03.016.006 | Анализ мочи после массажа простаты | 200 |
| 85 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 150 |
| Исследования отделяемого мочеполовых органов | |||
| 86 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 400 |
| 87 | A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого | 150 |
| 88 | A12.21.003 | Микроскопическое исследование сока простаты | 150 |
| 89 | А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 600 |
| 90 | А12.20.002 | Микроскопическое исследование выделений из соска молочной железы | 600 |
| 91 | А12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 700 |
| Прочие исследования | |||
| 92 | A26.01.018 | Микроскопическое исследование ресниц на клещей (демодекс) | 350 |
| 93 | В03.016.010 | Копрологическое исследование | 350 |
| 94 | А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 300 |
| 95 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) (RPR, РМП) в сыворотке крови | 200 |
| 96 | А09.05.006.001/ А09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня миоглобина, тропонина, КФК-МВ в крови (Тройной экспресс-кардиотест) | 2000 |
| 97 | Исследование крови для выявления иммуноглобулинов класса M, G к короновирусу SARS-CoV-2, IgG, IgM | 1800 | |
| 98 | Исследование сыворотки крови для выявления иммуноглобулинов класса G к короновирусу SARS-CoV-2,IgG | 500 | |
| 99 | А 09.05.221 | Определение 1,25 ОН витамина Д в крови | 1780 |
| 100 | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 700 |
| 101 | А 26.06.057 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 500 |
| 102 | A26.06.113 | Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови | 500 |
| 103 | A11.13.001 | Взятие капиллярной крови | 100 |
| 104 | А 26.08.072 А 26.08.0723 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа А,В | 900 |
| 105 | Экспресс-тест на антиген к короновирусу SARS-Co-2 (ИХА) | 1500 | |
| Прейскурант цен на платные медицинские исследования консультации врачей и специалистов отделения лучевой диагностики | |||
| Лучевая диагностика | |||
| 1 | А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная | 2700 |
| 2 | А05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3100 |
| 3 | А05.12.006 | Магнитно-резонансная головного мозга+ангиография артерий и вен | 4700 |
| 4 | А05.03.003.001 | Магнитно-резонансная томография артерий и вен головного мозга | 3100 |
| 5 | В03.069.021 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 4650 |
| 6 | А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4650 |
| 7 | А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 2700 |
| 8 | А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 2700 |
| 9 | А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000 |
| 10 | А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (один сустав) | 4000 |
| 11 | А05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 3500 |
| 12 | А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография голеностопногоо сустава (один сустав) | 4000 |
| 13 | А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 4200 |
| 14 | А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника + ангиография сосудов шеи | 4700 |
| 15 | В03.069.012 | Магнитно-резонансная ангиография сосудов шеи | 2700 |
| 16 | A05.12.006 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (крестцово-копчиковый отдел) | 2700 |
| 17 | A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (височно-нижне-челюсн.сустав) | 4200 |
| Внутривенное введение контрастного вещества "Гадовист"(в т.ч. стоимость гадовиста −3129 руб+ расходный материал) | 4400 | ||
| 18 | А05.01.001 А05.01.002 | Магнитно-резонансная томография молочной железы c внутривенным введением контрастного вещества "Гадовист«(в т.ч. стоимость гадовиста − 3129 руб+ расходный материал) | 8500 |
| Компьютерная томография | |||
| 19 | А06.03.002 | Компьютерная томография головы | 2900 |
| 20 | А06.03.003 | Компьютерная томография височных костей | 2700 |
| 21 | А 06.26.007 | Компьютерная томография гортани | 2750 |
| 22 | А06.03.002.004 | Компьютерная томография лицевой отдела черепа (пазухи, глазницы, кости носа) | 2900 |
| 23 | А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3200 |
| 24 | А06.03.058 | КТ шейного отдела позвоночника (один отдел) | 3000 |
| 25 | А06.09.005 | КТ грудного отдела позвоночника | 3000 |
| 26 | А06.30.005.001 | КТ копчика и крестца | 3000 |
| 27 | А06.21.003 | КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000 |
| 28 | А06.31.008.001 | КТ длинной трубчатой кости (плечо,предплечье,голень,бедро) | 2800 |
| 29 | А06.04.017 | КТ сустава (одного сустава) | 3000 |
| 30 | А06.31.008.003 | КТ костей таза и тазобедренных суставов | 4000 |
| Внутривенное введение контрастного вещества «Оптирей» или "Ультравист"(в т.ч. средняя стоимость препаратов 1820 руб) | 3000 | ||
| Маммография | |||
| 31 | А06.20.004 001 | Обзорная рентгенография 2-х молочных желез в 2-х проекциях | 1100 |
| 32 | А06.20.004 001 | Обзорная рентгенография 1-й молочной железы в 2-х проекциях | 600 |
| 33 | А06.20.004 002 | Прицельная рентгенография молочной железы | 550 |
| Ренгенография | |||
| 35 | А06.09.008.002 | Рентгенография цифровая легких ( в 2-х проекциях) | 1000 |
| 36 | А06.09.008.002 | Рентгенография цифровая легких ( в 1-й проекции) | 600 |
| 37 | А06.17.001 | Рентгенография брюшной полости обзорная | 600 |
| 38 | А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (пара) | 720 |
| 39 | А06.03.004 | Рентгенография орбит | 580 |
| 40 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 530 |
| 41 | А06.08.003.002 | Рентгенография костей носа | 500 |
| 42 | А06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка второго шейного позвонка | 600 |
| 43 | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа в двух проекциях | 650 |
| 44 | А06.03.059 | Рентгенография прицельно турецкого седла | 550 |
| 45 | А06.25.002 | Рентгенография височной кости ( 2 рентгенограммы по Майеру или Шулеру или Стенверсу) | 920 |
| 46 | А06.03.020 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 700 |
| 47 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 700 |
| 48 | А06.03.018 | Рентгенография позвоночника (функциональные снимки) | 750 |
| 49 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 700 |
| 50 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 700 |
| 51 | А06.03.025 | Рентгенография грудины | 650 |
| 52 | А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 600 |
| 53 | А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 650 |
| 54 | А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 600 |
| 55 | А06.28.002 | Внутривенная урография | 2300 |
| 56 | А06.30.002 | Консультация, описание и интерпретация рентгеновских изображений | 700 |
| 57 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 600 |
| 58 | А06.03.025 | Рентгенография плечевого сустава | 600 |
| 59 | А06.03.029 | Рентгенография цифровая локтевого сустава | 600 |
| 60 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 600 |
| 61 | А06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 580 |
| 62 | А06.03.041 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | 900 |
| 63 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава 1 проекция | 600 |
| 64 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 580 |
| 65 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 600 |
| 66 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 600 |
| 67 | А06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 600 |
| 68 | А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 580 |
| 69 | А06.03.0061.003 | Рентгеновская денситометрия предплечья (лучевой кости) | 900 |
| 70 | А06.03.0061.003 | Рентгеновская денситометрия пяточной кости | 900 |
| Прочие услуги по всем видам услуг отделения лучевой диагностике | |||
| 71 | Дубликат пленки | 500 | |
| 72 | Дубликат диска | 500 | |
| Прейскурант цены на медицинские услуги предоставляемые специалистами отделения коммерческой стоматологии | |||
| Коммерческая стоматология | |||
| 1 | B01:063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
| 2 | B01:063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (для пациентов, проходящих ортодонтическое лечение в другой клинике) | 500 |
| 3 | B01:063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта плановый | 300 |
| 4 | A02.07.004.003 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 1500 |
| 5 | ОРД-A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической лигатурной на одну челюсть с предварительной гигиенической обработкой зубов. | 20 000 |
| 6 | ОРД-A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующейся Damon Q на одну челюсть с предварительной гигиенической обработкой зубов | 50 000 |
| 7 | ОРД-A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической Damon Clear на одну челюсть с предварительной гигиенической обработкой зубов | 80 000 |
| 8 | ОРД-A16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической Damon Clear на одну челюсть от 5 до 5 с предварительной гигиенической обработкой зубов | 75 000 |
| 9 | ОРД-A16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция (фиксация одного брекета — металлического — с предварительной гигиенической обработкой зуба | 3000 |
| 10 | ОРД-A16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция (фиксация одного брекета Damon Q с предварительной гигиенической обработкой зуба | 4000 |
| 11 | ОРД-A16.07.048.011 | Ортодонтическая коррекция (фиксация одного брекета — Damon Clear — с предварительной гигиенической обработкой зуба | 5000 |
| 12 | ОРД-A16.07.048.054 | Ортодонтическая коррекция с использованием верхнечелюстной пластинки с заслонкой для языка | 10000 |
| 13 | ОРД-A16.07.048.012 | Ортодонтическая коррекция (фиксация одного брекета — металлического эстетического — с предварительной гигиенической обработкой зуба | 3000 |
| 14 | ОРД-A16.07.048.014 | Ортодонтическая коррекция (повторная фиксация одного брекета) | 1500 |
| 15 | ОРД-A16.07.048.015 | Ортодонтическая коррекция (снятие одного брекета металлического, эстетического) | 400 |
| 16 | ОРД-A16.07.048.016 | Ортодонтическая коррекция (наложение окклюзионных накладок) | 500 |
| 17 | ОРД-A16.07.048.018 | Ортодонтическая коррекция (припасовка и фиксация (замена) дуги Damon) | 5000 |
| 18 | ОРД-A16.07.048.019 | Ортодонтическая коррекция (припасовка и фиксация (замена) металлической дуги на 1 челюсть) | 4000 |
| 19 | ОРД-A16.07.048.020 | Ортодонтическая коррекция (припасовка и фиксация на 1-ой челюсти замена лигатур и активных элементов | 2000 |
| 20 | ОРД-A16.07.048.023 | Ортодонтическая коррекция (установка стопора на дуге) | 1000 |
| 21 | ОРД-A16.07.048.024 | Ортодонтическая коррекция (снятие брекет-системы с одного зубного ряда, включены чистка и фиксация ретейнера) | 12 500 |
| 22 | ОРД-A16.07.048.029 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Экспириенс МЕТАЛЛ на одну челюсть с предварительной гигиенической обработкой зубов | 40 000 |
| 23 | ОРД-A16.07.048.030 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Экспириенс КЕРАМИК на одну челюсть с предварительной гигиенической обработкой зубов | 65 000 |
| 24 | ОРД-A16.07.048.032 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы ЛЕГЕНД МИНИ техники Roth на одну челюсть с предварительной гигиенической обработкой зубов | 18 000 |
| 25 | ОРД-A16.07.048.033 | Ортодонтическая коррекция (припасовка и фиксация (замена) дуги Экспириенс КЕРАМИК) | 4000 |
| 26 | ОРД-A16.07.048.034 | Ортодонтическая коррекция (припасовка и фиксация (замена) дуги Экспириенс МЕТАЛЛ) | 4000 |
| 27 | ОРД-A16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция (пришлифование или сепарация одного зуба) | 300 |
| 28 | ОРД-A16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция (фиксация бандажного кольца) | 1500 |
| 29 | ОРД-A16.07.028.007 | Ортодонтическая коррекция (фиксация ортодонтической кнопки) | 1500 |
| 30 | ОРД-A16.07.028.008 | Ортодонтическая коррекция (постановка сепарационного кольца 1 шт) | 200 |
| 31 | ОРД-A16.07.028.010 | Ортодонтическая коррекция (наложение стягивающих, расширяющих пружин 1 шт) | 1500 |
| 32 | ОРД-A16.07.028.012 | Ортодонтическая коррекция (замена лигатур на один зубной ряд) | 2000 |
| 33 | ОРД-A16.07.028.013 | Ортодонтическая коррекция (установка, замена чейна на один зубной ряд) | 1000 |
| 34 | ОРД-A16.07.028.015 | Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров 1-ая категория 2-ая категория 3-ая категория |
100 000 150 000 200 000 |
| Рентгенодиагностические процедуры | |||
| 1 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 |
| 2 | А06.07.004 | Ортопантомография | 1050 |
| 3 | А06.07.006 | Телерентгенография челюстей | 1100 |
| 4 | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (две челюсти) | 2000 |
| 5 | А06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (верхняя челюсть+пазухи) | 2150 |
| 6 | А06.07.013.002 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (нижняя челюсть) | 2150 |
| 7 | А06.07.013.00 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 сегмент) | 1650 |
| 8 | А06.07.013.004 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 зуб) | 1100 |
| 9 | А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (с открытым и закрытым ртом) | 1100 |
| 10 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 |
| 11 | А06.07.004 | Ортопантомография | 1050 |
| 12 | А06.07.006 | Телерентгенография челюстей | 1100 |
| 13 | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (две челюсти) | 2750 |
| 13 | А06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (верхняя челюсть+пазухи) | 2150 |
| 14 | А06.07.013.002 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (нижняя челюсть) | 2150 |
| 15 | А06.07.013.003 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области(1 сегмент) | 1650 |
| 16 | А06.07.013.004 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области ( 1 зуб) | 1100 |
| 17 | А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава ( с открытым и закрытым ртом) | 1100 |
| 18 | А06.07.014 | Полость рта и зубы, запись рентгенологических исследований на носители(диск, флеш-накопитель) | 150 |
| Ортопедия | |||
| 1 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| 2 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 450 |
| Ортопедические услуги | |||
| Несъемное протезирование | |||
| 3 | A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой и примеркой | 3 000 |
| 4 | A02.07.006 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (1 единица) | 1 500 |
| 5 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой временной | 1 000 |
| 6 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой (лазерное спекание) | 8000 |
| 7 | A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3500 |
| 8 | A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой | 8 500 |
| 9 | A16.07.052 | Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 3 450 |
| 10 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлической в молочном сменном прикусе | 3 300 |
| 11 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 400 |
| 12 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконом | 1 000 |
| 13 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконом | 700 |
| 14 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти индивид.ложкой, твердого базиса | 2 450 |
| 15 | A16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных, несъемных ортопедических конструкций, приварки зуба и починки, перебазировки, протеза акрилового | 4 000 |
| 16 | A16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных, несъемных ортопедических конструкций, нейлонового протеза | 5 800 |
| 17 | A16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных, несъемных ортопедических конструкций, с помощью замены пластик. матрицы аттачмена в бюгельном протезе | 3 650 |
| 18 | A16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных, несъемных ортопедических конструкций, с помощью замены фиксатора в матрице шаровидного абатмента | 3 050 |
| 19 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции ( 1 единица) | 750 |
| 20 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов ( 1 единица) | 600 |
| 21 | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на СИЦ ( 1 единица) | 500 |
| 22 | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты ( 1 единица) | 750 |
| 23 | A16.07.049 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций ( 1 единица) | 300 |
| 24 | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на цемент двойного отверждения ( 1 единица) | 7500 |
| 25 | A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки из диоксида циркония | 18 150 |
| 26 | A16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом (стекловолокно) | 3500 |
| 27 | A02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1000 |
| 28 | A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 250 |
| 29 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой New Smile в молочном сменном прикусе | 9 900 |
| 30 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с 2-х челюстей с помощью интраорального сканера | 2 000 |
| 31 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой E- Max, Impress (CAD-CAM) (под ключ) | 25 000 |
