Прейскурант на платные медицинские услуги в санатории «Мисхор» Крым
Нименование | Стоимость 1 услуги, НДС нет, руб. |
ПРИЕМ: | |
первичный/повторный прием врача-специалиста дерматовенеролога | 650 / 350 |
первичный/повторный прием врача-специалиста кардиолога | 650 / 350 |
первичный/повторный прием врача-специалиста невролога | 650 / 350 |
первичный/повторный прием врача-специалиста отоларинголога | 650 / 350 |
первичный/повторный прием врача-специалиста педиатра | 650 / 350 |
первичный/повторный прием врача-специалиста пульмонолога | 650 / 350 |
первичный/повторный прием врача-специалиста терапевта | 650 / 350 |
первичный/повторный прием врача-специалиста травматолога – ортопеда |
650 / 350 |
консультация профессора, доктора медицинских наук, ведущего специалиста |
800 |
ПРОЧИЕ: | |
иглорефлексотерапия (1 процедура) | 600 |
мембранный плазмоферез (1 процедура) | 8 050 |
УСЛУГИ ВРАЧА – ГИНЕКОЛОГА: | |
первичный прием врача | 650 |
повторный прием врача-гинеколога с интерпретацией анализов | 350 |
Лазеро- терапия через брюшную стенку 1 процедура | 400 |
Кольпоскопия шейки матки (рекомендации с лечением) | 800 |
Ведение ВМС | 1 250 |
Удаление ВМС | 650 |
Биопсия эрозии шейки матки | 650 |
Вагинальные тампоны с лечебной сакской грязью | 700 |
Вагинальная радонотерапия | 600 |
Вагинальная озонотерапия | 600 |
Вагинальное орошение грязязевым препаратом Биоль | 400 |
Гинекологический массаж | 500 |
Лазеротерапия вагинальная | 400 |
УРОЛОГИЯ: | |
ВТМЛ(вибро-термо-магнито-лазерный) массаж предстальной железы | 400 |
вакуумный магнито-лазерный массаж полового члена | 400 |
колба для ВМЛ массажа | 3 500 |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ: | |
промывание слухового прохода | 220 |
носовой душ | 350 |
турунды в ухо | 60 |
турунды в нос | 110 |
смазывание слизистой оболочки ротоглотки | 110 |
промывание околоносовых пазух перемещением | 400 |
Орошение слизистой глотки антисептиком (р-р Люголя) | 110 |
Орошение слизистой глотки антисептиком (р-р хлорфиллипта) | 220 |
ингаляции при синуситах | 300 |
УФО – носоглотки | 170 |
ЗУБОЛЕЧЕНИЕ: | |
Первичный осмотр, консультация | 300 |
Анестезия | 500 |
Пломба из фотополимерного композита (боковые зубы) | 1 900 |
Пломба из фотополимерного композита (фронтальные зубы) | 2 550 |
Пломбирование 1 канала | 1 900 |
Постановка 1 штифта (анкерный, титановый) | 800 |
Наложение временной пломбы | 400 |
Открытие зуба при пульпите, периодонтите | 1 250 |
Инъекции Траумеля (Линкомицина) 1 шт. | 500 |
Парадонтальная повязка на 1 челюсть | 500 |
Профессиональная чистка зубов щеткой | 650 |
Профессиональная чистка зубов ультразвук | 1 550 |
Детская стоматология: | |
Пломба из цемента (СИЦ) | 1 050 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: | |
реовазография (1 уровень) | 350 |
реоэнцефалография | 500 |
спирография | 250 |
электрокардиограмма | 250 |
электрокардиограмма с медикаментозными пробами | 450 |
интегральная реография (гемодинамика) | 600 |
спирограмма с медикаментозной пробой | 450 |
реовазограмма нижних конечностей: | |
с постуральной пробой | 600 |
с нагрузкой | 600 |
холодовая | 600 |
Холтеровское суточное мониторирование ЭКГ | 1 500 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ): | |
органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 150 |
печени | 450 |
желчного пузыря | 450 |
желчного пузыря с желчегонным завтраком | 600 |
поджелудочной железы | 450 |
селезенки | 450 |
органов брюшной полости и почки | 1 400 |
брюшной аорты | 800 |
плевральных полостей | 450 |
почек | 800 |
артерий почек | 1 150 |
почек и мочевого пузыря | 900 |
урологический комплекс (почки, мочевой пузырь, объем остаточной мочи, предстательная железа) | 1 150 |
мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 600 |
предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминально | 600 |
органов мошонки (яичники и придатки) | 700 |
семенных пузырьков | 450 |
органов малого таза (мочевой пузырь, матка, придатки) трансабдоминально | 800 |
органов малого таза (матка, придатки) трансвагинально | 900 |
органов малого таза трансабдоминально и трансвагинально | 1 400 |
молочных желез | 700 |
плода 12 недель | 1 400 |
лимфатических узлов | 600 |
поверхностных органов и тканей | 600 |
щитовидной железы | 450 |
слюнных желез | 600 |
суставов и связок (1 сустав) | 450 |
вен нижних конечностей | 900 |
вен верхних конечностей | 900 |
артерий верхних конечностей | 900 |
артерий нижних конечностей | 900 |
сосудов шеи и головы | 2 550 |
сосудов шеи | 1 400 |
сосудов головы | 1 400 |
сердца | 1 400 |
Ультразвуковая диагностика «Остеоденситометрия» | 600 |
ОРТОПЕДИЯ: | |
ВТЭС (внутритканевая электростимуляция) 1 процедура | 600 |
ВТЭС (внутритканевая электростимуляция) 5 процедур | 2 500 |
Ударно-волновая терапия: | |
УВТ (ударно-волновая терапия) 1 процедура | 1 000 |
УВТ (ударно-волновая терапия) 5 процедур | 4 000 |
вытяжение позвоночника "Гравислайдер" 1 процедура | 400 |
вытяжение позвоночника "Гравислайдер" 5 процедур | 1750 |
Комплекс реабилитации позвоночника на 5 дней | 12900 |
Карбокситерапия | |
одного отдела позвоночника (1 процедура) | 500 |
одного крупного сустава (1 процедура) | 500 |
одного отдела позвоночника (5 процедур) | 2 250 |
одного крупного сустава (5 процедур) | 2 250 |
одного отдела позвоночника (10 процедур) | 4 000 |
одного крупного сустава (10 процедур) | 4 000 |
МАССАЖ: | |
массаж лица | 650 |
массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спины до уровня IV грудного позвонка) | 450 |
массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передняя поверхность грудной клетки до второго ребра) | 500 |
массаж верхней конечности, надплечья и области лопаток | 500 |
массаж верхней конечности (одна конечность) | 400 |
массаж грудной клетки | 800 |
массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой подмышечной линии) |
650 |
массаж пояснично-крестцовой области | 400 |
массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины до1 поясничного позвонка и от левой до правой задней подмышечной линии) |
650 |
массаж всего позвоночника | 800 |
массаж нижней конечности (одна конечность) | 400 |
массаж сустава | 400 |
общий массаж (продолжительность процедуры – 60 мин) | 2 550 |
массаж грудной клетки (дети до 5 лет) | 350 |
массаж спины (дети до 5 лет) | 350 |
массаж грудной клетки (дети от 5 до 12 лет) | 400 |
массаж спины (дети от 5 до12 лет) | 350 |
общий массаж дети от 3 месяцев до 2 лет (30 минут) | 800 |
общий массаж дети от 2 лет до 12 лет (30 минут) | 1 250 |
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ: | |
сухая углекислая ванна «Реабокс» | 600 |
Воздушно-озоновая ванна «Реабокс» | |
(ВОВ "Реабокс") 1 процедура | 650 |
(ВОВ "Реабокс") 10 процедур | 5000 |
Лечебные души | |
душ – Шарко | 400 |
циркулярный душ | 300 |
душ «Дождевой» | 300 |
душ «Восходящий» | 300 |
подводный душ – массаж (20 мин) | 600 |
Термальные ванны: | |
ванны морские | 300 |
Ванна с бальнеоконцентратом: | |
Дыхание | 400 |
Движение | 400 |
Долголетие | 400 |
Пульс | 400 |
Фито | 400 |
Седативная | 400 |
для мышц и суставов Биотонус | 400 |
Доплата за бальнеоконцентрат | 100 |
ванна с Бишофитом | 400 |
ванна «Жемчужная» | 400 |
ванна сидячая «Комфорт» | 400 |
ванна сидячая «Комфорт»с добавлением бальнеоконцентрата | 500 |
ванна 4-х камерная бальнеологическая «Истра»: | |
на морской воде | 350 |
с добавлением бальнеоконцентрата | 450 |
жемчужная | 400 |
жемчужная с добавлением бальнеоконцентрата | 500 |
ванна грязеразводная | 450 |
ванна с жидким концентратом "Серная" | 500 |
ванна 4-х камерная бальнеологическая «Истра»"Серная" с жидким концентратом: | |
для верхних конечностей | 200 |
для нижних конечностей | 300 |
для верхних и нижних конечностей | 500 |
Нафталановая Nanolan Artro | 600 |
Нафталановая Nanolan Derma | 600 |
Дерматологическая ванна | 500 |
Радоновая терапия: | |
водная радоновая ванна | 800 |
микроклизмы с радоном (2 процедуры) | 800 |
радоновая аппликация 1 зона | 250 |
питье радоновой воды (3 флакона) | 600 |
бассейн (закрытый): | |
доплата за гидромассаж в бассейне | 100 |
плавание в бассейне с морской водой с дополнительными услугами (гидромассаж и тепловая проц.) | 500 |
для отдыхающих санатория доплата за дополнительны услуги (гидромассаж и тепловая проц.) | 250 |
плавание в бассейне с морской водой | 250 |
плавание в бассейне с морской водой с гидромассажем | 350 |
ЗАЛ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ | |
«Аква – фитнесс» | 450 |
«Аква – степ» | 350 |
лечебная гимнастика | 300 |
посещение тренажерного зала | 250 |
комплекс упражнений «Бодифлекс» (30 мин) | 300 |
нордическая ходьба | 150 |
профилактор Евминова 1 процедура | 150 |
профилактор Евминова 10 процедур | 1000 |
Пелоидотерапия | |
аппликации озокерит | 300 |
аппликации бишофита | 250 |
аппликации с Сакской грязью 1 процедура | 400 |
аппликации с грязевым препаратом Биоль | 250 |
Грязелечение: | |
ректальные грязевые тампоны (1 процедура) | 600 |
микроклизма с грязевым препаратом Биоль | 300 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ: | |
Аромотерапия | 200 |
Доплата за лекарственные вещества для электрофореза | 50 |
Электрофорез без лекарственных веществ | 250 |
Электрофорез с лекарственными веществами | 300 |
Электрофорез с сакской грязью | 350 |
Амплипульс без лекарственных веществ (СМТ) | 250 |
Амплипульс с лекарственными веществами | 300 |
индуктотермия | 200 |
УВЧ | 200 |
СМВ - терапия | 250 |
ДМВ - терапия | 250 |
КВЧ- терапия | 200 |
ДДТ (диадинамические токи) | 300 |
дарсонвализация | 250 |
фонофорез с гидрокортизоном | 250 |
ультразвук (1 условная единица) | 200 |
лазерная терапия (1 условная единица) | 250 |
магнитолазеротерапия (1 условная единица) | 200 |
фототерапия | 200 |
магнитотерапия (1 условная единица) | 150 |
вибромассаж лёгких | 250 |
Электросон | 250 |
синглетно – кислородная терапия | 200 |
спелеотерапия | 300 |
лимфодренаж: | |
Две нижних конечности и живот (длительность процедуры 30 мин) | 400 |
Две нижних конечности и живот (длительность процедуры 45 мин) | 500 |
Две нижних конечности и живот (длительность процедуры 60 мин) | 800 |
Одна верхняя конечность (длительность процедуры 30 мин) | 300 |
Две нижних конечности (длительность процедуры 30 мин) | 300 |
массажная кровать 1 процедура | 500 |
массажная кровать 5 процедур | 2000 |
электромагнитный аппарат "Ранет" (ЭМА "Ранет) | 200 |
ингаляции с лекарственными веществами | 150 |
ингаляции озоно-кислородной смесью (1 процедура) | 250 |
ингаляции озоно-кислородной смесью (5 процедур) | 1 000 |
Проточная газация озоном 1 процедура | 250 |
Проточная газация озоном 5 процедур | 1 000 |
ПРОЦЕДУРЫ, оказываемые средним медицинским персоналом: | |
инъекция внутримышечная | 100 |
инъекция внутривенная | 200 |
аутогемотерапия | 250 |
измерение артериального давления | 50 |
внутривенное капельное вливание (без стоимости растворов) | 350 |
Перевязка простая | 100 |
Перевязка сложная | 250 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ: | |
назальная газация полости носа озоном | 100 |
озонирование оливкового масла (оливковое масло – 250 мл приобретает клиент) | 250 |
озонирование питьевой воды (питьевую воду – 500 мл приобретает клиент) | 100 |
локальное обкалывание суставов озоногазовой смеси | 300 |
Озонотерапия (внутривенное капельное вливание) | 600 |
озонирование массажного масла 100 мл | 350 |
надвенное лазерное освечивание крови (НЛОК) | 250 |
внутривенное лазерное освечивание крови (ВЛОК, ЛУФОК) | 400 |
Электрокоагуляция: | |
удаление папиломы до 1 мм | 200 |
удаление папиломы до 2 мм | 300 |
удаление бородавки | 1000 |
ЛАБОРАТОРИЯ: | |
Гематологические исследования | |
Исследования скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 100 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 150 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой+СОЭ | 300 |
Исследования уровня ретикулоцитов в крови | 300 |
Карбоксигемоглобин (COHb) | 550 |
Метгемоглобин (MetHb) | 750 |
Иммуногематологические исследования | |
Группа крови по системе АВО и резус-принадлежности | 300 |
Определение основных групп крови (А, В, 0) | 250 |
Определение резус принадлежности крови | 300 |
Антитела к антигенам эритроцитов, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) | 500 |
Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование | 750 |
Общеклинические исследования | |
Общий анализ мочи | 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Анализ мочи по Зимницкому | 250 |
Анализ кала на простейшие, яйца гельминтов | 350 |
Анализ кала на скрытую кровь | 450 |
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 500 |
Копрограмма (общий анализ кала) | 750 |
Панкреатическая эластаза в кале | 2 500 |
Кальпротектин в кале | 3 000 |
Общий анализ мокроты | 300 |
Анализ мокроты на туберкулез (КУМ) | 300 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 300 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 300 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 750 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 350 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 350 |
Риноцитограмма (назальный мазок на эозинофилы) | 500 |
Соскоб на энтеробиоз | 350 |
Спермограмма* | 1 000 |
Спермограмма с морфологией* | 1 600 |
Посткоитальный тест | 2 000 |
Тест арборизации | 750 |
Тест контакт цервикальной слизи со спермой (ТКЦСС) | 750 |
Биохимические исследования крови | |
Обмен белков | |
Альбумин | 200 |
Белок общий | 200 |
Белковые фракции | 350 |
Креатинин | 200 |
Мочевина | 200 |
Мочевая кислота | 200 |
Пигметный обмен | |
Билирубин общий | 200 |
Билирубин прямой (связанный) | 200 |
Билирубин непрямой (свободный) (включает определение общего и прямого билирубина ) | 300 |
Ферменты | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
Фосфатаза щелочная | 200 |
Фосфатаза кислая | 300 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТ) | 200 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 300 |
Холинэстераза | 250 |
Альфа-амилаза | 200 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 300 |
Липаза | 250 |
Креатинкиназа (КФК) | 250 |
Креатинкиназа-МВ (КФК-МВ) | 350 |
Липидный обмен | |
Триглицериды | 200 |
Холестерин общий | 200 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 200 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 200 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) (включает определение холестерина общего ЛПВП, HDL и ЛПНП, LDL) | 500 |
Индекс атерогенности (включая холестерин и ЛПВП) | 200 |
Аполипопротеин А1 | 350 |
Аполипопротеин B | 350 |
Маркёры воспаления и острофазовые белки | |
С-реактивный белок (СРБ) | 250 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 350 |
Антистрептолизин–О (АСЛО) | 250 |
Белок эозинофильный катионный (ECP) | 650 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 250 |
Церулоплазмин | 450 |
Маркеры некроза | |
Миоглобин | 500 |
Тропонин I | 700 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 1 500 |
Гомоцистеин | 1 000 |
Углеводный обмен | |
Глюкоза | 150 |
Гликированный гемоглобин А1с | 300 |
Индекс HOMA (глюкоза и инсулин) | 500 |
Глюкозотолерантный тест | 300 |
Инсулин | 350 |
С-пептид | 350 |
Минеральный обмен | |
Кальций общий | 200 |
Кальций ионизированный (рассчетный: включая общ.кальций и общий белок) | 300 |
Магний | 200 |
Фосфор неорганический | 200 |
Калий, натрий, хлориды (K/Na/Cl) в сыворотке крови | 450 |
Калий в сыворотке крови | 200 |
Хлор в сыворотке крови | 200 |
Натрий в сыворотке крови | 200 |
Тяжелые металлы и микроэлементы | |
Алюминий (кровь) | 1 000 |
Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 3 500 |
Литий (кровь) | 900 |
Бор (кровь) | 900 |
Кремний (кровь) | 900 |
Калий (кровь) | 900 |
Титан (кровь) | 900 |
Хром (кровь) | 900 |
Марганец (кровь) | 900 |
Кобальт (кровь) | 900 |
Никель (кровь) | 900 |
Мышьяк (кровь) | 900 |
Селен (кровь) | 900 |
Молибден (кровь) | 900 |
Кадмий (кровь) | 900 |
Сурьма (кровь) | 900 |
Ртуть (кровь) | 900 |
Свинец (кровь) | 900 |
Литий (моча) | 900 |
Бор (моча) | 900 |
Натрий (моча) | 900 |
Алюминий (моча) | 900 |
Кремний (моча) | 900 |
Калий (моча) | 900 |
Титан (моча) | 900 |
Хром (моча) | 900 |
Марганец (моча) | 900 |
Железо (моча) | 900 |
Кобальт (моча) | 900 |
Никель (моча) | 900 |
Медь (моча) | 900 |
Цинк (моча) | 900 |
Мышьяк (моча) | 900 |
Селен (моча) | 900 |
Молибден (моча) | 900 |
Кадмий (моча) | 900 |
Сурьма (моча) | 900 |
Ртуть (моча) | 900 |
Свинец (моча) | 900 |
Литий (волосы) | 900 |
Бор (волосы) | 900 |
Натрий (волосы) | 900 |
Магний (волосы) | 900 |
Алюминий (волосы) | 900 |
Кремний (волосы) | 900 |
Калий (волосы) | 900 |
Кальций общий (волосы) | 900 |
Титан (волосы) | 900 |
Хром (волосы) | 900 |
Марганец (волосы) | 900 |
Железо (волосы) | 900 |
Кобальт (волосы) | 900 |
Никель (волосы) | 900 |
Медь (волосы) | 900 |
Цинк (волосы) | 900 |
Мышьяк (волосы) | 900 |
Селен (волосы) | 900 |
Молибден (волосы) | 900 |
Кадмий (волосы) | 900 |
Сурьма (волосы) | 900 |
Ртуть (волосы) | 900 |
Свинец (волосы) | 900 |
Обмен железа | |
Сывороточное железо (Fe) | 350 |
Трансферрин | 350 |
Ферритин | 600 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 250 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 250 |
Витамины | |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 700 |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 700 |
Витамин C (аскорбиновая к-та) | 1 750 |
Витамин D 25-OH суммарный (кальциферол) | 1 500 |
Витамин E (токоферол) | 1 750 |
Витамин K (филлохинон) | 1 750 |
Витамин А (ретинол) | 1 600 |
Витамин В1(тиамин) | 2 500 |
Витамин В5(пантотеновая кислота) | 2 500 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 2 500 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 9 000 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 7 500 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 15 000 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин Е) | 5 800 |
Биохимические исследования мочи | |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) (в раз.моче) | 250 |
Глюкоза (в раз.моче) | 250 |
Глюкоза (в сут.моче) | 250 |
Креатинин (в сут.моче) | 250 |
Мочевина (в сут.моче) | 250 |
Мочевая кислота (в сут.моче) | 250 |
Кальций (в сут.моче) | 250 |
Оксалаты (в сут.моче) | 750 |
Фосфор неорганический (в сут.моче) | 250 |
Магний (в сут.моче) | 250 |
Проба Реберга (уровень креатинина в крови и моче) | 750 |
Калий, натрий, хлориды (K/Na/Cl) (в сут.моче) | 750 |
Дезоксипиридинолин (DPD) | 1 500 |
Вета2-микроглобулин(моча) | 1 400 |
Микроальбумин мочи | 250 |
Маркеры метаболизма костной ткани | |
Остеокальцин | 800 |
B-CrossLaps (С-концевые телопептиды коллагена I типа) | 800 |
Дезоксипиридинолин (DPD) (в раз.моче) | 1 500 |
Паратгормон | 500 |
Гормоны щитовидной железы | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 |
Тироксин свободный ( Т4 свободный) | 350 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 350 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 350 |
Трийодтиронин (Т3 общий) | 350 |
АТ к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 450 |
АТ к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО) | 450 |
АТ к рецептору тиреотропного гормона (анти-рТТГ) | 850 |
Тиреоглобулин | 450 |
Кальцитонин | 1 000 |
Гормоны репродуктивной системы | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 350 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 350 |
Пролактин | 350 |
Макропролактин (с определением пролактина) | 450 |
Эстрадиол (Е2) | 350 |
Прогестерон | 350 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 350 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 350 |
Тестостерон общий | 350 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего, ГСПГ, альбумина) | 650 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 350 |
Ингибин-В | 1 200 |
Антимюллеров гормон (АМГ,AMH,MiS) | 1 000 |
Оценка состояния инкреторной и секреторной ф-ций ЖКТ | |
Гастрин | 800 |
Оценка функции гипофизарно-надпочечениковой системы | |
Ренин | 1 000 |
Альдостерон | 600 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 750 |
Кортизол | 500 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 500 |
Соматомедин-С (ИФР-1) | 900 |
Гормоны мочи | |
Кортизол (в сут.моче) | 900 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) (в сут.моче) суммарно | 900 |
Метанефрины и норметанефрины общие (в сут.моче) | 2 500 |
Метанефрины и норметанефрины свободные (в сут.моче) | 2 500 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2 500 |
Онкомаркеры | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 500 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ), бета | 350 |
АФП (Альфа-фетопротеин) | 450 |
Антиген CA 19-9 | 500 |
Антиген CA 72-4 | 500 |
Антиген CA 242 | 1 000 |
Антиген CA 125 | 500 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1 000 |
Индекс ROMA ( СА 125 + HE 4) | 1 000 |
Антиген CA 15-3 | 500 |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 500 |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 500 |
Соотношение ПСА свободного /ПСА общего | 750 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 500 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1 000 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1 000 |
Бета-2-микроглобулин | 1 000 |
Белок S100 | 2 000 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 2 500 |
Опухолевая пируваткиназа (Tu M2-PK) | 3 000 |
Пренатальная диагностика | |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 450 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ), бета | 350 |
Белок плазмы, ассоц. с беременностью РАРР-А | 700 |
Плацентарный лактоген hPL | 700 |
Эстриол свободный (Е3) | 700 |
Скрининг пренатального риска I триместра (PRISCA) (ХГЧ, PAPP-A) | 1 000 |
Скрининг пренатального риска II триместра (PRISCA) (ХГЧ, АФП, Эстриол свободный) | 1 300 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 1 000 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 450 |
Гемостаз | |
Фибриноген | 250 |
Протромбин (время по Квику, МНО) | 250 |
Тромбиновое время | 250 |
АЧТВ | 250 |
Антитромбин III | 500 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 500 |
Д-Димер | 700 |
Протеин-C | 1 500 |
Протеин-S | 1 500 |
Исследования на COVID | |
АТ к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-2019) IgM,кач | 1 000 |
АТ к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-2019) IgG кач. | 1 000 |
АТ к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-2019) IgM, IgG кач | 1 800 |
SARS-COV-2 (COVID-2019) методом ПЦР | 1 500 |
Экспресс-тест SARS-COV-2 (COVID-2019) IgM, IgG кач | 2 500 |
Имунный статус | |
Иммуноглобулин А (IgA) | 250 |
Иммуноглобулин М (IgM) | 250 |
Иммуноглобулин G (IgG) | 250 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 450 |
Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 1 700 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 650 |
Иммунограмма (CD-типирование лимфоцитов, ОАК+ЛФ) | 2 500 |
Фаготест (гранулоциты % , моноциты %) | 2 000 |
Бактерицидная активность крови (окислительная активность фагоцитирующих клеток) | 2 500 |
С3 компонент комплемента | 400 |
С4 компонент комплемента | 400 |
Инфекционные маркеры | |
АТ к Vi-антигену возбудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 450 |
АТ к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 650 |
АТ к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 950 |
АТ к возбудителю боррелиоза (Borrelia burgdorferi) IgM | 450 |
АТ к возбудителю боррелиоза (Borrelia burgdorferi) IgG | 450 |
АТ к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 1, 2-го типов IgM п/кол | 500 |
АТ к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 1, 2-го типов IgG п/кол | 450 |
Авидность АТ IgG к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 1, 2-го типов (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 750 |
АТ к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 1-го типа IgG | 450 |
АТ к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 2-го типа IgG | 500 |
АТ к вирусу герпеса (Human Herpes virus) 6-го типа IgG | 500 |
АТ к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) IgM | 500 |
АТ к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) IgG | 500 |
Авидность АТ IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 700 |
АТ к токсоплазме (Toxoplasma gondii) IgM | 450 |
АТ к токсоплазме (Toxoplasma gondii) IgG | 450 |
Авидность АТ IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) | 800 |
АТ к вирусу краснухи (Rubella) IgM | 450 |
АТ к вирусу краснухи (Rubella) IgG | 450 |
Авидность АТ IgG к вирусу краснухи (Rubella) | 800 |
АТ к капсидному АГ вируса Эпштейна-Барр (EBV VCA) IgM | 450 |
АТ к капсидному АГ вируса Эпштейна-Барр (EBV VCA) IgG количественно | 500 |
АТ к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 500 |
Авидность АТ IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 800 |
АТ к хламидии (Chlamydia trachomatis) IgМ | 500 |
АТ к хламидии (Chlamydia trachomatis) IgA | 450 |
АТ к хламидии (Chlamydia trachomatis) IgG | 450 |
АТ к хламидии пневмония (Chlamydia pneumoniae) IgМ | 450 |
АТ к хламидии пневмония (Chlamydia pneumoniae) IgG | 450 |
АТ к микоплазме( Mycoplasma hominis) IgА | 500 |
АТ к микоплазме (Mycoplasma hominis) IgG | 450 |
АТ к микопазме (Mycoplasma hominis) IgM | 600 |
АТ к микоплазме пневмония(Mycoplasma pneumoniae) IgA | 700 |
АТ к микоплазме пневмония (Mycoplasma pneumoniae) IgM | 450 |
АТ к микоплазме пневмония (Mycoplasma pneumoniae) IgG | 450 |
АТ к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) IgM | 450 |
АТ к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) IgA | 450 |
АТ к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) IgG | 450 |
АТ к кандиде (Candida albicans) IgG | 600 |
АТ к хеликобактеру (Helicobacter pylori) IgM | 500 |
АТ к хеликобактеру (Helicobacter pylori) IgA | 700 |
