Цены на программы 2025 - санаторий "Надежда" Чувашия

Цены на программы  с 01.09.2025 по 31.12.2025

Программа / Размещение
1-комн.
2-мест.
гл. корп.
Гл. корпус
1-комн.
2-мест.
Гл. кор 1-ком 1-мес. Гл. корп. 2-комн. Кор. 1  1-ком 2-3-мес. номера
Кор. №1
 1-комн.
2-мест.
Корп. №1
 1-комн.
3-мест.
Условия размещения койко-место 1-мест. 2-мест. 1-мест. 1-мест. 2-мест. 3-мест. койко-место 1-мест. 2-мест. 1-мест. 2-мест. 3-мест.
Легкие ножки 8000 11600 8000 11600 15200 10670 8690 5900 7400 5900 8900 6650 5900
Реабилитация после перенесенной covid-19 инфекции 9500 13100 9500 13100 16700 12170 10190 7400 8900 7400 10400 8150 7400
Реабилитационное лечение ЛВК для женщин, перенесших АМЖ  8400 12000 8400 12000 15600 11070 9090 6300 7800 6300 9300 7050 6300
Гибкие суставы и позвоночник без проблем 10000 13600 10000 13600 17200 12670 10690 7900 9400 7900 10900 8650 7900
Реабилитация после ОНМК 9800 13400 9800 13400 17000 12470 10490 7700 9200 7700 10700 8450 7700
Фитнес-перезагрузка 13100 16700 13100 16700 20300 15770 13790 11000 12500 11000 14000 11750 11000
Утомленное сердце 10000 13600 10000 13600 17200 12670 10690 7900 9400 7900 10900 8650 7900
Антистресс 10600 14200 10600 14200 17800 13270 11290 8500 10000 8500 11500 9250 8500
Стройнею на массажах 11800 15400 11800 15400 19000 14470 12490 9700 11200 9700 12700 10450 9700
Пищеварительный баланс 10200 13800 10200 13800 17400 12870 10890 8100 9600 8100 11100 8850 8100
Сахарный диабет 12400 16000 12400 16000 19600 15070 13090 10300 11800 10300 13300 11050 10300
Лечение кожных заболеваний 13000 16600 13000 16600 20200 15670 13690 10900 12400 10900 13900 11650 10900
Детокс-похудение 17000 20600 17000 20600 24200 19670
Премиум 16600 20200 16600 20200 23800 19270 17290 14500 16000 14500 17500 15250 14500

 

Период 02.01.2025 - 15.06.2025  16.06.2025 - 30.06.2025
01.09.2025 - 31.12.2025
01.07.2025 - 31.08.2025
Программа Лечение Питание Лечение Питание Лечение Питание
Легкие ножки 3000 1400 3000 1400 3000 1400
Реабилитация после перенесенной covid-19 инфекции 4500 1400 4500 1400 4500 1400
Реабилитационное лечение ЛВК для женщин, перенесших АМЖ  3400 1400 3400 1400 3400 1400
Гибкие суставы и позвоночник без проблем 5000 1400 5000 1400 5000 1400
Реабилитация после ОНМК 4800 1400 4800 1400 4800 1400
Фитнес-перезагрузка 7300 2200 7300 2200 7300 2200
Утомленное сердце 5000 1400 5000 1400 5000 1400
Антистресс 5600 1400 5600 1400 5600 1400
Стройнею на массажах 6000 2200 6000 2200 6000 2200
Пищеварительный баланс 5200 1400 5200 1400 5200 1400
Сахарный диабет 7400 1400 7400 1400 7400 1400
Лечение кожных заболеваний 8000 1400 8000 1400 8000 1400
Детокс-похудение 12000 1400 12000 1400 12000 1400
Премиум 11600 1400 11600 1400 11600 1400

Программы лечения для детей в 2025 году

Период 02.01.2025 - 15.06.2025 16.06.2025 - 30.06.2025
01.09.2025 - 31.12.2025
01.07.2025 - 31.08.2025
Лечение 1600 3000 2600 2700 1600 3000 2600 2700 1600 3000 2600 2700
Питание 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Условия размещения Детское сан-кур лечение Дышу легко Здоровое сердце Гордая осанка Детское сан-кур лечение Дышу легко Здоровое сердце Гордая осанка Детское сан-кур лечение Дышу легко Здоровое сердце Гордая осанка
Главный корпус 1-комнатный 2-местный номер
3-12 лет 2-мест. 5040 6520 6120 6220 5520 7000 6600 6700 6080 7560 7160 7260
13-16 лет 2-мест. 5670 6960 6560 6660 6210 7500 7100 7200 6840 8130 7730 7830
3-12 лет доп. место 3150 5200 4800 4900 3450 5500 5100 5200 3800 5850 5450 5550
13-16 лет доп. место 4410 6080 5680 5780 4830 6500 6100 6200 5320 6990 6590 6690
Главный корпус 1-комнатный 1-местный номер
3-12 лет доп. место 3150 5200 4800 4900 3450 5500 5100 5200 3800 5850 5450 5550
13-16 лет доп. место 4410 6080 5680 5780 4830 6500 6100 6200 5320 6990 6590 6690
Главный корпус 2-комнатный номер
3-12 лет 2-мест. 6864 8344 7944 8044 7656 9136 8736 8836 8580 10060 9660 9760
13-16 лет 2-мест. 7722 9012 8612 8712 8613 9903 9503 9603 9653 10943 10543 10643
3-12 лет 3-мест. 5544 7024 6624 6724 6072 7552 7152 7252 6688 8168 7768 7868
13-16 лет 3-мест. 6237 7527 7127 7227 6831 8121 7721 7821 7524 8814 8414 8514
3-12 лет доп. место 3465 5515 5115 5215 3795 5845 5445 5545 4180 6230 5830 5930
13-16 лет доп. место 4851 6521 6121 6221 5313 6983 6583 6683 5852 7522 7122 7222
Койко-место в корпусе №1  1-комнатные 2-3-местные номера
3-12 лет 2-мест. 3440 4920 4520 4620 3840 5320 4920 5020 4240 5720 5320 5420
13-16 лет 2-мест. 3870 5160 4760 4860 4320 5610 5210 5310 4770 6060 5660 5760
3-12 лет доп. место 2150 4200 3800 3900 2400 4450 4050 4150 2650 4700 4300 4400
13-16 лет доп. место 3010 4680 4280 4380 3360 5030 4630 4730 3710 5380 4980 5080
Корпус №1  1-комнатный 3-местный номер
3-12 лет 2-мест. 3840 5320 4920 5020 4440 5920 5520 5620 5040 6520 6120 6220
13-16 лет 2-мест. 4320 5610 5210 5310 4995 6285 5885 5985 5670 6960 6560 6660
3-12 лет 3-мест. 3440 4920 4520 4620 3840 5320 4920 5020 4240 5720 5320 5420
13-16 лет 3-мест. 3870 5160 4760 4860 4320 5610 5210 5310 4770 6060 5660 5760
3-12 лет доп. место 2150 4200 3800 3900 2400 4450 4050 4150 2650 4700 4300 4400
13-16 лет доп. место 3010 4680 4280 4380 3360 5030 4630 4730 3710 5380 4980 5080