Цены 2022 года на программы лечения в санатории «Полтава-Крым» г. Саки
Стоимость санаторно-курортных услуг «Лечение» на 2022 год
Сезон | Межсезонье | Комфортный | Теплый | Горячий | ||||||||
01.02 - 31.03; 01.11 - 31.12 | 01.04 - 31.05; 01.10 - 31.10 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 30.09 | |||||||||
Размещение | Осн. место | Одно- местное | Доп. место | Осн. место | Одно- местное | Доп. место | Осн. место | Одно- местное | Доп. место | Осн. место | Одно- местное | Доп. место |
Категория | ||||||||||||
Проживание + питание "Шведский стол" + лечение «Стандарт» по профилю | ||||||||||||
Первая категория 1,2 к | 3 900 | 6 500 | 2 400 | 4 400 | 7 800 | 2 600 | 5 600 | 11 000 | 2 700 | 6 500 | 12 200 | 2 800 |
Первая категория 3,4 к | 4 000 | 6 800 | 2 400 | 4 600 | 8 300 | 2 600 | 5 800 | 11 400 | 2 700 | 6 800 | 12 600 | 2 800 |
Прованс 3 к | 4 000 | 6 800 | 2 400 | 4 600 | 8 300 | 2 600 | 6 200 | 12 100 | 2 700 | 7 100 | 13 400 | 2 800 |
Первая категория 1м. 1,2 к | 5 400 | 6 200 | 8 100 | 9 500 | ||||||||
Первая категория 1м. 3,4 к | 5 500 | 6 400 | 8 300 | 9 700 | ||||||||
Стандарт с частичными удобствами 8 к | 3 300 | 2 400 | 3 700 | 2 600 | 4 000 | 2 600 | ||||||
Деревянный сруб 7 к | 4 600 | 2 600 | 5 600 | 2 700 | 6 800 | 2 800 | ||||||
Проживание + питание "Банкетный зал" + лечение «Интенсив» по профилю | ||||||||||||
Джуниор Сюит 1,2 к | 6 000 | 9 600 | 3 650 | 7 400 | 12 300 | 4 000 | 9 000 | 17 700 | 4 500 | 10 500 | 20 000 | 5 000 |
Джуниор Сюит 3,4 к | 6 000 | 9 600 | 3 650 | 7 400 | 12 300 | 4 000 | 9 000 | 17 700 | 4 500 | 10 500 | 20 000 | 5 000 |
Люкс с видом на море 4 к | 6 900 | 11 100 | 3 650 | 8 500 | 14 200 | 4 000 | 10 600 | 21 000 | 4 500 | 12 400 | 23 700 | 5 000 |
Люкс с видом на парк 4 к | 6 500 | 10 500 | 3 650 | 8 100 | 13 500 | 4 000 | 10 100 | 19 700 | 4 500 | 11 700 | 22 300 | 5 000 |
Люкс Студия 4 к | 6 400 | 10 300 | 3 650 | 7 900 | 13 200 | 4 000 | 9 800 | 19 300 | 4 500 | 11 400 | 21 900 | 5 000 |
Полулюкс "Коттедж" 5 к | 6 000 | 9 500 | 3 900 | 7 400 | 12 200 | 4 300 | 9 100 | 17 900 | 4 900 | 10 600 | 20 300 | 5 400 |
Люкс "Коттедж" 5 к | 7 200 | 11 600 | 3 900 | 8 900 | 14 900 | 4 300 | 11 100 | 21 500 | 4 900 | 12 800 | 24 300 | 5 400 |
Полулюкс "Коттедж" 6 к | 6 500 | 11 100 | 3 650 | 8 200 | 16 000 | 4 000 | 9 600 | 18 100 | 4 200 | |||
Люкс "Коттедж" 6 к | 7 400 | 12 200 | 3 650 | 9 100 | 17 900 | 4 000 | 10 600 | 20 300 | 4 200 |
* В стоимость включено базовое лечение «Стандарт» по профилю «Здоровый ребенок»
Стоимость санаторно-курортных услуг «Климатолечение» на 2022 год
Сезон | Межсезонье | Комфортный | Теплый | Горячий | ||||||||
01.02 - 31.03; 01.11 - 31.12 | 01.04 - 31.05; 01.10 - 31.10 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 30.09 | |||||||||
Размещение | Осн. место | Одно- местное | Доп. место | Осн. место | Одно- местное | Доп. место | Осн. место | Одно- местное | Доп. место | Осн. место | Одно- местное | Доп. место |
Категория | ||||||||||||
Проживание + питание "Шведский стол" + лечение «Климатолечение» | ||||||||||||
Первая категория 1,2 к | 3 100 | 5 700 | 1 500 | 3 900 | 7 100 | 1 700 | 5 400 | 10 400 | 1 800 | 6 200 | 11 600 | 1 900 |
Первая категория 3,4 к | 3 200 | 6 000 | 1 500 | 4 100 | 7 700 | 1 700 | 5 700 | 11 000 | 1 800 | 6 400 | 12 300 | 1 900 |
Прованс 3 к | 3 200 | 6 000 | 1 500 | 4 100 | 7 700 | 1 700 | 6 000 | 11 700 | 1 800 | 6 800 | 13 100 | 1 900 |
Первая категория 1м. 1,2 к | 4 600 | 5 700 | 7 900 | 8 900 | ||||||||
Первая категория 1м. 3,4 к | 4 700 | 5 800 | 8 200 | 9 200 | ||||||||
Стандарт с частичными удобствами 8 к | 2800 | 1 500 | 3200 | 1 600 | 3700 | 1800 | ||||||
Деревянный сруб 7 к | 3900 | 1 700 | 5300 | 1 800 | 6500 | 2100 | ||||||
Проживание + питание "Банкетный зал" + лечение «Климатолечение» | ||||||||||||
Джуниор Сюит 1,2 к | 5 400 | 8 700 | 2 100 | 6 700 | 11 100 | 2 400 | 8 300 | 16 300 | 2 800 | 9 400 | 18 500 | 2 900 |
Джуниор Сюит 3,4 к | 5 400 | 8 700 | 2 400 | 6 700 | 11 100 | 2 800 | 8 300 | 16 300 | 3 800 | 9 400 | 18 500 | 3 900 |
Люкс с видом на море 4 к | 6 200 | 10 000 | 2 400 | 7 700 | 12 800 | 2 800 | 10 000 | 19 800 | 3 700 | 11 100 | 21 700 | 3 900 |
Люкс с видом на парк 4 к | 5 900 | 9 500 | 2 400 | 7 300 | 12 200 | 2 800 | 9 500 | 18 600 | 3 700 | 10 500 | 20 400 | 3 900 |
Люкс Студия 4 к | 5 800 | 9 400 | 2 400 | 7 200 | 12 000 | 2 800 | 9 300 | 18 300 | 3 700 | 10 300 | 20 000 | 3 900 |
Полулюкс "Коттедж" 5 к | 5 400 | 8 600 | 2 600 | 6 600 | 11 100 | 3 100 | 8 600 | 17 000 | 4 100 | 9 600 | 18 600 | 4 300 |
Люкс "Коттедж" 5 к | 6 500 | 10 500 | 2 600 | 8 100 | 13 400 | 3 100 | 10 500 | 20 300 | 4 100 | 11 600 | 22 200 | 4 300 |
Полулюкс "Коттедж" 6 к | 5 900 | 10 000 | 2 500 | 7 700 | 15 100 | 2 800 | 8 600 | 16 600 | 2 900 | |||
Люкс "Коттедж" 6 к | 6 600 | 11 100 | 2 500 | 8 600 | 17 000 | 2 800 | 9 600 | 18 600 | 2 900 |
Стоимость санаторно-курортных услуг «Реабилитация после COVID-19» на 2022 год
Сезон | Межсезонье | Комфортный | Теплый | Горячий | ||||||||
01.02 - 31.03; 01.11 - 31.12 | 01.04 - 31.05; 01.10 - 31.10 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 30.09 | |||||||||
Размещение | Осн. место | Одно- местное | Доп. место | Осн. место | Одно- местное | Доп. место | Осн. место | Одно- местное | Доп. место | Осн. место | Одно- местное | Доп. место |
Категория | ||||||||||||
Проживание + питание "Шведский стол" + лечение «Реабилитация после COVID19» по профилю | ||||||||||||
Первая категория 1,2 к | 4550 | 7150 | 3050 | 5050 | 8450 | 3250 | 6250 | 11650 | 3350 | 7150 | 12850 | 3450 |
Первая категория 3,4 к | 4650 | 7450 | 3050 | 5250 | 8950 | 3250 | 6450 | 12050 | 3350 | 7450 | 13250 | 3450 |
Прованс 3 к | 4650 | 7450 | 3050 | 5250 | 8950 | 3250 | 6850 | 12750 | 3350 | 7750 | 14050 | 3450 |
Первая категория 1м. 1,2 к | 6050 | 6850 | 8750 | 10150 | ||||||||
Первая категория 1м. 3,4 к | 6150 | 7050 | 8950 | 10350 | ||||||||
Стандарт с частичными удобствами 8 к | 3950 | 3050 | 4350 | 3250 | 4650 | 3250 | ||||||
Деревянный сруб 7 к | 5250 | 3250 | 6250 | 3350 | 7450 | 3450 | ||||||
Проживание + питание "Банкетный зал" + лечение «Реабилита ция после COVID19» по профилю | ||||||||||||
Джуниор Сюит 1,2 к | 6250 | 9850 | 3900 | 7650 | 12550 | 4250 | 9250 | 17950 | 4750 | 10750 | 20250 | 5250 |
Джуниор Сюит 3,4 к | 6250 | 9850 | 3900 | 7650 | 12550 | 4250 | 9250 | 17950 | 4750 | 10750 | 20250 | 5250 |
Люкс с видом на море 4 к | 7150 | 11350 | 3900 | 8750 | 14450 | 4250 | 10850 | 21250 | 4750 | 12650 | 23950 | 5250 |
Люкс с видом на парк 4 к | 6750 | 10750 | 3900 | 8350 | 13750 | 4250 | 10350 | 19950 | 4750 | 11950 | 22550 | 5250 |
Люкс Студия 4 к | 6650 | 10550 | 3900 | 8150 | 13450 | 4250 | 10050 | 19550 | 4750 | 11650 | 22150 | 5250 |
Полулюкс "Коттедж" 5 к | 6250 | 9750 | 4150 | 7650 | 12450 | 4550 | 9350 | 18150 | 5150 | 10850 | 20550 | 5650 |
Люкс "Коттедж" 5 к | 7450 | 11850 | 4150 | 9150 | 15150 | 4550 | 11350 | 21750 | 5150 | 13050 | 24550 | 5650 |
Полулюкс "Коттедж" 6 к | 6750 | 11350 | 3900 | 8450 | 16250 | 4250 | 9850 | 18350 | 4450 | |||
Люкс "Коттедж" 6 к | 7650 | 12450 | 3900 | 9350 | 18150 | 4250 | 10850 | 20550 | 4450 |
Стоимость санаторно-курортных услуг «Психосоматическая медицинская программа коррекции веса» на 2022 год
Сезон | Межсезонье | Комфортный | Теплый | Горячий | ||||||||
01.01 - 31.03; 01.11 - 31.12 | 01.04 - 31.05; 01.10 - 31.10 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 30.09 | |||||||||
Размещение | Осн. место | Одно- местное | Доп. место | Осн. место | Одно- местное | Доп. место | Осн. место | Одно- местное | Доп. место | Осн. место | Одно- местное | Доп. место |
Категория | ||||||||||||
Проживание + питание " Коррекция веса " + лечение «Психосоматическая медицинская программа коррекции веса» | ||||||||||||
Первая категория 1,2 к | 8400 | 11000 | 6900 | 8900 | 12300 | 7100 | 10100 | 15500 | 7200 | 11000 | 16700 | 7300 |
Первая категория 3,4 к | 8500 | 11300 | 6900 | 9100 | 12800 | 7100 | 10300 | 15900 | 7200 | 11300 | 17100 | 7300 |
Прованс 3 к | 8500 | 11300 | 6900 | 9100 | 12800 | 7100 | 10700 | 16600 | 7200 | 11600 | 17900 | 7300 |
Первая категория 1м. 1,2 к | 9900 | 10700 | 12600 | 14000 | ||||||||
Первая категория 1м. 3,4 к | 10000 | 10900 | 12800 | 14200 | ||||||||
Стандарт с частичными удобствами 8 к | 7800 | 6900 | 8200 | 7100 | 8500 | 7100 | ||||||
Деревянный сруб 7 к | 9100 | 7100 | 10100 | 7200 | 11300 | 7300 | ||||||
Проживание + питание " Коррекция веса " + лечение «Психосоматическая медицинская программа коррекции веса» | ||||||||||||
Джуниор Сюит 1,2 к | 9500 | 13100 | 7150 | 10900 | 15800 | 7500 | 12500 | 21200 | 8000 | 14000 | 23500 | 8500 |
Джуниор Сюит 3,4 к | 9500 | 13100 | 7150 | 10900 | 15800 | 7500 | 12500 | 21200 | 8000 | 14000 | 23500 | 8500 |
Люкс с видом на море 4 к | 10400 | 14600 | 7150 | 12000 | 17700 | 7500 | 14100 | 24500 | 8000 | 15900 | 27200 | 8500 |
Люкс с видом на парк 4 к | 10000 | 14000 | 7150 | 11600 | 17000 | 7500 | 13600 | 23200 | 8000 | 15200 | 25800 | 8500 |
Люкс Студия 4 к | 9900 | 13800 | 7150 | 11400 | 16700 | 7500 | 13300 | 22800 | 8000 | 14900 | 25400 | 8500 |
Полулюкс "Коттедж" 5 к | 9500 | 13000 | 7400 | 10900 | 15700 | 7800 | 12600 | 21400 | 8400 | 14100 | 23800 | 8900 |
Люкс "Коттедж" 5 к | 10700 | 15100 | 7400 | 12400 | 18400 | 7800 | 14600 | 25000 | 8400 | 16300 | 27800 | 8900 |
Полулюкс "Коттедж" 6 к | 10000 | 14600 | 7150 | 11700 | 19500 | 7500 | 13100 | 21600 | 7700 | |||
Люкс "Коттедж" 6 к | 10900 | 15700 | 7150 | 12600 | 21400 | 7500 | 14100 | 23800 | 7700 |
Стоимость услуг «Психосоматическая медицинская программа» по направлениям на 2022 год
Сезон | Межсезонье | Комфортный | Теплый | Горячий | ||||||||
01.01 - 31.03; 01.11 - 31.12 | 01.04 - 31.05; 01.10 - 31.10 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 30.09 | |||||||||
Размещение | Осн. место | Одно- местное | Доп. место | Осн. место | Одно- местное | Доп. место | Осн. место | Одно- местное | Доп. место | Осн. место | Одно- местное | Доп. место |
Категория | ||||||||||||
Проживание + питание "Шведский стол" + лечение «Психосоматическая медицинская программа» по направлению | ||||||||||||
Первая категория 1,2 к | 6850 | 9450 | 5350 | 7350 | 10750 | 5550 | 8550 | 13950 | 5650 | 9450 | 15150 | 5750 |
Первая категория 3,4 к | 6950 | 9750 | 5350 | 7550 | 11250 | 5550 | 8750 | 14350 | 5650 | 9750 | 15550 | 5750 |
Прованс 3 к | 6950 | 9750 | 5350 | 7550 | 11250 | 5550 | 9150 | 15050 | 5650 | 10050 | 16350 | 5750 |
Первая категория 1м. 1,2 к | 8350 | 9150 | 11050 | 12450 | ||||||||
Первая категория 1м. 3,4 к | 8450 | 9350 | 11250 | 12650 | ||||||||
Стандарт с частичными удобствами 8 к | 6250 | 5350 | 6650 | 5550 | 6950 | 5550 | ||||||
Деревянный сруб 7 к | 7550 | 5550 | 8550 | 5650 | 9750 | 5750 | ||||||
Проживание + питание "Банкетный зал" + лечение «Психосоматическая медицинская программа» по направлению | ||||||||||||
Джуниор Сюит 1,2 к | 8550 | 12150 | 6200 | 9950 | 14850 | 6550 | 11550 | 20250 | 7050 | 13050 | 22550 | 7550 |
Джуниор Сюит 3,4 к | 8550 | 12150 | 6200 | 9950 | 14850 | 6550 | 11550 | 20250 | 7050 | 13050 | 22550 | 7550 |
Люкс с видом на море 4 к | 9450 | 13650 | 6200 | 11050 | 16750 | 6550 | 13150 | 23550 | 7050 | 14950 | 26250 | 7550 |
Люкс с видом на парк 4 к | 9050 | 13050 | 6200 | 10650 | 16050 | 6550 | 12650 | 22250 | 7050 | 14250 | 24850 | 7550 |
Люкс Студия 4 к | 8950 | 12850 | 6200 | 10450 | 15750 | 6550 | 12350 | 21850 | 7050 | 13950 | 24450 | 7550 |
Полулюкс "Коттедж" 5 к | 8550 | 12050 | 6450 | 9950 | 14750 | 6850 | 11650 | 20450 | 7450 | 13150 | 22850 | 7950 |
Люкс "Коттедж" 5 к | 9750 | 14150 | 6450 | 11450 | 17450 | 6850 | 13650 | 24050 | 7450 | 15350 | 26850 | 7950 |
Полулюкс "Коттедж" 6 к | 9050 | 13650 | 6200 | 10750 | 18550 | 6550 | 12150 | 20650 | 6750 | |||
Люкс "Коттедж" 6 к | 9950 | 14750 | 6200 | 11650 | 20450 | 6550 | 13150 | 22850 | 6750 |