Новогодние каникулы и Рождественский сочельник 2026 - «Серебряный плес»
Новый год 2025 - 2026 года *
Цены на 1 человека
Категория номера |
Тариф "Новогодний"
с 30.12.2025 (заезд 13.00)
по 02.01.2026 (выезд 11.00) |
Тариф "Новогодний"
с 31.12.2025 (заезд 13.00)
по 02.01.2026 (выезд 11.00) |
||||
Цена за 2-е суток на 1 чел. |
Осн. место ребенок
Доп место взрослые
кровать/раскладушка
|
Доп место ребенок
кровать/раскладушка
|
Цена за 2-е суток на 1 чел. |
Осн. место ребенок
Доп место взрослые
кровать/раскладушка
|
Доп место ребенок
кровать/раскладушка
|
|
Корпус №1 | ||||||
«Люкс» | 54600 | 43700 | 32800 | 46500 | 37200 | 27900 |
«Люкс малый» | 51300 | 41000 | 30800 | 44000 | 35200 | 26400 |
«Джуниор Сюит» | 47800 | 38200 | 28700 | 41500 | 33200 | 24900 |
«Комфорт» (первая категория) | 39900 | 32000/28000 | 23900/20000 | 35000 | 28000/24500 | 21100/17500 |
«Комфорт» (первая категория, 1-мест. размещ.) | 63840 | 60500 | ||||
Коттедж и таунхаусы | ||||||
Категория номера | Цена номера за 2-е суток |
Доп место взрослые
диван/раскладушка
|
Доп место ребенок
диван/раскладушка
|
Цена номера на 2-е суток |
Доп место взрослые
диван/раскладушка
|
Доп место ребенок
диван/раскладушка
|
Таунхаус двухместный | 73200 | 29300 | 22000 | 63000 | 25200 | 18900 |
Таунхаус четырех местный | 109800 | 29300 | 22000 | 94500 | 25200 | 18900 |
Таунхаус шестиместный | 146400 | 29300/25600 | 22000/18300 | 126000 | 25200/22000 | 18900/15800 |
Коттедж №1 (сауна), 6 человек | 265500 | 35400 | 26600 | 228000 | 30400 | 22800 |
Коттедж №2 (сауна, хаммам), 6 человек | 273600 | 45600 | 27400 | 234000 | 31200 | 23400 |
* Тариф "Новогодний"
В стоимость входит:
В тариф включено:
|
Дети:
|
Новогодние каникулы и рождественский сочельник 2026 года *
Цены на одного человека
Категория номера | "Новогодние каникулы" с 02.01.2026 (заезд с 17.00) по 04.01.2026 (выезд до 11.00) |
"Рождественские каникулы" с 04.01.2026 (заезд с 17.00) по 09.01.2026 (выезд до 11.00), не менее 2-х суток |
||||
Цена за 1 сутки на 1 чел. |
Осн. место ребенок/доп место взрослые
кровать/раскладушка
|
Доп место ребенок
кровать/раскладушка
|
Цена за 1 сутки на 1 чел. |
Осн. место ребенок/доп место взрослые
кровать/раскладушка
|
Доп место ребенок
кровать/раскладушка
|
|
Корпус №1 | ||||||
«Люкс» | 14250 | 11400 | 8250 | 12000 | 9600 | 7200 |
«Люкс малый» | 13000 | 10400 | 7800 | 11000 | 8800 | 6600 |
«Джуниор Сюит» | 12000 | 9600 | 7200 | 10000 | 8000 | 6000 |
«Комфорт» (первая категория) | 9500 | 7600/6650 | 5700/4750 | 8000 | 6400/5600 | 4800/4000 |
"Комфорт" одноместное размещение | 15100 | 13000 | ||||
Коттедж и таунхаусы | ||||||
Цена номера на 1 сутки |
Доп место взрослые
диван/раскладушка
|
Доп место ребенок
диван/раскладушка
|
Цена номера на 1 сутки |
Доп место взрослые
диван/раскладушка
|
Доп место ребенок
диван/раскладушка
|
|
Таунхаус двухместный | 17100 | 6850 | 5150 | 14400 | 5800 | 4300 |
Таунхаус двухместный трехместный | 25650 | 6850 | 5150 | 21600 | 5800 | 4300 |
Таунхаус четырехместный | 34200 | -/6000 | -/4300 | 28800 | -/5000 | -/3600 |
Таунхаус шестиместный | 51300 | 6850 | 5150 | 43200 | 5800 | 4300 |
Коттедж №1 (сауна), 6 человек | 52500 | -/6000 | -/4300 | 44400 | -/5000 | -/3600 |
Коттедж №2 (сауна, хаммам), 6 человек | 55000 | -/6000 | -/4300 | 50400 | -/5000 | -/3600 |
Категория номера | "Новогодние каникулы продолжаются" с 09.01.2026 (заезд с 17.00) по 11.01.2026 (выезд до 11.00) |
||
Цена за 1 сутки на 1 чел. | Осн. место ребенок/доп место взрослые | Доп место ребенок | |
кровать/раскладушка | кровать/раскладушка | ||
Корпус №1 | |||
«Люкс» | 9000 | 7200 | 5400 |
«Люкс малый» | 8250 | 6600 | 4950 |
«Джуниор Сюит» | 7600 | 6100 | 4550 |
«Комфорт» (первая категория) | 6000 | 4800/4200 | 3600/3000 |
"Комфорт" одноместное размещение | 9500 | ||
Коттедж и таунхаусы | |||
Таунхаус двухместный | 10800 | 4300 | 3250 |
Таунхаус двухместный трехместный | 16200 | 4300 | 3250 |
Таунхаус четырехместный | 21600 | -/3800 | -/2700 |
Таунхаус шестиместный | 32400 | 4300 | 3250 |
Коттедж №1 (сауна), 6 человек | 33000 | -/3800 | -/2700 |
Коттедж №2 (сауна, хаммам), 6 человек | 3600 | -/3800 | -/2700 |
* Новогодние каникулы и рождественский сочельник
В стоимость входит:
|
Дети:
|