Новогодние каникулы и Рождественский сочельник 2025 - «Серебряный плес»
Новый год 2024 - 2025 года *
Категория номера |
Тариф "Новогодний"
с 30.12.2024 (заезд 13.00)
по 02.01.2025 (выезд 11.00) |
Тариф "Новогодний"
с 31.12.2024 (заезд 13.00)
по 02.01.2025 (выезд 11.00) |
||||
Место в номере |
Осн. место ребенок
Доп место взрослые
|
Доп место ребенок | Место в номере |
Осн. место ребенок
Доп место взрослые
|
Доп место ребенок | |
Корпус №1 | ||||||
«Люкс» | 43 000 | 36 200 | 26 000 | 37 000 | 30 800 | 21 500 |
«Люкс малый» | 40 200 | 33 800 | 24 800 | 35 000 | 29 200 | 20 500 |
«Джуниор Сюит» | 38 100 | 32 100 | 23 350 | 33 000 | 27 600 | 19 500 |
«Комфорт» (первая категория) | 32 000 | 27 300 | 20 400 | 28 000 | 23 600 | 17 000 |
Коттедж и таунхаусы | ||||||
Категория номера | Цена за 3-е суток | Доп место взрослые | Доп место ребенок | Цена на 2-е суток | Доп место взрослые | Доп место ребенок |
Таунхаус за 1 человека | 30 000 | 22 800 | 17 750 | 25 700 | 19 300 | 15 000 |
Таунхаус двухместный | 60 000 | 22 800 | 17 750 | 51 400 | 19 300 | 15 000 |
Таунхаус четырех местный | 120 000 | 22 800 | 17 750 | 102 800 | 19 300 | 15 000 |
Таунхаус шестиместный | 180 000 | 22 800 | 17 750 | 154 200 | 19 300 | 15 000 |
Таунхаус восьмиместный | 240 000 | 22 800 | 17 750 | 205 600 | 19 300 | 15 000 |
Коттедж №1 (сауна), 6 человек | 208 900 | 22 800 | 17 750 | 181 800 | 19 300 | 15 000 |
Коттедж №2 (сауна, хаммам), 6 человек | 216 600 | 22 800 | 17 750 | 187 500 | 19 300 | 15 000 |
* Тариф "Новогодний"
В стоимость входит:
В тариф включено:
|
Дети:
|
Новогодние каникулы и рождественский сочельник 2025 года *
Категория номера | "Новогодние каникулы" с 02.01.2025 (заезд 16.00) по 05.01.2025 (выезд 14.00) |
"Рождественский сочельник" с 05.01.2025 (заезд 17.00) по 08.01.2025 (выезд 15.00) |
||||
Место в номере | Осн. место ребенок/доп место взрослые | Доп место ребенок | Место в номере | Осн. место ребенок/доп место взрослые | Доп место ребенок | |
Корпус №1 | ||||||
«Люкс» | 30 690 | 24 552 | 15 345 | 30 690 | 24 552 | 15 345 |
«Люкс малый» | 27 900 | 22 320 | 13 950 | 27 900 | 22 320 | 13 950 |
«Джуниор Сюит» | 25 800 | 20 640 | 12 900 | 25 800 | 20 640 | 12 900 |
«Комфорт» (первая категория) | 21 300 | 16 500 | 10 650 | 19 500 | 15 600 | 9 750 |
"Комфорт" одноместное размещение | 30 600 | - | - | - | - | |
Корпус №2 | ||||||
"Стандарт" | 14 700 | 11 760 | - | 14 700 | 11 760 | - |
"Стандарт" одноместное размещение | 27 000 | - | - | 27 000 | - | - |
Стандарт "трехместный номер" | 14 700 | 11 760 | - | 14 700 | 11 760 | - |
стандарт"четырехместный номер" | ||||||
стандарт"пятиместный номер" | ||||||
Коттедж и таунхаусы | ||||||
Цена за 3-е суток | Доп место взрослые | Доп место ребенок | Цена на 2-е суток | Доп место взрослые | Доп место ребенок | |
Таунхаус за 1 человека | 18 000 | 14 000 | 9 000 | 18 000 | 14 000 | 9 000 |
Таунхаус двухместный | 36 000 | 14 000 | 9 000 | 36 000 | 14 000 | 9 000 |
Таунхаус четырех местный | 72 000 | 14 000 | 9 000 | 72 000 | 14 000 | 9 000 |
Таунхаус шестиместный | 108 000 | 14 000 | 9 000 | 108 000 | 14 000 | 9 000 |
Таунхаус восьмиместный | 144 000 | 14 000 | 9 000 | 144 000 | 14 000 | 9 000 |
Коттедж №1 (сауна), 6 человек | 140 400 | 18 000 | 11 100 | 140 400 | 18 000 | 11 100 |
Коттедж №2 (сауна, хаммам), 6 человек | 149 400 | 18 000 | 11 100 | 149 400 | 18 000 | 11 100 |
* Новогодние каникулы и рождественский сочельник
В стоимость входит:
|
Дети:
|