Прейскурант цен на платные медицинские услуги санатория "Тараскуль"
№ п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование медицинской услуги (согл.Номенклатуре медицинских услуг, утвр-но Приказом Минздрава России от 13.10.2017 г. № 804н) | Стоимость (руб.)/1 услуга | |
ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль" | Специализирова нное неврологическо е отделение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Методы функционального обследования без использования приспособлений, приборов (физикальные исследования, включая сбор жалоб, анамнеза, перкуссию, пальпацию и аускультацию) | ||||
1.1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 355 | 462 |
1.2 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 254 | 330 |
1.3 | B01.001-070.002.(001)* | Прием (осмотр, консультация) врача (заключительный прием врача) | 355 | 462 |
1.4 | B01.001-070.001.(001)* | Прием (осмотр, консультация) врача (консультативный прием врача первичный) | 426 | 554 |
1.5 | B01.001-070.002.(002)* | Прием (осмотр, консультация) врача (консультативный прием врача повторный) | 305 | 396 |
1.6 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 558 | 726 |
1.7 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 306 | 397 |
1.8 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 518 | 673 |
1.9 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 305 | 396 |
2. Методы функционального обследования с использованием простых приспособлений, приборов, не требующих специальных навыков и помощи ассистента | ||||
2.1 | А02.01.001 | Измерение массы тела | 51 | |
2.2 | А02.03.005 | Измерение роста | 30 | |
2.3 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 51 | |
2.4 | А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 30 | |
2.5 | А02.09.002 | Измерение окружности грудной клетки | 30 | |
2.6 | А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 30 | |
2.7 | А02.20.002 | Измерение базальной температуры | 71 | |
2.8 | А02.30.001 | Термометрия общая | 51 | |
3. Методы визуального обследования, требующие специальных приборов, навыков, помощи ассистента | ||||
3.1 | А03.20.001.(001)* | Кольпоскопия с использованием цифрового видеоколькоскопа | 1 167 | |
3.2 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 447 | |
3.3 | А12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов | 416 | |
3.4 | А12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 812 | |
4. Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями, электромагнитных сигналов,испускаемых или потенцинированных в органах и тканях | ||||
4.1 | А04.10.002 | Эхокардиография | 1 025 | |
4.2 | А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 660 | |
4.3 | А04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 853 | |
4.4 | А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (2-х конечностей) | 1 766 | |
4.5 | А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2-х конечностей) | 1 766 | |
4.6 | А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (2-х конечностей) | 1 766 | |
4.7 | А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2-х конечностей) | 1 766 | |
4.8 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (одного) | 741 | |
4.9 | А04.04.001.(001)* | Ультразвуковое исследование сустава (двух суставов) | 1 462 | |
4.10 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 964 | |
4.11 | A04.16.001.(001)* | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное): (брюшной полости и почек) | 1 208 | |
4.12 | А04.16.001.(002)* | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное): (брюшной полости и функции желчного пузыря) | 1 177 | |
4.13 | А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 629 | |
4.14 | A04.14.001.004 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 873 | |
4.15 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 792 | |
4.16 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 655 | |
4.17 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 655 | |
4.18 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 655 | |
4.19 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 218 | |
4.20 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 842 | |
4.21 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 477 | |
4.22 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей(одна анатомическая зона) | 589 | |
4.23 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (матка, яичники, мочевой пузырь) | 1 117 | |
4.24 | A04.20.001.001.(001)* | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (беременность) | 873 | |
4.25 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное): предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, определение объема остаточной мочи | 964 | |
4.26 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 761 | |
4.27 | A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием (молочная железа, лимфатические узлы) | 741 | |
4.28 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 568 | |
4.29 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 660 | |
4.30 | A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 914 | |
4.31 | А05.10.004 А05.10.006 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных. Регистрация электрокардиограммы | 416 | |
4.32 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 883 | |
4.33 | А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 873 | |
4.34 | А02.12.002.002 | Дистанционное наблюдение за показателями артериального давления (АД и ЭКГ на аппарате "Meditech Cardio Tens" | 964 | |
4.35 | А12.10.005 | Велоэргометрия | 1 309 | |
4.36 | А21.12.002.001 | Пневмокомпрессия синхронизированная с диастолической фазой сердечного ритма с использованием биологической обратной связи | 883 | |
4.37 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 558 | |
4.38 | А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 309 | |
5. Рентгенологические исследования и рентгенотерапия | ||||
5.1 | А06.09.007 | Рентгенография легких (обзорная, грудной клетки в 2-х проекциях) | 497 | |
5.2 | А06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 548 | |
5.3 | А06.03.005 | Рентгеногряфия всего черепа, в одной или более проекциях (в 2-х проекциях) | 462 | |
5.4 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 284 | |
5.5 | А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 391 | |
5.6 | А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа) | 436 | |
5.7 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 96 | |
5.8 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 299 | |
5.9 | А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 360 | |
5.10 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проециях | 350 | |
5.11 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 645 | |
5.12 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 645 | |
5.13 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 645 | |
5.14 | А06.03.041 | Рентгенография таза | 416 | |
5.15 | А06.04.011.(001)* | Рентгенография тазобедренных суставов | 416 | |
5.16 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 223 | |
5.17 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 487 | |
5.18 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 487 | |
5.19 | А06.03.046 | Рентгеногафия большой берцовой и малой берцовой костей (голень в 2-х проекциях) | 487 | |
5.20 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 548 | |
5.21 | А06.03.052 | Рентгеногряфия стопы (обоих) в одной проекции | 294 | |
5.22 | А06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 447 | |
5.23 | А06.03.051 | Рентгеногряфия плюсны и фаланг пальцев стопы в 2-проекциях | 284 | |
5.24 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (два разных снимка обоих плечевых суставов) | 568 | |
5.25 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 436 | |
5.26 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 391 | |
5.27 | А06.03.032 | Рентгенография кисти (обеих кистей в прямой проекции) | 294 | |
5.28 | А06.03.032.(001)* | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 447 | |
5.29 | А06.03.033 | Рентгенография I пальца кисти в 2-х проекциях | 294 | |
5.30 | А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости - 1 снимок | 447 | |
6.1. Исследования биологических жидкостей, клинические исследования, проводимые в ЦР ФСС РФ "Тараскуль" | ||||
6.1.1 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 376 | |
6.1.2 | А26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponeme pallidum) в нетропонемных тестах (RPR, PM^ (качественное и полуколичественное исследование) | 183 | |
6.1.3 | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 140 | |
6.1.4 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 140 | |
6.1.5 | А12.16.009 | Исследование физических свойств доудельного содержимого | 350 | |
6.1.6 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 233 | |
6.1.7 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 233 | |
6.1.8 | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 233 | |
6.1.9 | А09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 160 | |
6.1.10 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови капилярной (забор крови из пальца) | 180 | |
6.1.11 | А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 317 | |
6.1.12 | А12.22.006 | Проведение пробы с хорионическим гонадотропином | 599 | |
6.1.13 | А09.05.023.(001)* | Исследование уровня глюкозы крови (биохимия) | 183 | |
6.1.14 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 203 | |
6.1.15 | А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 325 | |
6.1.16 | А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 325 | |
6.1.17 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 193 | |
6.1.18 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 254 | |
6.1.19 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 223 | |
6.1.20 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 203 | |
6.1.21 | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 223 | |
6.1.22 | А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 954 | |
6.1.23 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 223 | |
6.1.24 | А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ХС-ЛПВП) | 294 | |
6.1.25 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 233 | |
6.1.26 | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) | 233 | |
6.1.27 | А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 264 | |
6.1.28 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 213 | |
6.1.29 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 254 | |
6.1.30 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 254 | |
6.1.31 | А09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатикиназы в крови (КФК МВ) | 447 | |
6.1.32 | А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 223 | |
6.1.33 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 213 | |
6.1.34 | А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТИ) | 244 | |
6.1.35 | А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 244 | |
6.1.36 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 152 | |
6.1.37 | А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ-4) сыворотки крови | 335 | |
6.1.38 | А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиранина (Т3) в крови | 335 | |
6.1.39 | А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 416 | |
6.1.40 | А12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 355 | |
6.1.41 | А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови (АТГ) | 589 | |
6.1.42 | А12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (а/т к ТПО) | 386 | |
6.1.43 | А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (онкомаркер ПСА) | 284 | |
6.1.44 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 558 | |
6.1.45 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 233 | |
6.1.46 | А26.06.005.(001)* | Оределение антител класса M(IgM) к коронавирусу (SARS-Cov-2) в крови методом ИФА (забор крови из пальца) | 660 | |
6.1.47 | А26.06.005.(002)* | Оределение антител класса M(IgM) к коронавирусу (SARS-Cov-2) в крови методом ИФА (забор крови из вены) | 711 | |
6.1.48 | А26.06.005.(003)* | Оределение антител класса G(IgG) к коронавирусу (SARS-Cov-2) в крови методом ИФА (забор крови из пальца) | 660 | |
6.1.49 | А26.06.005.(004)* | Оределение антител класса G(IgG) к коронавирусу (SARS-Cov-2) в крови методом ИФА (забор крови из вены) | 711 | |
7. Специальные методы получения исследуемых образцов, методы доступа и введения | ||||
7.1 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 91 | |
7.2 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 91 | |
7.3 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 117 | |
7.4 | АИ.02.002.(001)* | Внутримышечное введение лекарственных препаратов детям | 117 | |
7.5 | В01.003.004.007 | Спинальная анестезия (внутримышечная блокада) | 112 | |
7.6 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 112 | |
7.7 | В01.003.004.007.(001)* | Спинальная анестезия (новокаиновая блокада) | 335 | |
7.8 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 | |
7.9 | А11.12.003.(001)* | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно | 254 | |
7.10 | А11.28.010 | Микроклизмирование уретры | 201 | 244 |
7.11 | А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 216 | |
7.12 | А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 193 | |
7.13 | А11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 193 | |
7.14 | А11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 170 | |
8. Манипуляции сестринского ухода | ||||
8.1 | В01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи (специалистом со средним медицинским образованием) при оказании скорой медицинской помощи | 81 | |
8.2 | А11.12.009.(001)* | Взятие крови из периферической вены (забор крови) | 117 | |
8.3 | А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 74 | |
8.4 | А14.20.001 | Спринцевание влагалища | 132 | |
8.5 | А14.30.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного пациента | 142 | |
9. Методы электромагнитного лечебного воздействия на органы и ткани | ||||
9.1 | A20.30.019.001 | Воздействие аэроионами | 106 | |
9.2 | А17.30.010 | Вакуумное воздействие | 457 | |
9.3 | А17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 152 | |
9.4 | А17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 91 | 127 |
9.5 | А17.30.017 | Воздействие электричемским полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 91 | 127 |
9.6 | А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи | 111 | 107 |
9.7 | А17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 274 | |
9.8 | А17.29.002 | Электросон | 154 | |
9.9 | А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях переферической нервной системы (Электрофорез гальвнизация) | 152 | 188 |
9.10 | А 17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 15 мин. | 78 | |
9.11 | А17.30.040 | Магнитофорез 10 мин. | 61 | |
9.12 | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона ("Солнышко") | 102 | 116 |
9.13 | А17.02.001 | Электростимуляция мышц | 152 | 188 |
9.14 | А17.30.003 | Диадинамотерапия | 132 | 167 |
9.15 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 91 | 117 |
9.16 | А17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (аппарат "Псориамед") | 223 | |
9.17 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями (аппарат "Полюс") | 107 | 127 |
9.18 | А17.07.005 | Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 51 | |
9.19 | А17.30.036 | Воздействие импульсным низкочастотным магнитным полем (аппарат "Маr-30") | 71 | |
9.20 | А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (аппарат "Термотур") | 123 | |
9.21 | А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (1 час) | 162 | 200 |
9.22 | А19.30.007.(001)* | Лечебная физкультура с использованием тренажера (30 мин.) | 122 | 127 |
9.23 | А19.03.004.004 | Роботизированная механотерапия при травме позвоночника с поражениме спинного мозга (тренажер "Локомат"- 1 час) | 1 340 | |
9.24 | А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании позвоночника | 213 | 274 |
9.25 | А19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании позвоночника | 162 | 200 |
9.26 | А19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения | 81 | |
9.27 | А19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза | 102 | |
9.28 | А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона | 102 | |
9.29 | А17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами при заболеваниях переферической нервной системы (на аппарате "HiTop") | 264 | |
9.30 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия (на аппарате "Полимаг-1") | 213 | |
9.31 | А17.30.014 | Трансцеребральное воздействие магнитными полями (на аппарате "АМО-АТОС-Э") | 183 | |
9.32 | А22.30.015 | Ударно-волновая терапия (на аппарате "Dornier Aries") | 1 127 | |
9.33 | А19.23.002.013 | Теренное лечение (скандинвская ходьба) | 112 | |
9.34 | А17.02.002 | Автоматизированная электромиостимуляция с вертикализацией (на аппарате ERIGO) | 751 | |
9.35 | А17.10.001.002 | Интерференцтерапия при патологии сердца и перикарда | 558 | |
9.36 | А17.01.002.005 | Воздействие другими физиотерапевтическими факторами (лимфомодуляция) | 467 | |
9.37 | А19.03.004.026 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травмах позвоночника с поражением спинного мозга (Роботизированный ортез (бионическая нога)) | 771 | |
10. Лечение климатическими воздействиями (вода, воздух, грязь и др.) | ||||
10.1 | А17.30.028 | Аэрозольтерапия | 91 | 117 |
10.2 | A20.30.018 | Спелеовоздействие | 305 | |
10.3 | А20.30.018.001 | Галотерапия | 200 | |
10.4 | A20.24.005.001 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях центральной нервной системы | 812 | 1 005 |
10.5 | А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 71 | |
10.6 | А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 41 | |
10.7 | А11.20.021 | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 223 | |
10.8 | А20.16.001 | Лечение минеральными водами заболеваний пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 347 | |
10.9 | А11.16.007 | Дуодельное зондирование с анализом содержимого | 666 | |
10.10 | А20.18.001 | Лечение минеральными водами заболеваний толстой кишки (АМОК) | 832 | 1 035 |
10.11 | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые(жемчужные) | 210 | |
10.12 | А19.03.002.009 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с гидроприводом при заболеваниях позвоночника (ванна гидромассажная бесконтактная "Аква-релакс") | 274 | |
10.13 | А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 184 | 200 |
10.14 | А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 225 | 254 |
10.15 | А20.30.031 | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) (углекислая -сухая) | 127 | 158 |
10.16 | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | 132 | |
10.17 | А20.30.009 | Ванны местные (2-4-камерные) лечебные | 122 | |
10.18 | А20.30.011 | Душ лечебный (Шарко) | 173 | 221 |
10.19 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный (ПДМ) | 264 | 348 |
10.20 | А20.30.011.(001)* | Душ лечебный (восходящий) | 122 | |
10.21 | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне 1 чел. | 299 | 359 |
10.22 | А19.30.008.(001)* | Лечебное плавание в бассейне (групповое (в воскресенье) в т.ч. НДС 20% 1 чел.) | 391 | |
10.23 | А19.30.008.(002)* | Лечебное плавание в бассейне (группа до 20 чел. за 1 час (понедельник-суббота) | 5 532 | |
10.24 | А19.30.008.(003)* | Лечебное плавание в бассейне (группа до 20 чел. за 1 час (воскресенье) | 7 511 | |
10.25 | А20.30.011.(002)* | Душ лечебный (циркулярный) | 173 | 221 |
10.26 | А17.01.006 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (влажное укутывание) | 233 | |
10.27 | А21.03.010 | Подводное вытяжение позвоночника | 723 | |
10.28 | А21.03.008 | Тракционное вытяжение позвоночника | 771 | |
10.29 | А22.30.001.001 | Инфракрасное излучение общее | 365 | |
10.30 | А20.30.014 | Грязевые ванны (область: "костюм" - 1 зона) - 20 минут | 689 | 717 |
10.31 | А20.30.014.(001)* | Грязевые ванны (область: "куртка" или "брюки" - 1 зона) - 20 минут | 565 | |
10.32 | А20.30.014.(002)* | Грязевые ванны (область: "чулки", "рукава" - 2 зоны) - 20 минут | 565 | |
10.33 | А20.30.014.(003)* | Грязевые ванны (область: "чулки" - 1 зона) - 20 минут | 422 | |
10.34 | А20.30.014.(004)* | Грязевые ванны (область: "рукава" - 1 зона) - 20 минут | 422 | |
10.35 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы: Аппликация грязи (кисти - "перчатки", стопы - "носки") - 2 зоны, 20 мин. | 488 | |
10.36 | А20.03.001.(001)* | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы: Аппликация грязи (кисти - "перчатки") - 1 зона, 20 мин. | 398 | |
10.37 | А20.03.001.(002)* | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы: Аппликация грязи (стопы - "носки") - 1 зона, 20 мин. | 398 | |
10.38 | А20.03.001.(003)* | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы: Аппликация грязи детям (кисти - "перчатки", стопы - "носки") - 2 зоны, 24 мин. | 419 | |
10.39 | А20.03.001.(004)* | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы: Аппликация грязи детям (кисти - "перчатки") - 1 зона, 24 мин. | 356 | |
10.40 | А20.03.001.(005)* | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы: Аппликация грязи детям (стопы - "носки") - 1 зона, 24 мин. | 356 | |
10.41 | А20.30.029 | Воздействие лечебной грязью-пелоидотерапия полостная области десен | 53 | 63 |
10.42 | А17.24.002.(001)* | Гальванизация при заболеваниях периферической нервоной системы (Гальваногрязь) | 211 | 264 |
10.43 | А17.01.002 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (Солевая дорожка) | 53 | 63 |
10.44 | А20.30.027 | Прием минеральной воды | 10 | |
10.45 | А20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | 223 | 295 |
10.46 | А20.30.023 | Термовоздействие (Кедровая фитобочка, 1 час.) | 340 | |
11. Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента (массаж, иглорефлексотерапия) | ||||
11.1 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский: Ручной массаж -1,0 мас.ед. (10 мин.) | 245 | 295 |
11.2 | А21.01.001.(001)* | Общий массаж медицинский: Ручной массаж -1,5 мас.ед. (15 мин.) | 368 | 443 |
11.3 | А21.01.001.(002)* | Общий массаж медицинский : Ручной массаж -2,0 мас.ед. (20 мин.) | 490 | 590 |
11.4 | А21.01.001.(003)* | Общий массаж медицинский: Ручной массаж -2,5 мас.ед. (25 мин.) | 613 | 738 |
11.5 | А21.01.001.(004)* | Общий массаж медицинский: Ручной массаж -3,0 мас.ед. (30 мин.) | 735 | 885 |
11.6 | A21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста - 1,0 мас.ед. (10 мин.) | 243 | 287 |
11.7 | A21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 538 | |
11.8 | А19.03.002.009.(001)* | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с гидроприводом при заболеваниях позвоночника (Аква-массаж (сухой)) | 497 | |
11.9 | А17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия: лимфомассаж | 380 | 432 |
11.10 | A19.30.006 | Механотерапия | 289 | 317 |
11.11 | А17.01.002(002)* | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами: Вибромассаж «Тонус» (1 м.ед.) | 194 | |
11.12 | A17.01.002.(001)* | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами: Вибромассаж на аппарате "Фитвайб Мед" 1мин. | 106 | |
11.13 | А17.30.010.(001)* | Вакуумное воздействие: вакуумный массаж ушей | 117 | |
11.14 | А21.07.001 | Вакуум-терапия в стоматологии: вакуумный массаж десен | 189 | |
11.15 | А21.01.007 | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» двух рук 30 мин. (по 15 мин.каждая) | 359 | 443 |
11.16 | А21.01.007.(001)* | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» двух ног 40 мин. (по 20 мин.каждая) | 475 | 581 |
11.17 | А21.01.007.(002)* | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» лица с УЗТ 20 мин. | 307 | |
11.18 | А21.01.007.(003)* | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» воротниковой зоны 10 мин. | 244 | |
11.19 | А21.01.007.(004)* | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» двух рук 30 мин. (по 15 мин. каждая) (с кремом) | 365 | |
11.20 | А21.01.007.(005)* | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» двух ног 40 мин. (по 20 мин.каждая) (с кремом) | 487 | |
11.21 | А21.01.007.(006)* | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» лица с УЗТ 20 мин. (с кремом) | 317 | |
11.22 | А21.01.007.(007)* | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» воротниковой зоны 10 мин. (с кремом) | 264 | |
11.23 | А21.01.007.(008)* | Вакуумный массаж кожи одной руки на аппарате «Матрикс-ВМ» двух рук 20 мин. (по 10 мин. каждая) (с кремом и обертыванием) | 246 | |
11.24 | А21.01.007.(009)* | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» двух ног 20 мин. (по 10 мин.каждая) (с кремом и обертыванием) | 246 | |
11.25 | А21.01.007.(010)* | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» области живота 10 мин. (с кремом и обертыванием) | 246 | |
11.26 | А21.01.007.(011)* | Вакуумный массаж кожи на аппарате «Матрикс-ВМ» ягодичной области 10 мин. (с кремом и обертыванием) | 246 | |
11.27 | A21.08.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей: стоимость 1 УЕТ ИРТ | 274 | 293 |
11.28 | A21.08.001.(001)* | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей: корпоральная рефлексотерапия 2 УЕТ | 548 | 587 |
11.29 | A21.25.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха: аурикулярная рефлексотерапия 2 УЕТ | 548 | 587 |
