Прокат спортивного инвентаря в санатории «Юбилейный» Башкирия
Зимние услуги
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. | Полное возмещение | Частичное возмещение |
|---|---|---|---|---|
| Лыжи пластиковые | час | 350 | 8 000 | 2 000 |
| Санки | час/сутки | 300/800 | 8 000 | 2 000 |
| Коньки | 30мин/час/ночь | 300/400/800 | 7 000 | 2 000 |
| Клюшка хоккейная | 30 мин/час | 300/400 | 9 000 | 2 000 |
| Палки скандинавские | час/сутки | 200/500 | 4 000 | 2 000 |
| Снегокат | час/сутки | 350/800 | 9 000 | 2 000 |
| Тюбинг 85 см | 30мин/час | 300/400 | 2 500 | 1 500 |
| Тюбинг 105 см | 30мин/час | 300/400 | 3 500 | 1 500 |
| Санки пластиковые тарелка | 30мин/час | 300/400 | 1 500 | |
| Помощник фигуриста | 30мин/час | 300/400 | 2 000 | |
| Финские сани | 30мин/час | 300/500 | 35 000 | |
| Снежный скутер | 30мин/час | 300/400 | 6 000 | |
| Велосипед ФЭТБАЙК | 30мин/час | 350/500 | 50 000 | |
| Мяч баскетбольный | 30 мин/час | 250/300 | 7 000 | |
| Мяч футбольный | 30 мин/час | 250/300 | 7 000 | |
| Шайба взрослая/детская | 30 мин/час | 100/150 | 300/250 | |
| Заточка коньков | 1 пара | 300 | ||
* ночь — с 22:00 до 09:00
Услуги пляжа
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. | Возмещение, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Круги буксировочные для 2-х человек | 1 круг | 1 600 | - | |
| Буксируемый аттракцион для 2-х или 3-х человек | 1 круг | 2 400 | - | |
| Буксируемый аттракцион "Кит" (1 чел.) | 1 круг | 600 | - | |
| Доска Вейкборд | 1 круг | 1 300 | 35 000 | |
| Водные лыжи | 1 круг | 1 300 | 30 000 | |
| Аренда катера с экипажем (до 6 чел.) | 5 мин | 2 000 | - | |
| Аренда яхты с экипажем (до 8 чел.) | 1 час | 5 500 | - | |
| Мяч волейбольный | 1 час | 300 | 7 000 | |
| Мяч для пляжного футбола | 1 час | 300 | 6 000 | |
| Чехол для телефона водонепроницаемый | 1 час | 200 | 2 000 | |
| Сопровождающий фотограф в катере (от 18 лет) | 1 чел | 550 | - | |
| Катамаран 4-х местный | 1 час | 1 000 | - | |
| Лодка | 1 час | 550 | 7 000 | |
| Доска SUP | 1 час | 900 | 30 000 / 7 000 | |
Летний прокат
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Велосипед подростковый | 30 мин/час | 200/250 |
| Велосипед спортивный подростковый | 30 мин/час | 250/300 |
| Велосипед взрослый | 30 мин/час | 250/300 |
| Велосипед детский | 30 мин/час | 200/250 |
| Велосипед спортивный взрослый | 30 мин/час | 450/600 |
| Велосипед ФЭТБАЙК | 30 мин/час | 450/600 |
| Беговел | 30 мин/час | 250/300 |
| Скейтборд | 30 мин/час | 200/250 |
| Теннис большой (корт, ракетки, 2 мяча) | час | 1 100 |
| Теннисный корт без ракеток и мячей | час | 900 |
| Мяч баскетбольный | 30 мин/час | 250/300 |
| Мяч волейбольный | 30 мин/час | 250/300 |
| Мяч футбольный | 30 мин/час | 250/300 |
| Бадминтон | 30 мин/час | 250/300 |
| Роликовые коньки | 30 мин/час | 250/300 |
| Велокарета | 30 мин/час | 650/950 |
| Палки скандинавские | 30 мин/час | 200/250 |
| Самокат детский | 30 мин/час | 200/250 |
| Самокат взрослый | 30 мин/час | 250/300 |
| Детская машинка каталка | 30 мин/час | 200/250 |
| Велокарт | 20 мин | 400 |
| Детская коляска | час/сутки | 350/700 |
| Ракетки для настольного тенниса (2 шт + шарик) | час | 250 |
Игровые аттракционы
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Аттракцион "Автодром" | 3 минуты | 300 |
| Аттракцион "Свадебная карусель" | 3 минуты | 300 |
| Аттракцион "Веселые жуки" | 3 минуты | 300 |
| Батут спортивный | 20 минут | 300 |
| Игровой лабиринт "Каравелла" | 20 минут | 300 |
Сауна (корпус "Парус №3")
| Услуга | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Сауна (до 6 чел.) — первые 2 часа | 2 часа | 8 000 |
| Сауна (до 6 чел.) — с 3-го часа | 1 час | 4 000 |
| Дополнительное место в сауне | 1 час | 550 |
Игровой клуб "Бункер"
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Настольный футбол | 1 час | 250 |
| Бильярд "Американский" | 1 час | 400 |
| Бильярд "Русский" | 1 час | 400 |
| Бильярд "12 футовый Русский" | 1 час | 500 |
| Настольный теннис | 1 час | 400 |
Театрализованные представления, танцпол, летняя эстрада
| Услуга | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Организация спортивного праздника (корпоративного) | 2 часа | 2 200 |
| Организация музыкального сопровождения (аппаратура + оператор) | 1 час | 2 800 |