Официальные цены на медицинские услуги в «Зеленой долине» (Туапсе)
Медицинские услуги и лабораторная диагностика
Цены на медицинские услуги
Ниже представлен актуальный прейскурант на лабораторные исследования и диагностические процедуры, доступные в санатории «Зелёная долина». Все исследования проводятся на современном оборудовании. Стоимость указана в рублях.
Общие клинические анализы
| Исследование | Срок / формат | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Общий анализ крови | 1 исследование | 420 |
| Общий анализ мочи | 1 исследование | 240 |
Биохимические исследования (базовые)
| Исследование | Срок / формат | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Амилаза | 1 исследование | 180 |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 исследование | 160 |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 исследование | 160 |
| Белок общий | 1 исследование | 150 |
| Глюкоза | 1 исследование | 150 |
| Билирубин общий | 1 исследование | 150 |
| Креатинин | 1 исследование | 180 |
| ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 1 исследование | 220 |
| ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 1 исследование | 220 |
| Мочевина | 1 исследование | 160 |
| Мочевая кислота | 1 исследование | 150 |
| Триглицериды | 1 исследование | 180 |
| Щелочная фосфатаза | 1 исследование | 180 |
| Холестерин общий | 1 исследование | 150 |
Гемостазиология и изосерология
| Исследование | Срок | Цена, руб. |
|---|---|---|
| D-димер | 1 сутки | 800 |
| Коагулограмма №1 (протромбин по Квику, МНО) | 1 сутки | 260 |
| Фибриноген | 1 сутки | 270 |
Биохимические исследования (расширенные)
| Исследование | Срок | Цена, руб. |
|---|---|---|
| АЛТ | 1 сутки | 160 |
| Альбумин в сыворотке | 1 сутки | 170 |
| Амилаза общая в сыворотке | 1 сутки | 180 |
| Амилаза панкреатическая | 1 сутки | 230 |
| Антистрептолизин О | 1 сутки | 290 |
| АСТ | 1 сутки | 160 |
| Гамма-ГТ | 1 сутки | 170 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 2 суток | 360 |
| Глюкоза в плазме | 2 суток | 180 |
| Гомоцистеин | 1 сутки | 1 050 |
| Железо в сыворотке | 1 сутки | 150 |
| Кальций в сыворотке | 1 сутки | 160 |
| Креатинин (с определением СКФ) | 1 сутки | 180 |
| Креатинкиназа общая | 1 сутки | 210 |
| ЛДГ общая | 1 сутки | 150 |
| Липаза | 1 сутки | 210 |
| ЛПВП | 1 сутки | 300 |
| ЛПНП | 1 сутки | 370 |
| Магний в сыворотке | 1 сутки | 170 |
| Мочевая кислота в сыворотке | 1 сутки | 150 |
| Мочевина в сыворотке | 1 сутки | 160 |
| Белок общий в сыворотке | 1 сутки | 150 |
| Билирубин общий | 1 сутки | 170 |
| Билирубин прямой | 1 сутки | 170 |
| С-пептид в сыворотке | 1 сутки | 530 |
| Триглицериды | 1 сутки | 180 |
| Ферритин | 1 сутки | 400 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1 сутки | 450 |
| Фосфатаза щелочная общая | 1 сутки | 180 |
| Фосфор в сыворотке | 1 сутки | 190 |
| Холестерол общий | 2 суток | 180 |
| Холинэстераза в сыворотке | до 8 суток | 200 |
| С-реактивный белок (высокочувствительный) | 1 сутки | 350 |
| Кальций ионизированный | 1 сутки | 320 |
| Калий в сыворотке | 1 сутки | 150 |
| Натрий в сыворотке | 1 сутки | 200 |
| Хлор в сыворотке | 1 сутки | 230 |
| Цинк в сыворотке | до 5 суток | 300 |
| Витамин А (ретинол) | до 5 суток | 2 200 |
| Витамин В1 (тиамин) | до 8 суток | 2 200 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | до 8 суток | 2 300 |
| Витамин В6 (пиридоксин) | до 8 суток | 2 100 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | до 5 суток | 2 350 |
| Витамин D, 25-гидрокси | 2 суток | 1 950 |
| Витамин Е (токоферол) | до 5 суток | 2 400 |
| Витамин К (филлохинон) | до 5 суток | 2 400 |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | до 5 суток | 8 000 |
| Омега-3 жирные кислоты (комплекс) | до 5 суток | 4 000 |
| С-реактивный белок (нормальная чувствительность) | 1 сутки | 320 |
Серологические и иммунохимические исследования
| Исследование | Срок | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Cytomegalovirus, предранний белок IEA, IgM, IgG | до 6 суток | 600 |
| Cytomegalovirus, IgG | 1 сутки | 350 |
| Cytomegalovirus, IgM | 1 сутки | 440 |
| Epstein Barr Virus (EA), IgG | до 6 суток | 600 |
| ВИЧ 1,2 Ag/Ab Combo | 1 сутки | 580 |
| Human Herpes Virus 6, IgG | до 6 суток | 490 |
| Helicobacter pylori, антиген | 1 сутки | 1 300 |
Гормоны, онкомаркеры и специфические маркеры
| Исследование | Срок | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 17-ОПГ (17-гидроксипрогестерон) | до 5 суток | 500 |
| CA 125 II | 1 сутки | 650 |
| CA 15-3 | 1 сутки | 660 |
| CA 19-9 | 1 сутки | 700 |
| CYFRA 21-1 | до 5 суток | 1 300 |
| АКТГ | 1 сутки | 540 |
| Альдостерон | до 9 суток | 1 100 |
| Альфа-фетопротеин | 1 сутки | 490 |
| Бета-ХГЧ | 1 сутки | 490 |
| Бета-ХГЧ свободный | 1 сутки | 510 |
| Дигидротестостерон | до 9 суток | 830 |
| Инсулин | 1 сутки | 500 |
| Кальцитонин | 1 сутки | 800 |
| Кортизол | 1 сутки | 500 |
| Паратиреоидный гормон | 1 сутки | 800 |
| ПСА общий | 1 сутки | 690 |
| Соматотропный гормон | 1 сутки | 520 |
| Тестостерон свободный | до 5 суток | 670 |
| Тиреоглобулин | 1 сутки | 700 |
| Эстриол свободный | 1 сутки | 600 |
| SCCA (антиген плоскоклеточной карциномы) | до 3 суток | 1 500 |
| TM 2 — пируваткиназа | до 10 суток | 3 000 |
| Антимюллеровский гормон | до 2 суток | 1 300 |
| CA 242 | до 9 суток | 1 300 |
| ДЭА-SO4 | 1 сутки | 470 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 1 сутки | 500 |
| Прогестерон | 1 сутки | 500 |
| Т3 общий | 1 сутки | 550 |
| Т3 свободный | 1 сутки | 530 |
| Т4 общий | 1 сутки | 470 |
| Т4 свободный | 1 сутки | 490 |
| Тестостерон | 1 сутки | 490 |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 2 суток | 490 |
| ФСГ | 1 сутки | 490 |
| Эстрадиол | 1 сутки | 500 |
| Макропролактин | 1 сутки | 490 |
| Пролактин | 1 сутки | 500 |
| Белок S-100 | 2 суток | 2 450 |
| HE4 | 1 сутки | 1 600 |
Молекулярная диагностика (ПЦР)
| Исследование | Срок | Цена, руб. |
|---|---|---|
| HPV 16/18, ДНК | до 2 суток | 300 |
| Neisseria gonorrhoeae, ДНК | 2 суток | 290 |
| HPV расширенный (генотипирование 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) | до 2 суток | 2 400 |
| HPV 16, ДНК | до 2 суток | 270 |
| HPV 18, ДНК | до 2 суток | 300 |
Цитология, антитела и специфические исследования
| Исследование | Срок | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Цитология мазков шейки матки на атипию | 3 суток | 480 |
| Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела, титр | 1 сутки | 1 300 |
| Антитела к спермальным антигенам | до 10 суток | 1 350 |
| Антитела к рецептору ТТГ (анти-рТТГ) | до 5 суток | 1 800 |
| Ревматоидный фактор | 1 сутки | 318 |
| Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 1 сутки | 420 |
| Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 1 сутки | 500 |
Панели тестов и комплексные алгоритмы
| Исследование | Срок | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Группа крови и резус-фактор | 1 сутки | 600 |
| Гормональный профиль (нарушения менструального цикла) | 4 суток | 3 000 |
| Антитела к Cytomegalovirus (IgG), авидность | 1 сутки | 2 300 |
| Антитела к VCA вируса Эпштейна-Барр (IgG), авидность | до 9 суток | 1 800 |
| Антитела к герпесу I и II типов (IgG), авидность | до 9 суток | 800 |
| Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + свободный) | 1 сутки | 1 300 |
Указанные сроки выполнения исследований не включают день забора биоматериала. Окончательный перечень и стоимость уточняйте при обращении. Лечащий врач может скорректировать назначения с учётом индивидуальных показаний.