Процедуры, входящие в стоимость путевки в санатории «Крепость» Кисловодск
Комплекс медицинских процедур и обследований, отпускаемых в Санаторий «Крепость»
| Наименование процедур и обследований | Количество мед. услуг входящих в стоимость путевки: (в зависимости от продолжительности пребывания в санатории) (единиц) | |||||||||
| Лечебно-профилактическое лечение | Санаторно-курортное лечение | |||||||||
| 3-4 дня | 5-6 дней | 7-8 дней | 9 дней | 10-11 дней | 12-13 дней | 14-15 дней | 16-17 дней | 18-19 дней | 20-21 день | |
| Диагностические исследования | ||||||||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| То же, повторный | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| Общий(клинический) анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Прием (осмотр, консультация) врача узкой специализации | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| Лечебные и оздоровительные процедуры | ||||||||||
| Ванны минеральные - через день, или искусственные, или сухие углекислые -(по показаниям) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Электросветолечение или магнитолазерная терапия (1 вид) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Массаж 1,5 ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 
| Ингаляция | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Десневое орошение | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Лечебная физкультура | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 
| Грязелечение или парафинолечение - (1 зона) | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 
| Душ лечебный (1 вид) или вихревые ванны для рук, для ног | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
| Галотерапия | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 
| Климатолечение | - | - | - | - | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 
| Кишечное промывание | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| Гинекологические орошения | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Детензор-терапия или термотерапевтический вибромассаж | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 
| Подводное вытяжение или тракция позвоночника на аппарате «Ормед» | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Баровоздействие -пневмокомпрессия: (камера Кравченко) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Локальная прессотерапия | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 
| Лекарственные микроклизмы | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Гинекологический массаж | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 
| Психотерапия | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Сауна | по показаниям врача | |||||||||
| Бассейн | ежедневно | |||||||||
Перечень медицинских процедур по ПРОГРАММЕ «Реабилитация пациентов, перенесших COVID – 19»
| Перечень обследований, консультаций, процедур | Количество мед. услуг на курс | |
| Санаторно-курортное лечение | ||
| 14-17 дней | 18-21 день | |
| Обследование | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта: | ||
| - первичный | 1 | 1 | 
| - повторный | 2 | 3 | 
| Осмотр: | ||
| - пульмонолог | 1 | 1 | 
| - оториноларинголог | 1 | 1 | 
| - кардиолог | 1 | 1 | 
| - психотерапевт | 1 | 1 | 
| - физиотерапевт | 1 | 1 | 
| - врач ЛФК | 1 | 1 | 
| 3. Общеклинические обследования: | ||
| - общий (клинический) анализ крови (ОАК) | 1 | 1 | 
| - анализ мочи общий (ОАМ) | 1 | 1 | 
| - регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 1 | 1 | 
| 4. Биохимический анализ крови: 5 показателей: | ||
| - исследование уровня глюкозы в крови (глюкоза) | 1 | 1 | 
| - исследование уровня общего билирубина в крови (билирубин общий) | 1 | 1 | 
| - исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (билирубин прямой, билирубин непрямой) | 1 | 1 | 
| - исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 1 | 1 | 
| - исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 1 | 1 | 
| Пульсоксиметрия | 1 | 1 | 
| Спирография | 1 | 1 | 
| ПЦР на антитела к covid-19 | 1 | 1 | 
| Рентгенография | по показаниям | |
| Лечение | ||
| Массаж ручной лечебный грудной клетки (1 ед.) | 6 | 8 | 
| Г рязелечение на грудную клетку (грязевые аппликации) или воздействие парафином (озокеритом) - через день | 6 | 8 | 
| Сухая углекислая ванна/магнитотерапия общая («Алма») -через день | 7 | 10 | 
| Физиотерапевтическая процедура локальная 2 вида: -электросветолечение СМТ/УВЧ/СВЧ;-магнитотерапия; КУФ через день | 8 | 9 | 
| Спелеовоздействие (Г алотерапия) - ежедневно | 7 | 9 | 
| Занятия лечебной физкультурой -дыхательная гимнастика - ежедневно | 11 | 15 | 
| Ингаляции с минеральной водой, с лекарственными препаратами - ежедневно | 8 | 10 | 
| Прием жидких пробиотиков с живыми бактериями | 10 | 10 | 
| Психотерапия - ежедневно | 7 | 9 | 
| Дополнительные оздоровительные мероприятия | ||
| Фиточай | 10 | 18 | 
| Прием минеральной воды (посещение бювета) | 14 | 21 | 
| Малые ЛОР - процедуры | 8 | 10 | 
| Терренкур/скандинавская ходьба | 14 | 21 | 
| Климатотерапия | ежедневно | |
 
                                 
                             
                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        