Прейскурант цен на платные медицинские услуги в санатории «Русь»
| Наименование | Примечание* | Стоимость (руб.) |
| Прием врача-терапевта, первичный | 1 консультация | 800 |
| Прием врача-терапевта, повторный | 1 консультация | 480 |
| Прием врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 консультация | 800 |
| Прием врача-акушера-гинеколога, повторный | 1 консультация | 480 |
| Прием врача-дерматовенеролога, первичный | 1 консультация | 800 |
| Прием врача-дерматовенеролога, повторный | 1 консультация | 480 |
| Прием врача-диетолога, первичный | 1 консультация | 800 |
| Прием врача-диетолога, повторный | 1 консультация | 480 |
| Прием врача-невролога, первичный | 1 консультация | 800 |
| Прием врача-невролога, повторный | 1 консультация | 480 |
| Прием врача-оториноларинголога, первичный | 1 консультация | 800 |
| Прием врача-оториноларинголога, повторный | 1 консультация | 480 |
| Прием врача-офтальмолога, первичный | 1 консультация | 800 |
| Прием врача-офтальмолога, повторный | 1 консультация | 480 |
| Прием врача-педиатра, первичный | 1 консультация | 800 |
| Прием врача-педиатра, повторный | 1 консультация | 480 |
| Прием врача-пульмонолога, первичный | 1 консультация | 960 |
| Прием врача-пульмонолога, повторный | 1 консультация | 480 |
| Прием врача-терапевта, диагностика перед посещением бассейна, первичный | 1 консультация | 315 |
| Прием врача-терапевта, диагностика перед посещением бассейна, повторный | 1 консультация | 195 |
| Прием врача-уролога, первичный | 1 консультация | 800 |
| Прием врача-уролога, повторный | 1 консультация | 480 |
| Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный | 1 консультация | 800 |
| Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный | 1 консультация | 480 |
| Консультации | ||
| Консультация инструктора-методиста по лечебной физкультуре | 1 консультация | 480 |
| Медицинские манипуляции | ||
| Взятие крови из вены | 1 процедура | 185 |
| Взятие крови из пальца | 1 процедура | 110 |
| Внутривенная инъекция | 1 процедура | 245 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 600 |
| Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение препаратов | 1 процедура | 140 |
| Измерение артериального давления | 1 процедура | 80 |
| Измерение веса (электронное) | 1 процедура | 80 |
| Измерение роста (электронное) | 1 процедура | 80 |
| Перевязка | 1 процедура | 225 |
| Свечи с прополисом и вытяжкой из Тамбуканской грязи (10 штук) | 10 процедур | 830 |
| Функционально-диагностические исследования | ||
| Диагностическое тестирование жировой массы тела с антропологическим исследованием | 1 исследование | 1 385 |
| Биоимпедансный анализ состава тела человека | 1 исследование | 1 565 |
| Биоимпедансный анализ состава тела человека повторный | 1 исследование | 1 095 |
| Проба ортостатическая при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | 1 исследование | 755 |
| Реоэнцефалография (РЭГ) | 1 исследование | 640 |
| Реовазография верхних или нижних конечностей | 1 исследование | 640 |
| Реокардиография (интегральная) | 1 исследование | 755 |
| Реоэнцефалокардиография | 1 исследование | 820 |
| Реогепатография | 1 исследование | 705 |
| Реоренография | 1 исследование | 705 |
| Реопростатография | 1 исследование | 755 |
| Реоутерография (РУГ) | 1 исследование | 755 |
| Спирография | 1 исследование | 930 |
| Тетраполярная реография по Кубичеку | 1 исследование | 755 |
| Холтеровский мониторинг ЭКГ-12 часов | 1 исследование | 2 060 |
| Холтеровский мониторинг ЭКГ-24 часов | 1 исследование | 2 060 |
| Холтеровский мониторинг АД-12 часов | 1 исследование | 1 960 |
| Холтеровский мониторинг АД-24 часа | 1 исследование | 1 960 |
| ЭКГ регистрация в отведении по Небу с врачебным анализом | 1 исследование | 715 |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1 исследование | 640 |
| Ультразвуковые исследования | ||
| Денситометрия, первичная (диагностика остеопороза) | 1 исследование | 1 140 |
| Денситометрия, повторная | 1 исследование | 815 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости (исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки и обзорный осмотр брюшной полости) | 1 исследование | 2 085 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости (исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки и обзорный осмотр брюшной полости) у детей | 1 исследование | 2 085 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 исследование | 2 960 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек у детей | 1 процедура | 2 960 |
| Комплексное УЗИ органов малого таза для женщин 1 датчиком (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза) | 1 исследование | 1 425 |
| Комплексное УЗИ органов малого таза для женщин 2 датчиками трансабдоминальным и трасвагинальным (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза) | 1 исследование | 1 915 |
| Комплексное УЗИ органов малого таза для мужчин 1 датчиком (исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза) | 1 исследование | 1 425 |
| Комплексное УЗИ органов малого таза для мужчин 2 датчиками трансабдоминальным и трансректальным –трУЗИ (исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза) | 1 исследование | 1 915 |
| УЗИ 1 группы лимфотических узлов | 1 исследование | 865 |
| УЗИ брюшного отдела аорты | 1 исследование | 1 970 |
| УЗИ брюшного отдела аорты и почечных артерий | 1 исследование | 3 125 |
| УЗИ ДГ артерий или вен нижних конечностей | 1 исследование | 1 920 |
| УЗИ ДГ брахиоцефальных сосудов | 1 исследование | 3 830 |
| УЗИ ДГ сосудов верхних конечностей | 1 исследование | 1 920 |
| УЗИ ДГ сосудов нижних конечностей | 1 исследование | 3 830 |
| УЗИ ДГ сосудов шеи | 1 исследование | 2 520 |
| УЗИ молочных желез с зонами лимфооттока и кровооттока | 1 исследование | 1 670 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 865 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 1 095 |
| УЗИ печени и желчного пузыря у детей | 1 процедура | 1 095 |
| УЗИ поверхностного органа (слюнной железы, мошонки и др.) или образования с зонами лимфооттока и кровооттока | 1 исследование | 1 320 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 725 |
| УЗИ почек | 1 исследование | 865 |
| УЗИ почек у детей | 1 исследование | 865 |
| УЗИ селезенки | 1 исследование | 865 |
| УЗИ сердца | 1 исследование | 2 025 |
| УЗИ щитовидной железы и прилегающих лимфатических узлов | 1 исследование | 1 095 |
| Ультразвуковое исследование 1-го голеностопного сустава | 2 единицы | 920 |
| Ультразвуковое исследование 1-го голеностопного сустава и суставов стопы | 2 единицы | 1 155 |
| Ультразвуковое исследование 1-го коленного сустава | 2 единицы | 1 755 |
| Ультразвуковое исследование 1-го локтевого сустава | 2 единицы | 1 155 |
| Ультразвуковое исследование 1-го лучезапястного сустава | 2 единицы | 920 |
| Ультразвуковое исследование 1-го лучезапястного сустава и суставов кисти | 2 единицы | 1 155 |
| Ультразвуковое исследование 1-го тазобедренного сустава | 2 единицы | 1 755 |
| Ультразвуковое исследование 1-го плечевого сустава | 2 единицы | 1 755 |
| Ультразвуковое исследование 2-х голеностопных и суставов стоп | 3 единицы | 1 975 |
| Ультразвуковое исследование 2-х голеностопных суставов | 3 единицы | 1 650 |
| Ультразвуковое исследование 2-х коленных (тазобедренных, плечевых) суставов | 3 единицы | 2 850 |
| Ультразвуковое исследование 2-х локтевых суставов | 3 единицы | 1 975 |
| Ультразвуковое исследование 2-х лучезапястных суставов | 3 единицы | 1 650 |
| Ультразвуковое исследование 2-х лучезапястных и суставов кистей | 3 единицы | 1 975 |
| Рефлексотерапия | ||
| Прием врача-рефлексотерапевта, первичный | 1 консультация | 800 |
| Прием врача-рефлексотерапевта, повторный | 1 консультация | 480 |
| Рефлексотерапия (акупунктура 2 зоны - 20 точек) | 1 процедура | 1 595 |
| Грязелечение | ||
| Грязелечение, локальные аппликации (2 лепешки) | 1 процедура | 315 |
| Грязелечение, локальные аппликации (4 лепешки) | 1 процедура | 550 |
| Грязелечение, локальные аппликации (6 лепешек) | 1 процедура | 815 |
| Грязелечение, локальные аппликации (8 лепешек) | 1 процедура | 915 |
| Грязелечение, локальные аппликации (десна) | 1 процедура | 195 |
| Постановка грязевых тампонов ректально | 1 процедура | 270 |
| Постановка грязевых тампонов вагинально | 1 процедура | 260 |
| Электрогрязь, локальные аппликации (4 лепешки) | 1 процедура | 495 |
| Водолечение (бальнео-водолечебные процедуры) | ||
| 4-х камерные ванны бишофитовые | 1 процедура | 260 |
| 4-х камерные ванны скипидарные | 1 процедура | 375 |
| Бишофитовые ванны | 1 процедура | 385 |
| Ванна "Клеопатра" (молоко+ваниль) | 1 процедура | 550 |
| Ванна "Лавандовая" | 1 процедура | 495 |
| Ванна "Пиниментол" | 1 процедура | 495 |
| Ванна лечебная (4-х камерная) "Тонус мышц и суставов" | 1 процедура | 480 |
| Ванна лечебная "Тонус мышц и суставов" | 1 процедура | 495 |
| Ванны с фитосолью "Здоровье" | 1 процедура | 385 |
| Ванны жемчужные с экстрактом солодки | 1 процедура | 435 |
| Ванна лечебная имбирь с лимоном | 1 процедура | 435 |
| Ванны йодобромные-солевые жемчужные "Ассоль" | 1 процедура | 385 |
| Ванна лечебная кислородная "ОКСИ+" | 1 процедура | 555 |
| Ванны минеральные углекислые | 1 процедура | 580 |
| Ванны минеральные углекислые с экстрактом солодки | 1 процедура | 705 |
| Вихревые ванны с фитосолью "Здоровье" для ног | 1 процедура | 270 |
| Вихревые ванны с фитосолью "Здоровье" для рук | 1 процедура | 270 |
| Пароуглекислая ванна | 1 процедура | 465 |
| Скипидарные ванны для рук или ног | 1 процедура | 270 |
| Суховоздушная ванна | 1 процедура | 385 |
| Ванны с экстрактами трав "Солнечная", "Движение" | 1 процедура | 435 |
| Процедуры кабинета гидропатии - лечебные души | ||
| Душ Виши | 1 процедура | 365 |
| Душ восходящий | 1 процедура | 270 |
| Душ головы минеральной водой | 1 процедура | 315 |
| Душ каскадный | 1 процедура | 365 |
| Душ циркулярный | 1 процедура | 315 |
| Душ Шарко | 1 процедура | 390 |
| Душ-массаж подводный | 1 процедура | 775 |
| Орошение лица минеральной водой | 1 процедура | 270 |
| Орошение десен минеральной водой | 1 процедура | 200 |
| Кишечные процедуры | ||
| Аппаратное промывание кишечника (гидроколонотерапия) | 1 процедура | 1 490 |
| Микроклизмы грязевой болтушкой | 1 процедура | 430 |
| Микроклизмы с минеральной водой | 1 процедура | 330 |
| Очистительная клизма | 1 процедура | 430 |
| Подготовка к ректороманоскопии, ТРУЗИ | 1 процедура | 430 |
| Промывание кишечника минеральной водой (сифонное орошение) | 1 процедура | 735 |
| Промывание кишечника минеральной водой (сифонное орошение) по индивидуальной программе | 1 процедура | 1 385 |
| Ингаляции, кислородные коктейли, фитотерапия | ||
| Ингаляции щелочные | 1 процедура | 240 |
| Ингаляции лекарственные | 1 процедура | 240 |
| Ингаляции масляные | 1 процедура | 240 |
| Коктейль витаминизированный из сока ростков пшеницы | 1 процедура** | 120 |
| Массаж | ||
| Массаж головы и задней поверхности шеи | 1 процедура | 590 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1 процедура | 590 |
| Массаж грудного отдела позвоночника (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линиии) | 1 процедура | 590 |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 процедура | 1 170 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 процедура | 590 |
| Массаж кистей | 1 процедура | 590 |
| Массаж верхней конечности | 1 процедура | 590 |
| Массаж стоп | 1 процедура | 590 |
| Массаж нижней конечности | 1 процедура | 590 |
| Общий классический массаж | 1 процедура | 2 655 |
| Общий массаж детям от 5 лет до 12 лет | 1 процедура | 1 170 |
| Физиолечение | ||
| Аппарат УВЧ-терапии (1 зона) | 1 процедура | 155 |
| Аппарат УВЧ-терапии (2 зоны) | 1 процедура | 260 |
| Высокотоновая терапия на аппарате «HiToP-Metabol» коленных суставов | 1 процедура | 600 |
| Гальванизация | 1 процедура | 190 |
| Гальванизация головы на аппарате "Магнон-Слип" | 1 процедура | 355 |
| Дарсонвализация (1 зона) | 1 процедура | 260 |
| Дарсонвализация (2 зоны) | 1 процедура | 350 |
| Интервальная вакуумная терапия (VACUMED) | 1 процедура | 1 650 |
| Инфитатерапия на аппарате "Инфита-Комби" | 1 процедура | 355 |
| Инфитатерапия на аппарате "Инфита-С" | 1 процедура | 260 |
| Инфитатерапия на аппарате "Инфита-М" | 1 процедура | 260 |
| Инфитатерапия на аппарате "Инфита-М" в номере | 1 процедура | 320 |
| Кистестопотерапия на детском массажном кресле | 1 процедура | 340 |
| Лазеротерапия внутриполостная на аппарате "Матрикс" | 1 процедура | 310 |
| Лазеротерапия комбинированная на аппарате "Матрикс" | 1 процедура | 425 |
| Лазеротерапия на аппарате "Матрикс" (1-2 точки) | 1 процедура | 250 |
| Лазеротерапия на аппарате "Матрикс" (3-4 точки) | 1 процедура | 305 |
| Лазеротерапия на аппарате "Матрикс" (5-6 точек) | 1 процедура | 355 |
| Лазеротерапия на аппарате "Матрикс" (8-10 точек) | 1 процедура | 425 |
| Лазеротерапия на аппарате "Милта" (2 точки) | 1 процедура | 250 |
| Лазеротерапия на аппарате "Милта" (3-4 точки) | 1 процедура | 305 |
| Лазеротерапия на аппарате "Милта" (5-6 точек) | 1 процедура | 360 |
| Лазеротерапия на аппарате "Милта" (8-10 точек) | 1 процедура | 425 |
| Локальная магнитотерапия на аппарате "Полимаг-02" | 1 процедура | 340 |
| Магнитотерапия с использованием излучателей "Оголовье" на аппарате "Полимаг-02" | 1 процедура | 270 |
| Магнитотерапия с использованием офтальмологического излучателя на аппарате "Полимаг-02" | 1 процедура | 340 |
| Магнитотерапия с использованием основных излучателей на аппарате "Полимаг-02" | 1 процедура | 460 |
| Магнитотерапия на аппарате "Полюс" (1 зона) | 1 процедура | 230 |
| Магнитотерапия на аппарате "Полюс" (2 зоны) | 1 процедура | 310 |
| Магнитотерапия на аппарате "Тесламед" (1 зона) | 1 процедура | 310 |
| Магнитотерапия на аппарате "Тесламед" (2 зоны) | 1 процедура | 540 |
| Магнитотерапия в номере на аппарате "Тесламед" | 1 процедура | 430 |
| Нормобарическая оксигенация (барокамера) | 1 процедура | 1 650 |
| Общая магнитотерапия на аппарате "Мультимаг" | 1 процедура | 800 |
| Подводное вытяжение на аппарате "Акватракцион" | 1 процедура | 1 855 |
| ДМВ-терапия на аппарате "Солнышко" | 1 процедура | 185 |
| СМТ | 1 процедура | 260 |
| СМТ-тюбаж | 1 процедура | 290 |
| СМТ-форез | 1 процедура | 260 |
| Спелеокамера | 1 процедура | 310 |
| ТкМТ и ТкЭС на аппарате "АМО-АТОС-Э" | 1 процедура | 725 |
| Транскраниальная коррекция гипоталамо-гипофизарной системы ТкМТ на аппарате "АМО-АТОС-Э" | 1 процедура | 540 |
| Транскраниальная стимуляция ТкЭС на аппарате "АМО-АТОС-Э" | 1 процедура | 640 |
| УЗ-терапия | 1 процедура | 195 |
| УФО-терапия (1-2 поля) | 1 процедура | 85 |
| УФО-терапия (3-4 поля) | 1 процедура | 140 |
| Фонофорез | 1 процедура | 315 |
| Фонофорез с карипаином | 1 процедура | 365 |
| Электростимуляция мышц на аппарате "Миоволна" | 1 процедура | 260 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании печени и желчевыводящих путей | 1 процедура | 260 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании поджелудочной железы | 1 процедура | 260 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании желудка и 12-перстной кишки | 1 процедура | 260 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании кишечника | 1 процедура | 260 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании женских половых органов | 1 процедура | 260 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании мужских половых органов | 1 процедура | 260 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании периферической нервной системы | 1 процедура | 260 |
| Электрофорез карипаина при остеохондрозе и межпозвонковых грыжах | 1 процедура | 260 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании легких | 1 процедура | 260 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании верхних дыхательных путей | 1 процедура | 260 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании почек | 1 процедура | 260 |
| Электросон на аппарате "Магнон-Слип" | 1 процедура | 340 |
| Магнитно-резонансная терапия (MBST) | ||
| Программа магнитно-резонансная терапии (MBST) голеностопных суставов | 1 процедура | 8 000 |
| Программа магнитно-резонансная терапии (MBST) гонартроза | 1 процедура | 8 000 |
| Программа магнитно-резонансная терапии (MBST) коксартрозов | 1 процедура | 8 000 |
| Программа магнитно-резонансная терапии (MBST) позвоночника и ребер | 1 процедура | 8 000 |
| Программа магнитно-резонансная терапии (MBST) артрозов и травм плечевых суставов | 1 процедура | 8 000 |
| Программа магнитно-резонансная терапии (MBST) остеохондроза, межпозвоночных грыж и протрузий | 1 процедура | 8 000 |
| Программа магнитно-резонансная терапии (MBST) после травм и протезирования тазобедренных суставов | 1 процедура | 8 000 |
| Программа магнитно-резонансная терапии (MBST) после травм мышц/сухожилий позвоночника | 1 процедура | 8 000 |
| Программа магнитно-резонансная терапии (MBST) после травм мышц/ сухожилий связок плечевого пояса | 1 процедура | 8 000 |
| Программа магнитно-резонансная терапии (MBST) спондилоартроза пояснично-крестцового отделов позвоночника | 1 процедура | 8 000 |
| Программа магнитно-резонансная терапии (MBST) спондилоартроза шейного и грудного отделов позвоночника | 1 процедура | 8 000 |
| Программа магнитно-резонансная терапии (MBST) травм мышц/сухожилий бедра | 1 процедура | 8 000 |
| Криотерапия | ||
| Криотерапия общая | 1 процедура | 850 |
| Эндоскопия | ||
| Ректороманоскопия (РРС) | 1 исследование | 1 435 |
| Ректороманоскопия (РРС) для детей | 1 исследование | 850 |
| Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) | 1 исследование | 2 230 |
| Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) для детей | 1 исследование | 1 810 |
| Офтальмологические процедуры | ||
| Биомикроскопия | 1 исследование | 250 |
| Осмотр глазного дна | 1 исследование | 250 |
| Подбор очков простых | 1 исследование | 375 |
| Подбор очков сложных | 1 исследование | 525 |
| Скиаскопия, рефрактометрия | 1 исследование | 375 |
| Тонометрия | 1 исследование | 195 |
| Урологические процедуры | ||
| Вакуумное воздействие при заболеваниях мужских половых органов на аппарате АВСТУ - 2 «ФотоЛОД» | 1 процедура | 495 |
| Инстилляция мочевого пузыря и уретры | 1 процедура | 540 |
| Массаж предстательной железы | 1 процедура | 290 |
| Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов | 1 процедура | 605 |
| Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях мужских половых органов на аппарате АЭЛТ "Адепт Уролог Оптима" | 1 процедура | 605 |
| Ректальное лазеромагнитновибрационное воздействие при заболеваниях мужских половых органов на аппарате ВМЛГ-10 "Матрикс-Уролог" | 1 процедура | 605 |
| Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате "Авантрон" | 1 процедура | 900 |
| Электро-лазеро-магнитная и цветоимпульсная терапия на аппарате "Андро-Гин" | 1 процедура | 1 155 |
| Гинекологические процедуры | ||
| Биопсия шейки матки (забор материала) | 1 процедура | 1 075 |
| Влагалищные ванночки | 1 процедура | 310 |
| Влагалищные ванночки с хлорофиллиптом | 1 процедура | 385 |
| Гинекологические орошения | 1 процедура | 310 |
| Инфитатерапия интравагинально | 1 процедура | 535 |
| Кольпоскопия простая | 1 процедура | 905 |
| Кольпоскопия расширенная | 1 процедура | 1 170 |
| Консервативное лечение эрозии шейки матки (обработка ваготилом) | 1 процедура | 310 |
| Консервативное лечение эрозии шейки матки раствором хлорофиллипта | 1 процедура | 445 |
| Лазеротерапия интравагинально | 1 процедура | 535 |
| Магнитная терапия при заболеваниях женских половых органов на аппарате "Андро-Гин" | 1 процедура | 550 |
| Магнитная терапия при заболеваниях женских половых органов на аппарате "Интрамаг" | 1 процедура | 550 |
| Нейростимуляция. Терапия при заболеваниях женских половых органов на аппарате "Андро-Гин" | 1 процедура | 550 |
| Орошение озонированной водой | 1 процедура | 495 |
| Тампоны вагинальные с озонированным маслом | 1 процедура | 365 |
| Тампоны лекарственные | 1 процедура | 310 |
| Тампоны лекарственные с хлорофиллиптом | 1 процедура | 385 |
| Удаление кисты шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 1 процедура | 1 865 |
| Удаление кондилом аппаратом "Сургитрон" | 1 процедура | 1 865 |
| Удаление полипа цервикального канала аппаратом "Сургитрон" | 1 процедура | 1 865 |
| Цветоимпульсная терапия при заболеваниях женских половых органов на аппарате "Андро-Гин" | 1 процедура | 610 |
| Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате "Авантрон" (гинекология) | 1 процедура | 880 |
| Эксцизия шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 1 процедура | 2 570 |
| Эндовагинальный вибромассаж на аппарате "Интравибр" | 1 процедура | 330 |
| Электромиография, Электромиостимуляция мышц тазового дна и БОС терапия аппаратно-программным комплексом "Уростим" (диагностика) | 1 процедура | 1 960 |
| Электромиография, Электромиостимуляция мышц тазового дна и БОС терапия аппаратно-программным комплексом "Уростим" | 1 процедура | 1 650 |
| Электро-лазеро-магнитная и цветоимпульсная терапия при заболеваниях женских половых органов на аппарате "Андро-Гин" | 1 процедура | 880 |
| ИМАГО-технологии | ||
| Консультация врача биорезонансной терапии и диагностики (БРТ) | 1 консультация | 415 |
| Биорезонансная терапия экзогенная | 1 процедура | 715 |
| БРТ тест на аллергию | 1 исследование | 1 225 |
| Резонансно – частотная терапия эндогенная | 1 процедура | 505 |
| Тестирование – контроль | 1 исследование | 1 415 |
| Тестирование – полное | 1 исследование | 3 025 |
| Тестирование медикаментов | 1 исследование | 620 |
| Тестирование на грибки, вирусы и простейшие | 1 исследование | 1 065 |
| Тестирование на грибки, вирусы и простейшие - контроль | 1 исследование | 610 |
| Тестирование продуктов питания | 1 исследование | 1 385 |
| Мануальная терапия | ||
| Консультация врача вертеброневролога, мануального терапевта с манипуляциями | 1 консультация | 1 840 |
| Мануальная терапия 1 отдела позвоночника с точечным массажем | 1 процедура | 1 970 |
| Мануальная терапия 2 отделов позвоночника с точечным массажем | 1 процедура | 3 940 |
| Мануальная терапия 3 отделов позвоночника | 1 процедура | 5 795 |
| Мануальная терапия 3 отделов позвоночника с точечным массажем | 1 процедура | 6 340 |
| Массажный стол Ормед-релакс | 1 процедура | 435 |
| Свинг – машина | 1 процедура | 315 |
| Озонотерапия | ||
| Консультация озонотерапевта | 1 консультация | 415 |
| Введение озонокислородной смеси в наружное ухо (1 ухо) | 1 процедура | 85 |
| Внутривенное введение ОФР (озонированного физиологического раствора-200 мл) | 1 процедура | 600 |
| Малая аутогемотерапия (МАГТ) | 1 процедура | 415 |
| Озоновый липолиз двух внешних поверхностей бедра (1 зона) | 1 процедура | 705 |
| Озоновый липолиз двух внутренних поверхностей бедра (1 зона) | 1 процедура | 705 |
| Озоновый липолиз живота | 1 процедура | 1 395 |
| Озоновый липолиз ягодиц | 1 процедура | 705 |
| Озонирование жидкости (100 мл) | 1 процедура | 125 |
| Подкожное введение озона вокруг сустава | 1 процедура | 435 |
| Подкожное введение озона вокруг 2-х суставов | 1 процедура | 705 |
| Подкожное введение озона вокруг 3-х суставов | 1 процедура | 1 055 |
| Подкожное введение озона вокруг 4-х суставов | 1 процедура | 1 395 |
| Подкожное введение озона вокруг 5-и суставов | 1 процедура | 1 755 |
| Подкожное введение озона вокруг 6-и суставов | 1 процедура | 2 085 |
| Подкожное введение озона вдоль позвоночника (1 зона) | 1 процедура | 445 |
| Подкожное введение озона вдоль позвоночника (2 зоны) | 1 процедура | 715 |
| Подкожное введение озона вдоль позвоночника (3 зоны) | 1 процедура | 1 155 |
| Подкожное введение озона в волосистую часть головы | 1 процедура | 610 |
| Подкожное введение озона области послеоперационных рубцов | 1 процедура | 290 |
| Проточная газация волосистой части головы | 1 процедура | 610 |
| Проточная газация конечностей | 1 процедура | 610 |
| Ректальная инсуфляция озоном | 1 процедура | 610 |
| Карбокситерапия | ||
| Липолиз боковых поверхностей спины | 1 процедура | 550 |
| Липолиз живота | 1 процедура | 1 395 |
| Подкожное введение углекислого газа в волосистую часть головы | 1 процедура | 610 |
| Подкожное введение углекислого газа в область кистей рук | 1 процедура | 435 |
| Подкожное введение углекислого газа вдоль позвоночника (1 зона) | 1 процедура | 435 |
| Подкожное введение углекислого газа вдоль позвоночника (2 зоны) | 1 процедура | 715 |
| Подкожное введение углекислого газа вдоль позвоночника (3 зоны) | 1 процедура | 1 155 |
| Подкожное введение углекислого газа вокруг сустава | 1 процедура | 435 |
| Подкожное введение углекислого газа вокруг 2-х суставов | 1 процедура | 705 |
| Подкожное введение углекислого газа вокруг 4-х суставов | 1 процедура | 1 395 |
| Подкожное введение углекислого газа вокруг 6-ти суставов | 1 процедура | 2 085 |
| Подкожное введение углекислого газа зона декольте и шея | 1 процедура | 1 280 |
| Подкожное введение углекислого газа при головных болях напряжения | 1 процедура | 435 |
| Подкожное введение углекислого газа при псориазе (1 зона) | 1 процедура | 435 |
| Подкожное введение углекислого газа при псориазе (2 зоны) | 1 процедура | 705 |
| Дерматология | ||
| Криодеструкция 1 элемента | 1 процедура | 375 |
| Оздоровительные процедуры | ||
| Аквааэробика (гидрокинезотерапия групповая) | 1 процедура | 500 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании сердца (взрослые и дети с 14 лет) | 1 процедура | 300 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании позвоночника (взрослые и дети с 14 лет) | 1 процедура | 300 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании позвоночника (детская группа с 4 лет) | 1 процедура | 300 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (взрослые и дети с 14 лет) | 1 процедура | 300 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (взрослые и дети с 14 лет) | 1 процедура | 880 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании позвоночника (взрослые и дети с 14 лет) | 1 процедура | 880 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании бронхолегочной системы (взрослые и дети с 14 лет) | 1 процедура | 880 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании сердца (взрослые и дети с 14 лет) | 1 процедура | 880 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых органов (лечение простатита) (взрослые с 18 лет) | 1 процедура | 880 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов (взрослые с 18 лет) | 1 процедура | 880 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка и 12п кишки (взрослые и дети с 14 лет) | 1 процедура | 880 |
| ЛОР процедуры. Врачебные манипуляции | ||
| Внутривенное ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) | 1 процедура | 1 030 |
| Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1 процедура | 1 030 |
| Вскрытие абсцесса, фурункула слухового канала | 1 процедура | 2 445 |
| Вскрытие гематомы (абсцесса, атеромы, кисты) ЛОР-органов | 1 процедура | 2 445 |
| Вскрытие гнойников поверхностных локализаций (абсцесс) | 1 процедура | 6 370 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 процедура | 2 445 |
| Вскрытие фурункула носа | 1 процедура | 2 445 |
| Иссечение образований кожи головы и шеи до 3 см | 1 процедура | 6 370 |
| Иссечение синехий полости носа (1 сторона) | 1 процедура | 6 370 |
