Цены на услуги SPA центра "Эльмонт" в Ессентуках. Санаторий «Русь»
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Наименование услуги | Код услуги | Примечание*** | Стоимость, руб. |
1.Консультации | |||||
1.1 | Прием врача косметолога-дерматовенеролога, первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, первичный | B01.008.003 | 1 консультация | 500 |
1.2 | Прием врача косметолога-дерматовенеролога, повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, повторный | B01.008.004 | 1 консультация | 250 |
1.3 | Подбор косметологических уходов и средств (по лицу) | Определение сенсибилизации кожи к определенным косметическим веществам | A12.01.001 | 1 консультация 15 мин | 100 |
1.4 | Подбор косметологических уходов и средств (по телу) | Определение сенсибилизации кожи к определенным косметическим веществам | A12.01.001 | 1 консультация 15 мин | 100 |
2. "Thalasso Bretagne", лицо | |||||
2.1 | Маска моделирующая "Отбеливание" | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 3 000 |
2.2 | Маска моделирующая "Ревитализация" | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 3 000 |
2.3 | Маска моделирующая "Увлажнение" | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 3 000 |
2.4 | Маска моделирующая "Укрепление" | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 3 300 |
2.5 | Моделирующий массаж "Энерджилифт" (дополнение к основной процедуре) | Массаж лица | А21.01.002 | 1 процедура | 1 500 |
2.6 | Уход Балансирующий | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 2 500 |
2.7 | Уход моделирующий "Энерджилифт" | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 4 500 |
2.8 | Уход Очищающий | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 2 500 |
2.9 | Уход Увлажняющий | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 2 500 |
3."Thalasso Bretagne", тело | |||||
3.1 | Антистресс и Релаксация | Пилинг-массаж Массаж общий | A21.01.006 A21.01.001 | 1 проц.70 мин | 4 500 |
3.2 | Атласная кожа | Пилинг-массаж | A21.01.006 | 1 проц.30 мин | 2 500 |
3.3 | Моделирование красоты с Пелоидом Геранды | Массаж общий Грязевые обертывания для лечения целлюлита | А21.01.001 А20.01.004 | 1 проц.75 мин | 3 500 |
3.4 | Обертывание "Детоксикация" | Пилинг-массаж Термовоздействие | A21.01.006 A20.30.023 | 1 проц.75 мин | 4 000 |
3.5 | Обертывание "Детоксикация и Похудение" | Пилинг-массаж Термовоздействие | A21.01.006 A20.30.023 | 1 проц.75 мин | 4 500 |
3.6 | Обертывание "Ваша Идеальная Форма" | Пилинг-массаж Термовоздействие | A21.01.006 A20.30.023 | 1 проц.75 мин | 4 500 |
3.7 | Обертывание "Водоросли и зеленая глина" | Пилинг-массаж Термическое воздействие глиной | A21.01.006 A20.30.016 | 1 проц.75 мин | 4 000 |
3.8 | Обертывание "Гель морские водоросли" | Пилинг-массаж Термовоздействие | A21.01.006 A20.30.023 | 1 проц.75 мин | 3 500 |
3.9 | Обертывание "Криоактив" для Ног | Пилинг-массаж Термовоздействие | A21.01.006 A20.30.023 | 1 проц.50 мин | 3 000 |
3.10 | Обертывание "Морская вода" | Пилинг-массаж Термовоздействие | A21.01.006 A20.30.023 | 1 проц.75 мин | 3 500 |
3.11 | Обертывание "Похудение" | Пилинг-массаж Термовоздействие | A21.01.006 A20.30.023 | 1 проц.75 мин | 4 000 |
3.12 | Обертывание "Стройность" | Пилинг-массаж Термовоздействие | A21.01.006 A20.30.023 | 1 проц.75 мин | 4 500 |
3.13 | Обертывание "Талассо Кальциум" | Пилинг-массаж Термовоздействие | A21.01.006 A20.30.023 | 1 проц.75 мин | 4 000 |
3.14 | Обертывание "Талассо Магнезиум" | Пилинг-массаж Термовоздействие | A21.01.006 A20.30.023 | 1 проц.75 мин | 4 000 |
3.15 | Обертывание "Три водоросли" | Пилинг-массаж Термовоздействие | A21.01.006 A20.30.023 | 1 проц.75 мин | 4 500 |
3.16 | Обертывание "Укрепление и Похудение" | Пилинг-массаж Термовоздействие | A21.01.006 A20.30.023 | 1 проц.75 мин | 4 500 |
3.17 | Обертывание локальное "Морской Пеллоид Геранды" | Пилинг-массаж Грязевые обертывания для лечения целлюлита_________________________ | A21.01.006 A20.01.004 | 1 проц.60 мин | 3 000 |
3.18 | Обертывание локальное "Укрепление со спирулиной" (грудь, живот, ноги) | Пилинг-массаж Термовоздействие | A21.01.006 A20.30.023 | 1 проц.60 мин | 3 000 |
3.19 | Релаксация Антицеллюлит | Пилинг-массаж Массаж общий | A21.01.006 A21.01.002 | 1 проц.60 мин | 4 500 |
3.20 | Релаксация и Похудение | Пилинг-массаж Массаж общий | A21.01.006 A21.01.001 | 1 проц.60 мин | 4 500 |
4."Comfort Zone", тело | |||||
4.1 | TRANQUILLITY PRO-SLEEP массаж /TRANQUILLITY/ | Массаж общий | А21.01.001 | 1 проц.60 мин | 4 500 |
4.2 | Активный Фитнес /massage BODY ACTIVE/ | Пилинг-массаж Массаж общий | А21.01.006 А21.01.001 | 1 проц.60 мин | 4 500 |
4.3 | Арома Анти-стресс программа TRANQUILLITY (bath +PRO-SLEEP МАССАЖ) | Ванны ароматические Массаж общий | А20.30.005 А21.01.001 | 1 проц.90 мин | 5 000 |
4.4 | Арома-ванна "Спокойствие" /tranquility bath/ | Ванны ароматические | А20.30.005 | 1 проц.20 мин | 1 500 |
4.5 | Арома-ванна похудение и дренаж /drainage bath/ | Ванны ароматические | А20.30.005 | 1 проц.20 мин | 1 500 |
4.6 | Детокс массаж /BAGNI DI PISA/ | Массаж общий | А21.01.001 | 1 проц.60 мин | 4 500 |
4.7 | Дренаж и моделирование с бандажами /уход BODY STRATEGIST BANDAGES/ | Пилинг-массаж Термовоздействие | А21.01.006 А20.30.023 | 1 проц.45 мин | 3 500 |
4.8 | Интенсивная дренирующая программа BODY STRATEGIST (bath + detox massage) | Ванны ароматические Массаж общий | А20.30.005 А21.01.001 | 1 проц.90 мин | 5 000 |
4.9 | Массажное скрабирование единение души и тела | Пилинг-массаж Массаж общий | А21.01.006 А21.01.001 | 1 проц.60 мин | 4 500 |
4.10 | Моделирующая проц.двойного действия | Пилинг-массаж Термовоздействие | А21.01.006 А20.30.023 | 1 проц.30 мин | 3 500 |
4.11 | Омолаживающее массажное скрабирование в Хаммаме /AROMASOUL/BODY STRATEGIST/ | Пилинг-массаж Массаж общий Термовоздействие | А21.01.006 А21.01.001 А20.30.023 | 1 проц.60 мин | 4 500 |
4.12 | Омоложение и упругость /уход BODY STRATEGIST/ | Пилинг-массаж | А21.01.006 | 1 проц.90 мин | 5 000 |
4.13 | Священная природа Эко-SPA ритуал /массажное скрабирование/ | Пилинг-массаж Массаж общий | А21.01.006 А21.01.001 | 1 проц.60 мин | 4 500 |
4.14 | Спокойствие TRANQUILLITY BODY /уход TRANQUILLITY/ | Пилинг-массаж | А21.01.006 | 1 проц.90 мин | 5 000 |
4.15 | Термальная детоксикация /уход BAGNI DI PISA/ | Грязевые обертывания для лечения целлюлита Термовоздействие | А20.01.004 А20.30.023 | 1 проц.90 мин | 5 000 |
4.16 | Укрепляющий дренирующий массаж /BODY STRATEGIST/ | Массаж общий | А21.01.001 | 1 проц.60 мин | 4 500 |
5."Comfort Zone", лицо | |||||
5.1 | Активный Лифтинг DELUXE ARCHI-LIFT™/deluxe lift/ | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.75 мин | 7 000 |
5.2 | Активный Лифтинг ARCHI-LIFT /active lift / | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 6 000 |
5.3 | Двойное обновление ARCHI-LIFT™/double peel/ | Очищение кожи лица и шеи | А14.01.005 | 1 проц.45 мин | 4 500 |
5.4 | Регенерация и восстановление упругости кожи /sublime skin hormon aging™/ | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.90 мин | 8 000 |
5.5 | Городской детокс™/Skin Regimen/ | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 6 600 |
5.6 | Городское долголетие™/Skin Regimen/ | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 5 500 |
5.7 | Активное очищение экспресс /ACTIVE PURENESS/ | Очищение кожи лица и шеи | А14.01.005 | 1 проц.30 мин | 2 000 |
6."Sothys", тело | |||||
6.1 | Дренажное антицеллюлитное пилинг-обертывание тройного действия | Пилинг-массаж Термовоздействие | A21.01.006 A20.30.023 | 1 проц.50 мин | 3 200 |
6.2 | Моделирующая антицеллюлитная программа (пилинг-обертывание+массаж) | Пилинг-массаж Массаж общий Термовоздействие | А21.01.006 А21.01.001 A20.30.023 | 1 проц.75 мин | 5 000 |
6.3 | Ритуал "Дыхание красоты" | Пилинг-массаж Массаж общий | А21.01.006 А21.01.001 | 1 проц.75 мин | 8 000 |
6.4 | Ритуал "Путешествие на восток" | Пилинг-массаж Массаж общий | А21.01.006 А21.01.001 | 1 проц.70 мин | 6 000 |
6.5 | Ритуал "Цветок сакуры" | Пилинг-массаж Массаж общий | А21.01.006 А21.01.001 | 1 проц.70 мин | 6 000 |
6.6 | Увлажняющее питательное обертывание для тела "Кокон" | Пилинг-массаж Термовоздействие | A21.01.006 A20.30.023 | 1 проц.45 мин | 4 000 |
7."Sothys", лицо | |||||
7.1 | Интенсивная омолаживающая программа с BP3 Tri пептидным комплексом | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 5 000 |
7.2 | Интенсивная энергонасыщающая детокс программа | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 5 000 |
7.3 | Программа "Профессиональный уход для чувствительной кожи всех типов" | Массаж лицв Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 3 500 |
7.4 | Программа "Сияние и свежесть кожи" | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 3 500 |
7.5 | Программа "Ультраувлажняющая с гиалуроновой кислотой тройного действия" | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 5 000 |
7.6 | Программа "Базовый уход для кожи с куперозом" | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 3 000 |
7.7 | Программа "Базовый уход для осветления и выравнивания тона кожи" | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 3 000 |
7.8 | Программа "Базовый уход за проблемной жирной кожей" | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 3 000 |
7.9 | Программа "Базовый уход с элеутерококком для сияния кожи" | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 3 000 |
7.10 | Экспресс программа атравматичной чистки лица "Профессиональный пилинг-уход" | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.45 мин | 3 000 |
8."Ericsson Laboratoire", лицо | |||||
8.1 | Мануальная чистка | Очищение кожи лица с помощью ложки Уно | А14.01.008 | 1 проц.75 мин | 3 500 |
8.2 | Программа "Био-Пюр" - кислород, детоксикация кожи | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 5 800 |
8.3 | Программа "Генескин" - генетический контроль над старением | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 6 100 |
8.4 | Программа "Гидра клиник" - лечение сухой и обезвоженной кожи | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 5 800 |
8.5 | Программа "Слим-Фейс-Лифт" -безоперационная реконструкция овала лица | Массаж лица Очищение кожи лица и шеи | А21.01.002 А14.01.005 | 1 проц.60 мин | 6 200 |
9.Дерматологический пилинг | |||||
9.1 | Пилинг"Hands" (для рук) | Дерматологический пилинг | А.16.01.024 | 1 проц.2 мл | 4 000 |
9.2 | Пилинг"Neck" (для зоны шея, декольте) | Дерматологический пилинг | А.16.01.024 | 1 проц.2 мл | 4 000 |
9.3 | Пилинг "Джеснера" | Дерматологический пилинг | А.16.01.024 | 1 проц.2 мл | 4 000 |
9.4 | Пилинг "Миндальный" | Дерматологический пилинг | А.16.01.024 | 1 проц.2 мл | 4 000 |
9.5 | Пилинг "Молочный" (увлажняющий, противовоспалительный) | Дерматологический пилинг | А.16.01.024 | 1 проц.2 мл | 3 000 |
9.6 | Пилинг "Салициловый" | Дерматологический пилинг | А.16.01.024 | 1 проц.2 мл | 4 000 |
9.7 | Пилинг "ТСА 25%" | Дерматологический пилинг | А.16.01.024 | 1 проц.2 мл | 4 500 |
10.Депиляция | |||||
10.1 | Бедро | Проведение депиляции | А14.01.012 | 1 процедура | 1 000 |
10.2 | Бикини (глубокое) | Проведение депиляции | А14.01.012 | 1 процедура | 2 000 |
10.3 | Бикини (классическое) | Проведение депиляции | А14.01.012 | 1 процедура | 1 200 |
10.4 | Лицо(1 зона) | Проведение депиляции | А14.01.012 | 1 процедура | 500 |
10.5 | Ноги (голень) | Проведение депиляции | А14.01.012 | 1 процедура | 1 000 |
10.6 | Ноги(полностью) | Проведение депиляции | А14.01.012 | 1 процедура | 1 800 |
10.7 | Область белой линии живота | Проведение депиляции | А14.01.012 | 1 процедура | 500 |
10.8 | Область спины(поясница) | Проведение депиляции | А14.01.012 | 1 процедура | 600 |
10.9 | Подмышки | Проведение депиляции | А14.01.012 | 1 процедура | 1 000 |
10.10 | Руки (полностью) | Проведение депиляции | А14.01.012 | 1 процедура | 1 400 |
10.11 | Руки (предплечья) | Проведение депиляции | А14.01.012 | 1 процедура | 900 |
11.Аппаратная косметология лица | |||||
11.1 | Д'Арсонваль (1 зона) (дополнение к основной процедуре) | Дарсонвализация кожи | A17.01.007 | 1 проц.1 зона | 500 |
11.2 | Микротоки(дополнение) | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | A17.01.010 | 1 проц.30 мин | 1 000 |
11.3 | Микротоковая терапия, "Thalasso Bretagne" | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | A17.01.010 | 1 процедура | 3 000 |
11.4 | Ультразвуковая чистка лица | Ультразвуковой пилинг | A22.01.001.002 | 1 проц.60 мин | 3 000 |
11.5 | Ультразвуковой пилинг (дополнение к основной процедуре) | Ультразвуковой пилинг | A2 2 . 01.001.002 | 1 процедура | 1 500 |
11.6 | Электрокоагуля ция (удаление бородавок) | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей | А24.30.001 | 1 единица | 500 |
11.7 | Электрокоагуляция (удаление папиллом) | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей | А24.30.001 | 1 единица | 200 |
11.8 | Электрокоагуляция (удаление папиллом) | 10 единиц | 2 000 | ||
12.Аппаратная косметология тела | |||||
12.1 | Вакуумно-роликовый массаж лица+шеи+декольте на аппарате "Starvac DX Twin" | Вакуумный массаж кожи Очищение кожи лица и шеи | A21.01.007 А14.01.005 | 1 проц.45 мин | 3 000 |
12.2 | Вакуумно-роликовый массаж лица на аппарате "Starvac DX Twin" | 1 проц.30 мин | 2 000 | ||
12.3 | Вакуумно-роликовый массаж тела на аппарате "Starvac DX Twin" | Вакуумный массаж кожи | A2 1 . 0 1.007 | 1 проц.30 мин | 3 500 |
12.4 | Вакуумно-роликовый массаж тела на аппарате "Starvac DX Twin" | 1 проц.60 мин | 4 500 | ||
12.5 | Лазерная липосакция на аппарате "Zerona Green" | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи, подкожно-жировой клетчатки | А22.01.005 | 1 проц.30 мин | 3 000 |
12.6 | Лазерная липосакция на аппарате "Zerona Green" | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи, подкожно-жировой клетчатки | А22.01.005 | 1 проц.40 мин | 4 000 |
12.7 | Лазерное лечение целлюлита на аппарате "Zerona Green" | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи, подкожно-жировой клетчатки | А22.01.005 | 1 проц.15 мин | 1 500 |
12.8 | Прессотерапия. Аппарат физиотерапевтический для прессотерапии | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | A17.30.009 | 1 проц.30 мин | 1 000 |
12.9 | Прессотерапия. Аппарат физиотерапевтический для прессотерапии | 1 проц.60 мин | 1 700 | ||
12.10 | Прессотерапия "Похудение" | 1 проц.45 мин | 1 800 | ||
12.11 | Прессотерапия "Легкие ножки" | 1 проц.45 мин | 1 800 | ||
12.12 | Прессотерапия "Упругость" | 1 проц.45 мин | 1 800 | ||
12.13 | Ремоделирование фигуры на аппарате "BODYTER Premium" | А.17.01.010 | 1 процедура | 2 500 | |
12.14 | Ремоделирование фигуры на аппарате "BODYTER Premium" | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | А.17.01.010 | от 10 процедур | 2 250 |
12.15 | Физиотерапевтический аппарат для лечения вакуумом. Вакуумно-роликовый массаж "Starvac"(30 мин) 1 зона | Вакуумный массаж кожи | A2 1.0 1.007 | 1 проц.30 мин | 2 500 |
12.16 | Физиотерапевтический аппарат для лечения вакуумом. Вакуумно-роликовый массаж "Starvac" (45 мин) 1-2 зоны | 1 проц.45 мин | 3 500 | ||
12.17 | Физиотерапевтический аппарат для лечения вакуумом. Вакуумно-роликовый массаж "Starvac" (60 мин) | 1 проц.60 мин | 4 500 | ||
13.Аппаратная косметология "Лазеротерапия", фотоомоложение | |||||
13.1 | Декольте | Фототерапия кожи | А20.01.005 | 1 процедура | 5 500 |
13.2 | Кисти рук | Фототерапия кожи | А20.01.005 | 1 процедура | 3 500 |
13.3 | Кисти рук, предплечья | Фототерапия кожи | А20.01.005 | 1 процедура | 8 500 |
13.4 | Лицо | Фототерапия кожи | А20.01.005 | 1 процедура | 5 500 |
13.5 | Лицо, шея | Фототерапия кожи | А20.01.005 | 1 процедура | 8 500 |
13.6 | Лицо, шея, декольте | Фототерапия кожи | А20.01.005 | 1 процедура | 11 500 |
13.7 | Лицо, шея, декольте, кисти рук | Фототерапия кожи | А20.01.005 | 1 процедура | 15 500 |
13.8 | Фотолечение акне | Фототерапия кожи | А20.01.005 | 1 процедура | 5 700 |
13.9 | Шея | Фототерапия кожи | А20.01.005 | 1 процедура | 5 500 |
13.10 | Шея, декольте | Фототерапия кожи | А20.01.005 | 1 процедура | 8 500 |
14.Аппаратная косметология "Лазеротерапия", фотоэпиляция | |||||
14.1 | Бедро | Проведение эпиляции | А14.01.013 | 1 процедура | 4 350 |
14.2 | Бикини (классическое) | Проведение эпиляции | А14.01.013 | 1 процедура | 2 050 |
14.3 | Бикини (глубокое) | Проведение эпиляции | А14.01.013 | 1 процедура | 3 550 |
14.4 | Верхние конечности | Проведение эпиляции | А14.01.013 | 1 процедура | 3 100 |
14.5 | Верхняя губа | Проведение эпиляции | А14.01.013 | 1 процедура | 600 |
14.6 | Голени | Проведение эпиляции | А14.01.013 | 1 процедура | 3 850 |
14.7 | Грудь (для мужчин) | Проведение эпиляции | А14.01.013 | 1 процедура | 4 400 |
14.8 | Грудь, живот (для мужчин) | Проведение эпиляции | А14.01.013 | 1 процедура | 7 250 |
14.9 | Декольте | Проведение эпиляции | А14.01.013 | 1 процедура | 1 300 |
14.10 | Лицо | Проведение эпиляции | А14.01.013 | 1 процедура | 2 600 |
14.11 | Нижние конечности | Проведение эпиляции | А14.01.013 | 1 процедура | 7 250 |
14.12 | Область белой линии живота | Проведение эпиляции | А14.01.013 | 1 процедура | 1 300 |
14.13 | Область спины | Проведение эпиляции | А14.01.013 | 1 процедура | 1 550 |
14.14 | Подмышки | Проведение эпиляции | А14.01.013 | 1 процедура | 1 300 |
14.15 | Предплечья | Проведение эпиляции | А14.01.013 | 1 процедура | 2 050 |
15.Аппаратная косметология "Лазеротерапия", лазерное омоложение | |||||
15.1 | Лицо | Лазерная шлифовка кожи | А22.01.002 | 1 процедура | 15 500 |
15.2 | Лицо, шея | Лазерная шлифовка кожи | А22.01.002 | 1 процедура | 20 600 |
15.3 | Шея | Лазерная шлифовка кожи | А22.01.002 | 1 процедура | 8 200 |
16.Аппаратная косметология "Лазеротерапия", устранение пигментации | |||||
16.1 | Локальная зона (до 4 см2) | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | A22.01.005 | 1 процедура | 800 |
16.2 | Область век (до 2 см2 один глаз) | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | A22.01.005 | 1 процедура | 1 300 |
16.3 | Область век (до 8 см2 один глаз) | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | A22.01.005 | 1 процедура | 2 200 |
17.Аппаратная косметология "Лазеротерапия", устранение сосудистых образований | |||||
17.1 | Гемангиома (1 единица) | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий Удаление телеангиоэктазий | А22.01.004 А16.01.015 | 1 процедура | 700 |
17.2 | Гемангиома (свыше 2 единиц, за каждую) | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий Удаление телеангиоэктазий | А22.01.004 А16.01.015 | 1 процедура | 600 |
17.3 | Купероз(до 15 см2) | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий Удаление звездчатой ангиомы | А22.01.004 А16.01.014 | 1 процедура | 4 100 |
17.4 | Купероз (до 3,5 см2) | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий Удаление звездчатой ангиомы | А22.01.004 А16.01.014 | 1 процедура | 1 600 |
17.5 | Купероз(до 7 см2) | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий Удаление звездчатой ангиомы | А22.01.004 А16.01.014 | 1 процедура | 2 600 |
18.Аппаратная косметология "Лазеротерапия", лечение стрий (растяжек) рубцов | |||||
18.1 | от 1 до 5 см | Устранение рубцовой деформации | А16.01.031 | 1 процедура | 2 100 |
18.2 | от 5 до 20 см | Устранение рубцовой деформации | А16.01.031 | 1 процедура | 6 200 |
19.Аппаратная косметология "Лазеротерапия", лечение онихомикоза ногтевой пластины | |||||
19.1 | Лечение онихомикоза ногтевой пластины | Удаление ногтевой пластины | А16.01.027 | 1 ногтевая пластина | 1 000 |
20.Радиволновой лифтинг на аппарате "Reaction" Укрепление кожи и моделирование контуров лица и тела | |||||
20.1 | Лицо | Термовоздействие Вакуумный массаж кожи | A20.30.023 A21.01.007 | 1 проц.40 мин | 4 500 |
20.2 | Лицо+шея | Термовоздействие Вакуумный массаж кожи | A20.30.023 A21.01.007 | 1 проц.60 мин | 5 500 |
20.3 | Лицо+шея+декольте | Термовоздействие Вакуумный массаж кожи | A20.30.023 A21.01.007 | 1 проц.75 мин | 6 500 |
20.4 | Кисти | Термовоздействие Вакуумный массаж кожи | A20.30.023 A21.01.007 | 1 проц.15 мин | 2 000 |
20.5 | Кисти+внутренняя поверхность плеча | Термовоздействие Вакуумный массаж кожи | A20.30.023 A21.01.007 | 1 проц.30 мин | 3 500 |
20.6 | Живот | Термовоздействие Вакуумный массаж кожи | A20.30.023 A21.01.007 | 1 проц.40 мин | 5 000 |
20.7 | Живот+боковые поверхности туловища | Термовоздействие Вакуумный массаж кожи | A20.30.023 A21.01.007 | 1 проц.60 мин | 6 000 |
20.8 | Ягодицы | Термовоздействие Вакуумный массаж кожи | A20.30.023 A21.01.007 | 1 проц.40 мин | 5 500 |
20.9 | Ягодицы+внутренняя поверхность бедра | Термовоздействие Вакуумный массаж кожи | A20.30.023 A21.01.007 | 1 проц.60 мин | 6 500 |
20.10 | Ягодицы+внутренняя и задняя поверхности бедра | Термовоздействие Вакуумный массаж кожи | A20.30.023 A21.01.007 | 1 проц.90 мин | 7 500 |
21.Инъекционная косметология лица | |||||
21.1 | "Ботокс" 1 единица | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А.11.02.002 | 1 единица | 350 |
21.2 | "Ботокс" 10 единиц | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А.11.02.002 | 10 единиц | 3 500 |
21.3 | Мезотерапия "MD Firming-Regen" (укрепление и восстановление) | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | А.11.01.003 | 1 проц.2,5 мл | 3 600 |
21.4 | Биоревитализация "Teosyal Redensity (I)" | Ввведение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | А.11.01.013 | 1 проц.1 мл | 10 500 |
21.5 | Биоревитализация "Akvavita Eyes Lift" | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | А.11.01.013 | 1 проц.1 мл | 3 500 |
21.6 | Биоревитализация "Princess Rich" | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | А.11.01.013 | 1 проц.1 мл | 6 500 |
21.7 | Биоревитализация "Teosyal Meso" | Ввведение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | А.11.01.013 | 1 проц.1 мл | 9 500 |
21.8 | Биоревитализация "Аквашайн HA BR" | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | А.11.01.013 | 1 проц.1 мл | 10 500 |
21.9 | Биоревитализация "Аквашайн HA" | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | А.11.01.013 | 1 проц.1 мл | 9 500 |
21.10 | Биоревитализация (Juvederm Hudrate) | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | А.11.01.013 | 1 проц.1 мл | 12 200 |
21.11 | Биоревитализация (Juvederm Volite) | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | А.11.01.013 | 1 проц.1 мл | 16 400 |
21.12 | Биоревитализация "VISCODERM SKINKO Е" | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | А.11.01.013 | 1 проц.5 мл | 6 500 |
21.13 | Биоревитализация (Restylain vital light) | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | А.11.01.013 | 1 проц.1 мл | 14 000 |
21.14 | Биоремоделирование кожи (Profhilo) | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | А.11.01.013 | 1 проц.1 мл | 17 000 |
21.15 | Диспорт (1 единица) | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А11.02.002 | 1 единица | 130 |
21.16 | Диспорт (10 единиц) | 10 единиц | 1 300 | ||
21.17 | Диспорт (лечение гипергидроза) | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А11.02.002 | 1 единица | 100 |
21.18 | Диспорт (лечение гипергидроза) | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А11.02.002 | 10 единиц | 1 000 |
21.19 | Диспорт (лечение гипергидроза) | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | А11.02.002 | 100 единиц | 10 000 |
21.20 | Инъекционный липолиз "Sagoni" | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | А.11.01.003 | 1 проц.3 мл | 4 500 |
21.21 | Инъекционный липолиз тела "Dermastabilon, Silorg" | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | А.11.01.003 | 1 проц.5 мл + 5мл | 4 500 |
21.22 | Контурная пластика "Teosyal Redensity (II)" | Контурная пластика лица | А16.07.022 | 1 проц.1 мл | 19 400 |
21.23 | Контурная пластика (Juvederm Ultra 3) | Контурная пластика лица | А.16.07.022 | 1 проц.1 мл | 17 400 |
21.24 | Контурная пластика (Juvederm Ultra 4) | Контурная пластика лица | А.16.07.022 | 1 проц.1 мл | 19 400 |
21.25 | Контурная пластика (Juvederm Volbella) | Контурная пластика лица | А.16.07.022 | 1 проц.1 мл | 19 400 |
21.26 | Контурная пластика (Juvederm Volift) | Контурная пластика лица | А.16.07.022 | 1 проц.1 мл | 19 400 |
21.27 | Контурная пластика (Juvederm Voluma) | Контурная пластика лица | А.16.07.022 | 1 проц.1 мл | 19 400 |
21.28 | Контурная пластика "Teosyal RH II" | Контурная пластика лица | А16.07.022 | 1 проц.1 мл | 17 500 |
21.29 | Контурная пластика "Teosyal RH III" | Контурная пластика лица | А16.07.022 | 1 проц.1 мл | 19 400 |
