Прейскурант на платные медицинские услуги
Наименование | Цена, руб |
Консультации специалистов | |
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта | 450 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 450 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 450 |
Приём (осмотр, консультация) врача-уролога | 450 |
Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 450 |
Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 720 |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога | 450 |
Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 450 |
Приём (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта | 450 |
Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 450 |
Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (проверка остроты зрения, измерение степени рефракции, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна, измерение полей зрения, подбор очков любой сложности) | 550 |
Приём (осмотр, консультация) врача-диетолога | 400 |
Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга | 450 |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 450 |
Приём (осмотр, консультация) врача-косметолога | 450 |
Приём (консультация) медицинского психолога | 500 |
Повторная консультация врача специалиста | 220 |
Приём (осмотр, консультация) врача-ревматолога | 450 |
Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра | 450 |
Приём (осмотр, консультация) мануального терапевта | 350 |
Приём (осмотр, консультация, обследование) логопеда | 400 |
Приём (осмотр, консультация) эрготерапевта | 350 |
Приём (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры | 350 |
Приём (осмотр, консультация) врача-гирудотерапевта | 350 |
Приём (осмотр) акушерский | 350 |
Приём врача-озонотерапевта | 350 |
Прием (консультация) профпатолога | 350 |
Индивидуальные логопедические занятия для взрослых и детей, 45 минут | 500 |
Индивидуальные занятия с эрготерапевтом (травматическая болезнь спинного мозга на уровне шейного отдела), 50 минут | 500 |
Индивидуальные занятия с эрготерапевтом (травматическая болезнь спинного мозга на уровне грудного, поясничного отдела), 30 минут | 400 |
Индивидуальные занятия с эрготерапевтом (ОНМК), 30 минут | 250 |
Групповые занятия с эрготерапевтом (ОНМК), 30 минут | 170 |
Групповые занятия с эрготерапевтом (при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата с использованием дополнительных средств (гимнастических палочек), 20 минут | 110 |
Осмотр врача для санаторно-курортного лечения | 220 |
Лечебные ванны | |
Ванны сероводородные лечебные, 1 процедура | 460 |
Ванны сероводородные лечебные (сидячие), 1 процедура | 320 |
Ванны местные 2-х камерные сероводородные лечебные, 1 процедура | 180 |
Ванны местные 4-х камерные сероводородные лечебные, 1 процедура | 260 |
Гидрогальванические ванны 2-х камерные, 1 процедура | 200 |
Гидрогальванические ванны 4-х камерные, 1 процедура | 280 |
Ванны минеральные лечебные (морские), 1 процедура | 330 |
Ванны ароматические лечебные (хвойные), 1 процедура | 330 |
Ванны ароматические лечебные (валерианово-бромная), 1 процедура | 390 |
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные), 1 процедура | 350 |
Ванны суховоздушные, 1 процедура | 330 |
Ванны пароуглекислые, 1 процедура | 350 |
Лечебное плавание в бассейне, 30 минут | 230 |
Лечебная физкультура в бассейне, 30 минут | 300 |
Сауна с бассейном (до 4 человек) | 1 760 |
Каждый последующий (до 8 человек): | - |
дети 5-10 лет, 1 час | 0 |
дети 10-16 лет, 1 час | 280 |
от 16 лет, 1 час | 550 |
Орошения | |
Гидроорошение при заболевании полости рта, 1 процедура | 80 |
Гидроорошение при заболевании головы, 1 процедура | 80 |
Гидроорошение при заболевании лица, 1 процедура | 80 |
Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов (гинекологическое йодо-бромное, сероводородное), 1 процедура | 220 |
Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (микроклизмы), 1 процедура | 110 |
Души | |
Душ лечебный циркулярный, 1 процедура | 170 |
Душ лечебный Шарко, 1 процедура | 280 |
Душ лечебный восходящий, 1 процедура | 140 |
Душ лечебный Душ Виши, 1 процедура | 280 |
Подводный душ-массаж лечебный, 1 процедура | 450 |
Ванна бесконтактного гидромассажа, 1 процедура | 220 |
Грязелечение | |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | |
Грязелечение общее ("куртка"+"брюки"), 1 процедура | 770 |
"куртка", 1 процедура | 520 |
"брюки", 1 процедура | 520 |
"трусы", 1 процедура | 240 |
"чулки", 1 процедура | 320 |
"ноги", 1 процедура | 350 |
"гольфы", 1 процедура | 180 |
"носки", 1 процедура | 170 |
"перчатки", 1 процедура | 180 |
"высокие перчатки", 1 процедура | 250 |
"руки", 1 процедура | 280 |
"чулки+перчатки", (руки, ноги), 1 процедура | 550 |
Аппликация на 1 сустав, 1 процедура | 110 |
Аппликация на 2 сустава, 1 процедура | 220 |
Позвоночник (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отдел), 1 процедура | 440 |
"чулки+перчатки+позвоночник", 1 процедура | 720 |
Пояснично-крестцовый отдел, 1 процедура | 240 |
Гальваногрязелечение 4 прокладки (2 поля), 1 процедура | 550 |
Гальваногрязелечение 2 прокладки, 1 процедура | 320 |
Грязевая "лепешка" (1 шт.), 1 процедура | 110 |
Воздействие лечебной грязью вагинально, 1 процедура | 240 |
Воздействие лечебной грязью ректально, 1 процедура | 240 |
Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен, 1 процедура | 70 |
Кинезотерапия | |
Групповые занятия лечебной физкультурой (от 5 человек), 1 занятие | 70 |
Дыхательная гимнастика (групповое занятие), 1 занятие | 70 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой, 1 занятие | 280 |
Тренажерный зал, 1 занятие | 180 |
Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника на аппарате "Атланта", 1 процедура | 660 |
Вытяжение на Детензор, 1 процедура | 220 |
Кинезотерапия методом "Экзарта", 1 занятие | 330 |
Горизонтальное вытяжение позвоночника на установке "Ормед-профессионал", 1 процедура | 550 |
Роликовый массаж на установке "Ормед-профессионал", 1 процедура | 220 |
Вертикальное подводное вытяжение позвоночника на аппарате "Аква-вертикаль", 1 процедура | 1 320 |
Механотерапия | |
Восстановление навыков ходьбы пациентов с двигательными нарушениями на роботизированной системе "Walkbot", 1 процедура | 2 100 |
Тренажерная система "КОБС", 1 занятие | 240 |
Тренажерный комплекс "Контрекс", 1 занятие | 300 |
Кровать-вертикализатор", 1 занятие | 280 |
Беговая дорожка сенсорная, 1 занятие | 280 |
Программа "Путешествие в Нирвану", 20 минут, 1 занятие | 660 |
Механотерапия на тренажере "ОРТОРЕН-МОТО", 1 занятие | 550 |
Механотерапия на тренажере "ОРТОРЕН С+ с беговой дорожкой", 1 занятие | 550 |
Вертуальная реальность (устройство имитирующее ходьбу "Ревайвер", 1 процедура | 330 |
Механотерапия на аппарате "ARTROMOT" (тазобедренный, коленный суставы), 30 минут | 550 |
Механотерапия на аппарате "Орторент-кисть", 30 минут | 440 |
Механотерапия на аппарате "Орторент-вело", 30 минут | 550 |
Массаж медицинский | |
Массаж головы, 1 усл. ед. | 240 |
Массаж шеи, 1 усл. ед. | 240 |
Массаж воротниковой зоны, 1,5 усл. ед. | 350 |
Массаж верхней конечности, 1,5 усл. ед. | 350 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки, 2 усл. ед. | 460 |
Массаж плечевого сустава, 1 усл. ед. | 240 |
Массаж локтевого сустава, 1 усл. ед. | 240 |
Массаж лучезапястного сустава, 1 усл. ед. | 240 |
Массаж кисти и предплечья, 1 усл. ед. | 240 |
Массаж области грудной клетки, 2,5 усл. ед. | 580 |
Массаж спины, 1,5 усл. ед. | 350 |
Массаж мышц передней брюшной стенки, 1,5 усл. ед. | 350 |
Массаж пояснично-крестцовой области, 1 усл. ед. | 240 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области, 1,5 усл. ед. | 350 |
Массаж спины и поясницы, 2 усл. ед. | 460 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника, 2 усл. ед. | 460 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника, 3 усл. ед. | 700 |
Массаж области позвоночника, 2,5 усл. ед. | 580 |
Массаж нижней конечности, 1,5 усл. ед. | 350 |
Массаж нижней конечности и поясницы, 2 усл. ед. | 460 |
Массаж тазо-бедренного сустава, ягодицы, 1 усл. ед. | 240 |
Массаж коленного сустава, 1 усл. ед. | 240 |
Массаж голеностопного сустава, 1 усл. ед. | 240 |
Массаж стопы и голени, 1 усл. ед. | 240 |
Общий массаж (детей грудного и младшего дошкольного возраста), 3 усл. ед. | 700 |
Общий массаж взрослого, 8,5 усл. ед. | 1 980 |
Хиромассаж тела (техника, включающая классические и восточные системы массирования тела), 1 сеанс | 2 420 |
Баночный массаж, 1сеанс | 430 |
Физиотерапевтические процедуры | |
Электролечение постоянным током | |
Гальванизация, 1 процедура | 120 |
Электрофорез (1 поле), 1 процедура | 140 |
Электротерапия импульсным током | |
Электросон, 1 процедура | 180 |
Транскраниальная электроанальгезия (АМО-АТОС), 1 процедура | 280 |
Электростимуляция, 10 минут, 1 поле | 240 |
Электростимуляция, 20 минут, 2 поле | 380 |
ДДТ, 1 поле | 240 |
ДДТ, 2 поле | 380 |
Внутритканевая электростимуляция по Герасимову, 1 процедура | 750 |
Функциональная электростимуляция на аппарате "АКорД", 30 минут | 660 |
Электротерапия переменным электрическим током | |
СМТ (амплипульс-терапия), 1 поле | 220 |
Интерференцтерапия (интердин), 1 поле | 170 |
ультратон терапия, 1 поле | 140 |
ТЭНС терапия, 1 поле | 280 |
Местная дарсонвализация, 1 поле | 140 |
Вазоактивная электростимуляция, 20 минут, 1 процедура | 170 |
Терапия переменным электрическим полем | |
УВЧ-терапия, 1 поле | 120 |
УВЧ-терапия, 2 поле | 250 |
Микроосциляторный массаж (Хивамат) | |
Микроосциляторный массаж (Хивамат) аппликатором, 1 поле | 220 |
Микроосциляторный массаж (Хивамат) в перчатках, 1 поле | 550 |
Терапия магнитным полем | |
Низкочастотная магнитотерапия (Магнитер, Полюс), 1 поле | 140 |
Низкочастотная магнитотерапия (Полимаг), 1 процедура | 350 |
Высокочастотная магнитотерапия (Физиотерм-С, индуктотермия), 1 поле | 220 |
Магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата тазового дна "Авантрон", 1 процедура | 350 |
Общая магнитотерапия "Магнитотурботрон", 1 процедура | 400 |
Общая магнитотерапия "Мультимаг", 1 процедура | 400 |
Транскраниальная магнитная стимуляция, 40 минут | 1 320 |
Периферическая магнитная стимуляция, 15 минут | 550 |
Трансцеребральная электростимуляция (ТЭС), 1 процедура | 330 |
Терапия электромагнитным излучением | |
СВЧ-(СМВ)-терапия (Физиотерм-М), 1 поле | 220 |
КВЧ-терапия (Аист), 1 процедура | 170 |
Фототерапия | |
Красный лазер (1 точка, 2 мин.) | 50 |
ИК лазер (2 точки), 1 поле | 90 |
Лаз-эксперт (1 точка, 2 мин.) | 50 |
УФО (общие), 1 процедура | 180 |
УФО (локальные), 1 поле | 50 |
Тубусный кварц (по схеме), 1 процедура | 90 |
Поляризованный свет (Биоптрон) | 130 |
Механические факторы | |
Ультразвук (Физиосон, сонопульс), 1 поле | 130 |
Ультрафонофорез (без стоимости лекарственных средств), 1 поле | 140 |
Ударноволновая терапия (до 1000 ударов), 1 поле | 480 |
Ударноволновая терапия (до 2000 ударов), 2 поле | 930 |
Ударноволновая терапия (до 3000 ударов), 3 поле | 1 400 |
Ударноволновая терапия (до 4000 ударов), 4 поле | 1 890 |
Мануальная терапия, 1 процедура | 2 100 |
Акупунктура, 1 процедура | 700 |
Корпоральная иглорефлексотерапия, 1 сеанс | 550 |
Аурикулярная иглорефлексотерапия, 1 сеанс | 550 |
Краниальная иглорефлексотерапия, 1 сеанс | 550 |
Микро-иглорефлексотерапия, 1 сеанс | 550 |
Лечение никотиновой зависимости с помощью иглорефлексотерапии, 1 сеанс | 550 |
Прогревание, прижигание, 1 сеанс | 550 |
Мягкие методики остеопатии в рефлексотерапии, 1 сеанс | 550 |
Лечение у детей (заикания, энуреза, энкопреза и другие хронические заболевания), 1 сеанс | 450 |
Поверхностная многоигольчатая стимуляция, 1 сеанс | 550 |
Лечебные применения газов различного давления, баротерапия | |
Лечебно-питьевая минеральная вода, 1 процедура | 50 |
Оксигенотерапия, 15 минут (ингаляция кислородом), 1 процедура | 210 |
Оксигенотерапия, 7 минут (ингаляция кислородом), 1 процедура | 100 |
Нормобарическая оксигенотерапия, 30 минут (барокамера), 1 процедура | 1 050 |
Нормобарическая оксигенотерапия, 30 минут (барокамера), 10 процедур | 8 800 |
Кислородный коктейль, 500 мл, 1 процедура | 70 |
Кислородный коктейль, 250 мл, 1 процедура | 40 |
Локальная баротерапия (вакуумный массаж), 1 поле | 220 |
Прессотерапия, 1 процедура | 420 |
Интервальная гипокси-гипероксическая терапия (на аппарате ReOxy), 1 процедура | 1 150 |
Лечение исскуственоизмененной воздушной средой, климатотерапия | |
Галотерапия общая, 1 процедура | 170 |
Индивидуальная галотерапия (Галонеб), 1 процедура | 100 |
Небулайзерная терапия верхних дыхательных путей (НИКО), 1 процедура | 130 |
Небулайзерная терапия нижних дыхательных путей (НИКО), 1 процедура | 130 |
Аэрозольтерапия (ингаляции), 1 процедура | 100 |
Ароматерапия, 1 процедура | 90 |
Озонотерапия | |
Полосное влагалищное орошение озонированным физиологическим раствором, 1 процедура | 500 |
Озонирование масла, 100 мл. | 330 |
Простая газация в пластиковом мешке, 1 зона | 280 |
Инсуфляция ректальная озонокислородной смесью, 1 процедура | 220 |
Малая озоноаутогемотерапия, 1 процедура | 400 |
Внутривенное введение озонированного физиологического раствора, 1 сеанс | 450 |
Инсуфляция полости носа, уха озонокислородной смесью, 1 процедура | 170 |
Подкожное и внутримышечное введение озонокислородной смеси, 1 зона | 450 |
Периартикулярное (околосуставное) введение озонокислородной смеси, 1 процедура | 400 |
Паравертебральное введение озонокислородной смеси, 1 процедура | 650 |
Введение озонокислородной смеси в триггерные (болевые) точки, 1 процедура | 450 |
Введение лекарственного препарата интравагинально (тампоны с озонированным маслом), 1 процедура | 280 |
Сочетанные факторы | |
Магнитотерапия+вакуумтерапия (МАНТИС), 1 поле | 550 |
УЗ+электролечение импульсными токами (Сонопульс), 1 поле | 350 |
Электролечение+вакуумэлектроды (Эндомед, Физиомед-эксперт), 1 поле | 350 |
Гирудотерапия, плазмотерапия, фитотерапия | |
Гирудотерапия, 1 пиявка | 400 |
Введение аутоиммунной плазмы в травматологии (параатрикулярно, паравертебрально) Введение аутоиммунной плазмы в гинекологии |
1 пробирка - 1 650 |
2 пробирки - 3 080 | |
3 пробирки - 4 290 | |
4 пробирки - 5 280 | |
Фитотерапия, 1 процедура | 50 |
Аутогенная тренировка, 1 процедура | 90 |
Функциональная диагностика | |
Регистрация ЭКГ, 1 исследование | 120 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных, 1 исследование | 180 |
Электромиография: | |
стандартная (2 мышцы), 1 исследование | 420 |
стимуляция, 1 исследование | 800 |
Суточное мониторирование по Холтеру: | |
ЭКГ+АД, 1 исследование | 2 400 |
ЭКГ или АД, 1 исследование | 1 200 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия), 1 исследование | 330 |
Исследование спровоцированных дыхательных объемов (спирометрия с бронхолитической пробой), 1 исследование | 550 |
Биоимпедансометрия, 1 исследование | 1 000 |
Лазерная допплеровская флоуметрия, лазерная флуоресцентная спектроскопия, 1 исследование | 770 |
Ультразвуковые исследования | |
Комплексное исследование (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), 1 исследование | 1 100 |
По отдельным органам | |
Печень+желчный пузырь, 1 исследование | 650 |
Поджелудочная железа, 1 исследование | 550 |
Селезенка, 1 исследование | 550 |
Органы мочеполовой системы | |
Комплексное исследование (почки, надпочечники, мочевой пузырь), 1 исследование | 1 000 |
По отдельным органам | |
Почки+надпочечники, 1 исследование | 770 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи, 1 исследование | 550 |
Мочевой пузырь, 1 исследование | 550 |
Предстательная железа | |
Комплексное (трансабдоминальное+трансректальное) исследование, 1 исследование | 1 200 |
Трансабдоминальное исследование, 1 исследование | 1 000 |
Трансректальное исследование, 1 исследование | 1 100 |
Мошонка, 1 исследование | 600 |
Женские половые органы | |
Комплексное (трансабдоминальное+трансвагинальное) исследование, 1 исследование | 1 200 |
Трансабдоминальное исследование, 1 исследование | 1 000 |
Трансвагинальное исследование, 1 исследование | 1 100 |
Поверхностные структуры | |
Мягкие ткани, 1 исследование | 600 |
Молочная железа+лимфоузлы региональные с применением ЦДК, 1 исследование | 1000 |
Щитовидная железа+лимфоузлы региональные с применением ЦДК, 1 исследование | 770 |
Плевральные полости, 1 исследование | 550 |
Эхокардиография (УЗИ сердца), 1 исследование | 1 450 |
Лабораторная диагностика | |
Гематологические исследования (без стоимости забора крови) | |
Общий (клинический) анализ крови, 1 исследование | 220 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (5 показателей)/кровь из пальца, 1 исследование | 400 |
Уровень общего гемоглобина крови, 1 исследование | 90 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), 1 исследование | 70 |
Уровень эритроцитов в крови, 1 исследование | 90 |
Уровень лейкоцитов в крови, 1 исследование | 90 |
Уровень тромбоцитов в крови, 1 исследование | 140 |
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула), 1 исследование | 160 |
Цветовой показатель /кровь из пальца, 1 исследование | 60 |
Биохимические исследования крови (без стоимости забора крови) | |
Исследование уровня общего белка в крови, 1 исследование | 160 |
Исследование уровня альбумина в крови, 1 исследование | 160 |
Исследование уровня мочевины в крови, 1 исследование | 180 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови, 1 исследование | 180 |
Исследование уровня креатинина в крови, 1 исследование | 180 |
Исследование уровня общего билирубина, 1 исследование | 180 |
Исследование уровня билирубина связанного (коньюгированного) прямого в крови, 1 исследование | 180 |
Исследование уровня глюкозы в крови, 1 исследование | 160 |
Исследование уровня триглицеридов, 1 исследование | 180 |
Исследование уровня холестерина в крови, 1 исследование | 180 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности, 1 исследование | 300 |
Исследование уровня липопротеинов высокой плотности, 1 исследование | 280 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ), 1 исследование | 180 |
Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ), 1 исследование | 180 |
Определение активности амилазы в крови, 1 исследование | 180 |
Определение активности щелочной фосфотазы, 1 исследование | 180 |
Исследование уровня С-реактивного белка, 1 исследование | 120 |
Проведение глюкозотолерантного теста, 1 исследование | 280 |
Коагулологические исследования | |
Уровень фибриногена крови, 1 исследование | 170 |
Протромбиновое (тромбопластиновое) время в крови, 1 исследование | 170 |
Активированное частичное тромбопластиновое время, 1 исследование | 170 |
Время свертывания нестабилизированной крови, 1 исследование | 70 |
Международное нормализованное отношение (МНО), 1 исследование | 170 |
Серологические исследования крови | |
Определение антител к бледной трепонеме в нетрепонемных тестах (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, 1 исследование | 280 |
Исследования мочи | |
Общий (клинический) анализ мочи, 1 исследование | 220 |
Исследование мочи методов Нечипоренко, 1 исследование | 180 |
Исследование мочи методом Зимницкого, 1 исследование | 120 |
Уровень глюкозы в моче, 1 исследование | 160 |
Кетоновые тела в моче экспресс-методом, 1 исследование | 60 |
Количество белка в суточной моче, 1 исследование | 90 |
Исследование отделяемого из половых органов | |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков, 1 исследование | 200 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты, 1 исследование | 200 |
Общеклинические исследования кала | |
Кал на скрытую кровь, 1 исследование | 170 |
Консультация психолога | |
Консультация медицинского психолога | |
Индивидуальные психокоррекционные занятия для детей, 30 мин. | 550 |
Индивидуальные психокоррекционные занятия для взрослых, 60 мин. | 1 320 |
Нейропсихологическая диагностика, 60-90 мин. | 1 100 |
Нейропсихологическая коррекция ВПФ, 30 мин. | 550 |
Семейное консультирование | |
Первичный приём и диагностика, 60-90 мин. | 2 750 |
Психологическое консультирование при проблемах и отсутствии взаимопонимания в семейных отношениях (парное консультирование), 60-90 мин. | 4 400 |
Детско-родительское отношение, 60-90 мин. | 2 750 |
Личное консультирование при стрессах, тревожности, навязчивых состояниях, фобиях, неуправляемом гневе, травма отношений с родителями, проблемы с самооценкой | |
Первичный приём и диагностика, 60-90 мин. | 2 750 |
Психокоррекция эмоционального состояния, 60-90 мин. | 2 750 |
Работа с травмой потери (развод, измена, смерть) | |
Первичный приём и диагностика, 60-90 мин. | 2 750 |
Психокоррекция эмоционального состояния, 60-90 мин. | 2 750 |
Коррекция пищевого поведения | |
Диагностика на наличие расстройства пищевого поведения, 60-90 мин | 2 750 |
Психокоррекция избыточного веса, 60-90 мин. | 2 750 |
Психокоррекция избыточного веса с применением сеансов гипнотерапии, 60-90 мин. | 3 300 |
Групповая Психокоррекция расстройства пищевого поведения по программе "Полимодальный подход к проблеме избыточного веса (группа 3-4 чел.), 60-90 мин. | 2 200 |
Психологическая трансформационная игра "Психосоматика" (группа 2-4 чел.), 3-4 часа | 2 200 |
Психологическая трансформационная игра "Психудейка" (группа 2-4 чел.), 3-4 часа | 2 200 |
Стоматологические услуги | |
Осмотр врача-стоматолога, 1 осмотр | 300 |
Комплексное первичное обследование ребенка (зубная формула КПУ, ГИ, состояние прикуса с регистрацией в документации), 1 обследование | 500 |
Анестезия инъекционная | |
Анестезия, 1 сеанс | 300 |
Лечение 1 зуба при поверхностном и среднем кариесе, завершенное пломбой | |
из композитного материала химического отверждения, 1 зуб | 700 |
из стеклополиалкенатного материала, 1 зуб | 800 |
из светополимеризующегося композитного материала, 1 зуб | 1000 |
Комплексное лечение 1 зуба при глубоком кариесе, завершенное пломбой | |
из композитного материала химического отверждения, 1 зуб | 800 |
из стеклополиалкенатного материала, 1 зуб | 900 |
из светополимеризующегося композитного материала, 1 зуб | 1 300 |
Ремтерапия под контролем окрашивания или местная флюоризации | |
Местная флюоризация (Фтор-лак), 1 сеанс | 300 |
Лечение пульпита временных зубов у дошкольников, завершенное пломбой | |
из стеклополиалкенатного материала, 1 зуб | 600 |
Лечение пульпита однокоренного зуба с пломбированием 1 канала постоянного зуба, завершенное пломбой | |
из композитного материала химического отверждения, 1 зуб | 1 000 |
из светополимеризующегося композитного материала, 1 зуб | 2 000 |
из стеклополиалкенатного материала, 1 зуб | 1 500 |
Лечение пульпита двухкорневого зуба с пломбированием 2-х каналов постоянного зуба, завершенное пломбой | |
из композитного материала химического отверждения, 1 зуб | 1 200 |
из светополимеризующегося композитного материала, 1 зуб | 2 500 |
из стеклополиалкенатного материала, 1 зуб | 1 700 |
Лечение пульпита трехкорневого зуба с пломбированием 3-х каналов постоянного зуба, завершенное пломбой | |
из композитного материала химического отверждения, 1 зуб | 1 500 |
из светополимеризующегося композитного материала, 1 зуб | 3 000 |
из стеклополиалкенатного материала, 1 зуб | 2 000 |
Наложение мышьяковистой пасты при незавершенном лечении пульпита, 1 сеанс | 280 |
Лечение периодонтита временного или постоянного зуба | |
Открытие корневого канала для оттока экссудата при обострении хронического периодонтита, 1 канал | 220 |
Введение лекарственного средства в корневой канал, 1 канал | 110 |
Промывание корневого канала, 1 канал | 60 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с пломбированием 1 корня, завершенное пломбой | |
из композитного материала химического отверждения, 1 зуб | 1 000 |
из светополимеризующегося композитного материала, 1 зуб | 2 000 |
из стеклополиалкенатного материала, 1 зуб | 1 500 |
Лечение периодонтита двухкорневого постоянного зуба с пломбированием 2-х каналов, завершенное пломбой | |
из композитного материала химического отверждения, 1 зуб | 1 300 |
из светополимеризующегося композитного материала, 1 зуб | 2 600 |
из стеклополиалкенатного материала, 1 зуб | 1 800 |
Лечение периодонтита трехкорневого постоянного зуба с пломбированием 3-х каналов, завершенное пломбой | |
из композитного материала химического отверждения, 1 зуб | 1 550 |
из светополимеризующегося композитного материала, 1 зуб | 3 200 |
из стеклополиалкенатного материала, 1 зуб | 2 100 |
Распломбирование корневых каналов в постоянных зубах-однокорневой зуб | |
канал пломбирован пастой, 1 зуб | 330 |
канал пломбирован резоц-форм пастой, 1 зуб | 500 |
канал пломбирован фосфат-цементом и т.п., 1 зуб | 550 |
Наложение временной пломбы, 1 зуб | 280 |
Удаление зубного камня, зубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры, 1 зуб | 100 |
Снятие коронки, 1 коронка | 300 |
Фиксация коронки | |
на цемент стеклоиномерный, 1 коронка | 500 |
на цемент "Уницем", 1 коронка | 400 |
Удаление зубных отложений (без полировки), 1 зуб | 90 |
Анестезия аппликационная, от 1 до 4 зубов | 80 |
Аппликации лекарственного препарата на слизистую полости рта, 1 аппликация | 100 |
Обучение гигиене полости рта, 1 зуб | 200 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе, 1 зуб | 300 |
Пломбирование канала | |
с парапульпарным штифтом, 1 канал | 500 |
с анкерным штифтом, 1 канал | 550 |
с гуттаперчевым штифтом, 1 канал | 150 |
Медикаментозное лечение пародонтального кармана, 1 карман | 130 |
Косметологические услуги | |
Очищение кожи лица и шеи | |
Демакияж, 1 процедура | 250 |
Чистка лица, 1 процедура | 1 600 |
Очищение и увлажнение, 1 процедура | 1 200 |
Очищение и восстановление, 1 процедура | 1 200 |
Наложение маски (маска лифтинговая), 1 процедура | 500 |
Наложение маски (тканевая), 1 процедура | 500 |
Наложение маски (энзимная маска гоммаж), 1 процедура | 500 |
Наложение маски (маска себорегулирующая), 1 процедура | 500 |
Наложение маски (маска увлажняющая), 1 процедура | 500 |
Нанесение тоника (по типу кожи), 1 процедура | 100 |
Нанесение маски (по типу кожи), 1 процедура | 1 000 |
Нанесение крема (по типу кожи), 1 процедура | 100 |
Альгинатная маска, 1 процедура | 1 000 |
Вапоризация кожи лица, 1 процедура | 200 |
Наложение горячего компресса на кожу лица, 1 процедура | 200 |
Очищение кожи лица с помощью ложки Уны, 1 процедура | 1 200 |
Удаление комедонов кожи | |
1 элемент | 250 |
от 10 элементов | 200 |
от 20 элементов | 150 |
Удаление милиумов кожи | |
1 элемент | 250 |
от 10 элементов | 200 |
от 20 элементов | 150 |
Удаление кожного сала, 1 процедура | 350 |
Наложение маски на лицо (увлажняющая, себорегулирующая, возрастная, отбеливающая), 1 процедура | 600 |
Наложение маски на кисти (увлажняющая, питательная, возрастная, отбеливающая), 1 процедура | 400 |
Дерматологический пилинг | |
Дерматологический пилинг на линейке Biomatrix (Россия) | |
Лицо, 1 процедура | 1 000 |
Лицо+шея, 1 процедура | 1 300 |
Декольте, 1 процедура | 1 000 |
Лицо+шея+декольте, 1 процедура | 1 500 |
Кисти, 1 процедура | 1 000 |
Аппаратная косметология | |
Вакуумное воздействие (Вакуумный тренажер Vacu Step P200), 1 процедура | 200 |
УЗ лечение кожи (модульный косметологический комбайн SF-3021), 1 процедура | 1 200 |
УЗ пилинг (модульный косметологический комбайн SF-3021), 1 процедура | 1 200 |
Безигольная мезотерапия Аппарат по лицу и телу Mesotherapy Instrument IB 9090, 1 процедура | 1 200 |
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (Аппарат RF System) | |
Лицо 20 минут, 1 процедура | 1 000 |
Лицо, шея 30 минут, 1 процедура | 1 500 |
Лицо, шея, декольте 40 минут, 1 процедура | 2 000 |
Микроосциляторный массаж (Хивамат) в перчатках, 1 поле | 550 |
Микроосциляторный массаж (Хивамат) в перчатках, 2 поля | 1 100 |
Манипуляции и исследования врача-хирурга | |
Перевязка ран малая, 1 процедура | 280 |
Перевязка ран большая, 1 процедура | 400 |
Снятие швов, 1 процедура | 350 |
Пункция коленного сустава с введением лекарственного препарата (без стоимости лекарственного препарата), 1 процедура | 850 |
Ректальное пальцевое исследование, 1 процедура | 350 |
Манипуляции и исследования врача-уролога | |
Катетеризация, установка, смена дренажа в мочевом пузыре (без стоимости катетера), 1 процедура | 170 |
Катетеризация, установка, смена дренажа в мочевом пузыре (с стоимостью катетера), 1 процедура | 280 |
Массаж простаты, 1 процедура | 240 |
Получение секрета простаты, 1 процедура | 280 |
Вибролазеротерапия (ректально), 1 процедура | 550 |
ЛОД-терапия, 1 процедура | 550 |
