Цены на путевки
Цены на САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ в санатории «Сергиевские минеральные воды» на 2024 год
Категория номера | Цена койко-дня, руб. |
Корпус 3, 4 |
|
Люкс | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 10 850 |
доп. место, взрослый с лечением | 1 850 |
Здоровье +, 1 взрослый | 11 400 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 400 |
Лайт | 10 720 |
доп. место, взрослый с лечением | 1 720 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 11 000 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 000 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 12 лет | 12 400 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 10 760 |
доп. место, взрослый с лечением | 1 760 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 10 400 |
доп. место, взрослый с лечением | 1 400 |
Джуниор сюит | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 10 350 |
доп. место, взрослый с лечением | 1 850 |
Здоровье +, 1 взрослый | 10 900 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 400 |
Лайт, 1 взрослый | 10 220 |
доп. место, взрослый с лечением | 1 720 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 10 500 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 000 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 12 лет | 11 900 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 10 260 |
доп. место, взрослый с лечением | 1 760 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 9 900 |
доп. место, взрослый с лечением | 1 400 |
Одноместный номер Стандарт 1 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 5 090 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечение по программе "Юность" | 3 210 |
Здоровье +, 1 взрослый | 5 640 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечение по программе "Юность" | 3 210 |
Лайт, 1 взрослый | 4 960 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечение по программе "Юность" | 3 210 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 5 240 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечение по программе "Юность" | 3 210 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 5 000 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 4 640 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечение по программе "Юность" | 2 660 |
Двухместный номер Стандарт 1 категории (Family) | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 4 150 |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 700 |
основное место, взрослый, без лечения | 3 000 |
Основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 3 400 |
основное место для детей с 3-17 лет, без лечения | 2 250 |
Здоровье +, 1 взрослый | 4 700 |
Здоровье +, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 250 |
основное место, взрослый, без лечения | 3 000 |
Лайт, 1 взрослый | 4 020 |
Лайт, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 570 |
основное место, взрослый, без лечения | 3 000 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 4 300 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 850 |
основное место, взрослый без лечения | 3 000 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 12 лет | 6 600 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 4 060 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 610 |
основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 3 050 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 3 700 |
Тур 3 дня, номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 250 |
основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 2 850 |
Двухместный номер Стандарт 1 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 4 150 |
основное место, взрослый, без лечения | 3 000 |
Основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 3 400 |
основное место для детей с 3-17 лет, без лечения | 2 250 |
Здоровье +, 1 взрослый | 4 700 |
основное место, взрослый, без лечения | 3 000 |
Лайт, 1 взрослый | 4 020 |
основное место, взрослый, без лечения | 3 000 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 4 300 |
основное место, взрослый без лечения | 3 000 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 12 лет | 6 600 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 4 060 |
основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 3 050 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 3 700 |
основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 2 850 |
Одноместный номер Стандарт 2 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 4 010 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечение по программе "Юность" | 2 880 |
Здоровье +, 1 взрослый | 4 560 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечение по программе "Юность" | 2 880 |
Лайт, 1 взрослый | 3 880 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечение по программе "Юность" | 2 880 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 4 160 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечение по программе "Юность" | 2 880 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 3 920 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечение по программе "Юность" | 2 530 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 3 560 |
доп. место для детей с 3-17 лет, с лечение по программе "Юность" | 2 330 |
Двухместный номер Стандарт 2 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 3 500 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 900 |
Дети с 3 по 17 лет без лечения | 1 750 |
Здоровье +, 1 взрослый | 4 050 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 900 |
Дети с 3 по 17 лет без лечения | 1 750 |
Лайт, 1 взрослый | 3 370 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 900 |
Дети с 3 по 17 лет без лечения | 1 750 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 3 650 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 900 |
Дети с 3 по 17 лет без лечения | 1 750 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 12 лет | 4 950 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 3 410 |
основное место, дети с лечением по программе "Юность" | 2 550 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 3 050 |
основное место, дети с лечением по программе "Юность" | 2 350 |
Корпус 10, специализированные программы |
|
Двухместный номер Стандарт 1 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 4 150 |
основное место, взрослый, без лечения | 3 000 |
основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 3 400 |
основное место для детей с 3-17 лет, без лечения | 2 250 |
Здоровье +, 1 взрослый | 4 700 |
основное место, взрослый, без лечения | 3 000 |
Лайт, 1 взрослый | 4 020 |
основное место, взрослый, без лечения | 3 000 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 4 300 |
основное место, взрослый, без лечения | 3 000 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 4 060 |
основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 3 050 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 3 700 |
основное место для детей с 3-17 лет, с лечением по программе "Юность" | 2 850 |
Двухместный номер Стандарт 3 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 3 600 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 900 |
Дети с 3 по 17 лет без лечения | 1 750 |
Здоровье +, 1 взрослый | 4 150 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 900 |
Дети с 3 по 17 лет без лечения | 1 750 |
Лайт, 1 взрослый | 3 470 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 900 |
Дети с 3 по 17 лет без лечения | 1 750 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 3 750 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 900 |
Дети с 3 по 17 лет без лечения | 1 750 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 3 510 |
основное место, дети с лечением по программе "Юность" | 2 550 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 3 150 |
основное место, дети с лечением по программе "Юность" | 2 350 |
Четырехместный номер Стандарт 3 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 3 050 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 600 |
Дети с 3 по 17 лет без лечения | 1 450 |
Здоровье +, 1 взрослый | 3 600 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 600 |
Дети с 3 по 17 лет без лечения | 1 450 |
Лайт, 1 взрослый | 2 920 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 600 |
Дети с 3 по 17 лет без лечения | 1 450 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 3 200 |
Дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 600 |
Дети с 3 по 17 лет без лечения | 1 450 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 2 960 |
основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 250 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 2 600 |
основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 050 |
Корпус 2 |
|
Одноместный номер 4 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 3 000 |
доп. место,взрослый без лечения | 1 340 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 490 |
доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 280 |
доп. место, для детей с 3 по 17 лет без лечения | 1 130 |
Здоровье +, 1 взрослый | 3 550 |
доп. место, взрослый с лечением | 3 040 |
Лайт, 1 взрослый | 2 870 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 360 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 3 150 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 640 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 2 910 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 400 |
доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 1 930 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 2 550 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 040 |
доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 1 730 |
Двухместный номер 4 категории | |
Базовая программа, Активное долголетие, Здоровое сердце, Женское здоровье, Мужское здоровье, 1 взрослый | 2 790 |
Дети с 3 по 17 лет без лечения | 1 440 |
доп. место,взрослый без лечения | 1 230 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 380 |
доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 220 |
доп. место, для детей с 3 по 17 лет без лечения | 1 070 |
Лайт, 1 взрослый | 2 660 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 250 |
Программа "Мать и дитя", 1 взрослый + 1 ребенок с 3 по 12 лет | 4 580 |
Программа лечения "При болезнях органов пищеварения", 1 взрослый | 2 940 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 530 |
Программа оздоровления 5 - 9 дней, 1 взрослый | 2 700 |
основное место, дети с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 2 030 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 290 |
доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 1 870 |
Тур 3 дня, 1 взрослый | 2 340 |
основное место, дети с 3 по 17 лет с лечение по программе "Юность" | 1 830 |
доп. место, взрослый с лечением | 1 930 |
доп. место, для детей с 3 по 17 лет с лечением по программе "Юность" | 1 670 |
Детский лагерь, дети с 6 по 17 лет с лечением | 2 000 |
Детский лагерь, дети с 6 по 17 лет без лечения | 1 700 |
Цены на РЕАБИЛИТАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ в санатории «Сергиевские минеральные воды»
Категория номера | Цена койко-дня, руб. |
Корпус 10, специализированные программы |
|
Двухместный номер Стандарт 1 категории | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 4 300 |
Основное место, взрослый без лечения | 3 000 |
Программа реабилитации " После травматической болезни спинного мозга, после операций на спинном мозге", 1 взрослый | 5 800 |
Основное место, взрослый без лечения | 3 000 |
Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения", 1 взрослый | 6 000 |
Основное место, взрослый без лечения | 3 000 |
Программа реабилитации" После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге", 1 взрослый | 6 000 |
Основное место, взрослый без лечения | 3 000 |
Программа реабилитации "После эндопротезирования", 1 взрослый | 5 100 |
Основное место, взрослый без лечения | 3 000 |
Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый | 5 400 |
Основное место, взрослый без лечения | 3 000 |
Программа реабилитации" Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 5 500 |
Основное место, взрослый без лечения | 3 000 |
ДЦП, 1 взрослый | 5 600 |
Основное место, взрослый без лечения | 3 000 |
ДЦП, дети с 3 по 17 лет с лечением | 4 850 |
Двухместный номер Стандарт 3 категории | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 3 750 |
Основное место, взрослый без лечения | 2 450 |
Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения", 1 взрослый | 5 450 |
Основное место, взрослый без лечения | 2 450 |
Программа реабилитации" После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге", 1 взрослый | 5 450 |
Основное место, взрослый без лечения | 2 450 |
Программа реабилитации " После травматической болезни спинного мозга, после операций на спинном мозге", 1 взрослый | 5 250 |
Основное место, взрослый без лечения | 2 450 |
Программа реабилитации "После эндопротезирования", 1 взрослый | 4 550 |
Основное место, взрослый без лечения | 2 450 |
Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый | 4 850 |
Основное место, взрослый без лечения | 2 450 |
Программа реабилитации" Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 4 950 |
Основное место, взрослый без лечения | 2 450 |
ДЦП, 1 взрослый | 5 050 |
Основное место, взрослый без лечения | 2 450 |
ДЦП, дети с 3 по 17 лет с лечением | 4 350 |
Четырехместный номер Стандарт 2 категории | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 3 200 |
Основное место, взрослый без лечения | 1 900 |
Программа реабилитации "После острого нарушения мозгового кровообращения", 1 взрослый | 4 900 |
Основное место, взрослый без лечения | 1 900 |
Программа реабилитации" После черепно-мозговой травмы и нейрохирургических операций на головном мозге", 1 взрослый | 4 900 |
Основное место, взрослый без лечения | 1 900 |
Программа реабилитации " После травматической болезни спинного мозга, после операций на спинном мозге", 1 взрослый | 4 700 |
Основное место, взрослый без лечения | 1 900 |
Программа реабилитации "После эндопротезирования", 1 взрослый | 4 000 |
Основное место, взрослый без лечения | 1 900 |
Программа реабилитации "После спортивных травм", 1 взрослый | 4 300 |
Основное место, взрослый без лечения | 1 900 |
Программа реабилитации" Лечение грыжи позвоночника", 1 взрослый | 4 400 |
Основное место, взрослый без лечения | 1 900 |
ДЦП, 1 взрослый, 1 взрослый | 4 500 |
Основное место, взрослый без лечения | 1 900 |
ДЦП, дети с 3 по 17 лет с лечением | 4 050 |
Корпус 3, 4 |
|
Люкс | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 11 000 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 000 |
Программа реабилитации " После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 12 100 |
доп. место, взрослый с лечением | 3 100 |
Джуниор сюит | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 10 500 |
доп. место, взрослый с лечением | 2 000 |
Программа реабилитации " После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 11 600 |
доп. место, взрослый с лечением | 3 100 |
Одноместный номер Стандарт 1 категории | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 5 240 |
Программа реабилитации " После спортивных травм", 1 взрослый (лечебная база 10 корпуса) |
6 340 |
Двухместный номер Стандарт 1 категории (Family) | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 4 300 |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", номер без подселения при размещении 1 взрослого | 5 850 |
основное место, взрослый, без лечения | 3 000 |
Программа реабилитации " После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 5 400 |
Программа реабилитации " После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), номер без подселения при размещении 1 взрослого | 6 950 |
основное место, взрослый, без лечения | 3 000 |
Двухместный номер Стандарт 1 категории | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 4 300 |
основное место, взрослый, без лечения | 3 000 |
Программа реабилитации " После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 5 400 |
основное место, взрослый, без лечения | 3 000 |
Одноместный номер Стандарт 2 категории | |
Программа лечения " Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 4 160 |
Программа реабилитации " После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 5 260 |
Двухместный номер Стандарт 2 категории | |
Программа лечения "Реабилитация для пациентов, перенесших пневмонии, в том числе вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID - 19", 1 взрослый | 3 650 |
доп. место, взрослый с лечением | 3 050 |
Программа реабилитации " После спортивных травм" (лечебная база 10 корпуса), 1 взрослый | 4 750 |
доп. место, взрослый с лечением | 4 150 |
Дополнительная информация
В стоимость входит |
Бесплатно предоставляются услуги:
|
Дети |
|
Питание |
|
Расчетный час |
|
Документы для заезда |
Взрослым:
Детям:
|