Прейскурант цен на платные медицинские услуги в санатории «Виктория»
Наименование услуги | Стоимость (в рублях) | |
взрослые | дети | |
Физиотерапия | ||
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1000 | 1000 |
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 600 | 600 |
Электролечение и лечение ультразвуком | ||
Гальванизация (1-2 поля) | 200 | 200 |
Интерференционные токи (1-2 поля) | 280 | |
Диадинамотерапия (1-2 поля) | 280 | |
Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (1-2 поля) | 350 | |
Фонофорез (1-2 точки, поле) | 380 | |
Электрофорез (1-2 поля) | 360 | 360 |
СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 280 | 280 |
СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) | 350 | |
УВЧ-терапия (1-2 поля) | 270 | 270 |
УВЧ-терапия (3-4 поля и более) | 350 | |
СМВ-терапия (1 сеанс) | 290 | |
КВЧ-терапия (1 сеанс) | 290 | 290 |
Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) | 210 | |
Флюктуоризация (воздействие переменных токов со спонтанно изменяющейся частотой и амплитудой электромагнитных колебаний) (1-2 поля) | 270 | |
Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 320 | 320 |
Прочие | ||
Ударно-волновая терапия экстракорпоральная (1 сеанс) | 1200 | |
Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | ||
Лечение на аппарате «ЯРОВИТ» (1 процедура) | 420 | |
Лечение на аппарате «АНДРОГИН» (1 процедура) | 570 | |
Магнитотерапия вагинально (1 процедура) | 350 | |
Лечение на аппарате АМУС-01 "Интрамаг-М" | 550 | |
Лечение на аппарате "Интрафон" (звуковая стимуляция) | 350 | |
Ингаляции и климатолечение | ||
Ингаляция индивидуальная масляная | 280 | 280 |
Галокамера (соляная пещера, 30 минут) | 380 | 380 |
Галокамера (соляная пещера, 40 минут) | 430 | 430 |
Ингаляция индивидуальная с минеральной водой | 280 | 280 |
Естественный солярий (1 сеанс) | 100 | 100 |
Галоингаляция индивидуальная | 320 | 320 |
Ингаляция индивидуальная лекарственная на аппарате "Вирабова" | 300 | 300 |
Прочие | ||
Ингаляция термической гелиокислородной смесью | 2900 | 2900 |
Оксигенобаротерапия | ||
Гипербаротерапия общая (1 сеанс) | 1600 | |
Коктейль кислородный (1 порция) | 100 | 80 |
Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | ||
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 270 | 270 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, 2 поля) | 380 | |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, 3 поля) | 600 | |
Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 сеанс) | 890 | |
УФО-терапия (1-2 поля) | 180 | 180 |
УФО-терапия (3-4 поля и более) | 260 | 260 |
УФО-терапия общая | 360 | |
МИЛТА - магнитно-инфракрасная лазерная терапия (наружная) 1 сеанс | 290 | |
Магнитотерапия (1-2 поля) | 240 | 240 |
Магнитотерапия (3-4 поля и более) | 320 | |
Магнитотерапия общая на аппарате «Магнитотурботрон» | 880 | |
ИНФИТА терапия (импульсное, низкочастотное магнитное поле не тепловой интенсивности) | 230 | 230 |
Апликации парафина (1 апликация) | 700 | |
Соллюкс (1 поле) | 200 | 200 |
Прочие | ||
Электросон (1 сеанс) | 550 | |
Постановка банок, горчичников | 350 | |
Традиционные методы лечения | ||
Прием врача-гирудотерапевта амбулаторный | 900 | |
Сеанс гирудотерапии (за 1 пиявку) | 550 | |
Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 90 | 90 |
Прием врача-гирудотерапевта амбулаторный, повторный | 500 | |
ЛФК и механотерапия | ||
ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (первичное) | 700 | 700 |
ЛФК (групповое занятие) | 350 | 350 |
ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 300 | 300 |
Бальнеолечение процедуры с радоновой водой | ||
Ванна индивидуальная с радоновой водой (20 нк/л) | 540 | |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 720 | |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (80 нк/л) | 750 | |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (120 нк/л) | 780 | |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (160 нк/л) | 830 | |
Ванна индивидуальная с радоновой водой ( 200 нК/л) | 880 | |
Ванна суховоздушная радоновая | 800 | |
Душ на голову радоновой водой (40 нК/л) | 350 | |
Микроклизма радоновой водой (40 нК/л) | 290 | |
Микроклизма радоновой водой (80 нК/л) | 340 | |
Микроклизма радоновой водой (200 нК/л) | 350 | |
Гинекологическое орошение радоновой водой (40 нК/л) | 340 | |
Гинекологическое орошение радоновой водой (80 нК/л) | 420 | |
Гинекологическое орошение радоновой водой (120 нк/л) | 460 | |
Гинекологическое орошение радоновой водой (160 нк/л) | 520 | |
Гинекологическое орошение радоновой водой (200 нК/л) | 540 | |
Бальнеолечение-ванны | ||
Ванна индивидуальная с углекислой водой | 870 | 750 |
Ванна индивидуальная сидячая с углекислой водой | 600 | 500 |
Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 500 | 420 |
Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная | 500 | 420 |
Ванна индивидуальная, пенистая с экстрактом солодки | 550 | 480 |
Ванна индивидуальная, соляная | 450 | 380 |
Ванна индивидуальная-лавандовая | 450 | 380 |
Ванна индивидуальная с комплексом натуральных солей "Грация" | 500 | 420 |
Ванна индивидуальная с комплексом "Биолонг" | 700 | 600 |
Ванна индивидуальная, контрастная | 350 | 320 |
Душ лечебный дождевой на пресной воде | 350 | 320 |
Душ лечебный циркулярный | 450 | 450 |
Душ Шарко | 500 | |
Душ восходящий | 450 | |
Душ-массаж, подводный | 950 | 950 |
Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника | 1300 | 1300 |
Ванна индивидуальная с бальзамом "Таежный-2" | 580 | 550 |
Ванна индивидуальная "Антистресс" | 500 | 420 |
Ванна вихревая 2-камерная (1 процедура) | 370 | |
Ванна 4-х камерная, хвойная | 400 | |
Ванна 4-х камерная, струйно-контрастная | 390 | |
Душ на лицо минеральной водой | 350 | |
Ванна индивидуальная, салицилово-хвойная | 600 | 550 |
Ванна индивидуальная, «Каштан» | 600 | 550 |
Ванна индивидуальная, розмарино-жемчужная | 520 | 460 |
Ванна индивидуальная для чувствительной кожи | 520 | 460 |
Ванна индивидуальная с экстрактом чайного дерева | 420 | 380 |
Ванна индивидуальная "Кардио" | 500 | 420 |
Ванна индивидуальная "Фитнес" | 450 | 380 |
Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания | ||
Орошение десен минеральной водой | 270 | 270 |
Орошение век минеральной водой | 280 | 280 |
Орошение гинекологическое минеральной водой | 480 | |
Орошение кишечника минеральной водой | 650 | |
Лечебные микроклизмы с минеральной водой | 300 | 300 |
Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) | 280 | 280 |
Лечебные микроклизмы масляно-травяные | 320 | 320 |
Очистительная клизма на пресной воде | 280 | 280 |
Пелоидотерапия | ||
Грязевая аппликация общая | 1500 | 1200 |
Грязевая аппликация брюки | 1000 | 800 |
Грязевая аппликация рубашка | 1000 | 800 |
Грязевая аппликация трусы | 700 | 500 |
Тампоны-аппликации «Лимус» на десны | 300 | 200 |
Грязевая аппликация на кисти рук | 600 | 400 |
Грязевая аппликация на локтевой сустав (1 ед.) | 500 | 300 |
Грязевая аппликация на придаточные пазухи носа | 300 | 250 |
Грязевая аппликация на заушную область | 300 | 250 |
Грязевая аппликация на подчелюстную область | 300 | 250 |
Грязевая аппликация на тазобедренный сустав (1 ед.) | 600 | 400 |
Грязевая аппликация на плечевой сустав (1 ед.) | 500 | 300 |
Грязевая аппликация на голеностопный сустав (1 ед.) | 350 | 200 |
Грязевая аппликация на коленный сустав (1 ед.) | 500 | 300 |
Грязевая аппликация на лучезапястный сустав (1 ед.) | 400 | 200 |
Электрогрязелечение (1 область) | 440 | 440 |
Ректальные тампоны-аппликаторы «Лимус» | 400 | |
Вагинальные тампоны-аппликаторы «Лимус» | 400 | |
Массаж | ||
Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 467 | |
Классический массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 467 | |
Классический массаж шеи | 467 | |
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 700 | |
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) | 1400 | |
Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) | 1868 | |
Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний) | 3736 | |
Классический массаж брюшной стенки | 467 | 467 |
Классический массаж воротниковой зоны | 700 | 700 |
Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 934 | 934 |
Классический массаж спины и поясницы | 934 | 934 |
Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 934 | 934 |
Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы | 1400 | 1400 |
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 934 | 934 |
Классический массаж грудной клетки | 1400 | |
Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы | 1400 | |
Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и верхней конечности | 1400 | |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1400 | |
Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника | 700 | |
Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 700 | |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и нижней конечности | 1400 | |
Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) | 4670 | |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 1400 | |
Вакуумный массаж области грудной клетки | 450 | 450 |
Сегментарно-рефлекторный массаж эбонитовым валиком на область грудной клетки | 350 | 350 |
Классический массаж плечевого сустава (1 ед.) | 467 | |
Классический массаж кисти и предплечья (1 ед.) | 467 | |
Классический массаж спины (1,5 ед.) | 700 | |
Классический массаж тазобедренного сустава (1 ед.) | 467 | |
Классический массаж коленного сустава (1 ед.) | 467 | |
Классический массаж стопы и голени (1 ед.) | 467 | |
Классический массаж пояснично-крестцовой области (1 ед.) | 467 | |
Классический массаж голеностопного сустава (1 ед.) | 467 | |
Классический массаж нижней конечности (1,5 ед.) | 700 | |
Классический массаж лучезапястного сустава (1 ед.) | 467 | |
Классический массаж локтевого сустава (1 ед.) | 467 | |
Мануальная терапия | ||
Консультативный прием врача мануальной терапии | 1000 | |
Лечебно-диагностический прием врача мануальной терапии | 2900 | |
Функциональная диагностика | ||
ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 650 | 650 |
ЭКГ, холтеровское мониторирование (24 часа) | 2400 | |
Спирография | 1100 | 1100 |
Спирография с медикоментозными пробами | 2200 | |
Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 1000 | 1000 |
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 1000 | |
Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 2200 | |
Компьютерная ЭЭГ с функциональными пробами | 1700 | |
УЗИ |
||
УЗИ (органы брюшной полости) | ||
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 1900 | 1900 |
УЗИ печени и желчного пузыря + ЦДК | 1500 | 1500 |
Определение сократительной функции желчного пузыря (дополнительно к основному исследованию) | 1950 | 1950 |
УЗИ селезенки + ЦДК | 1200 | 1200 |
УЗИ поджелудочной железы + ЦДК | 1200 | 1200 |
УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 900 | 900 |
УЗИ (поверхностно расположенные органы) | ||
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1000 | |
УЗИ мягких тканей | 1300 | |
УЗИ слюнных желез (одноименных) | 1500 | |
УЗИ щитовидной железы | 1500 | 1500 |
УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 1600 | |
УЗИ молочных желез | 1700 | |
УЗИ молочных желез + ЦДК | 1800 | |
УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 1500 | |
УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов + ЦДК | 1600 | |
УЗИ парощитовидных желез + ЦДК | 1300 | |
УЗИ щитовидной железы с эластографией | 1600 | |
УЗИ молочных желез с эластографией | 1900 | |
УЗИ подчелюстных, шейных, подбородочных лимфатических узлов с эластографией | 1700 | |
УЗИ подмышечных, пекторальных, над- и подключичных лимфатических узлов с эластографией | 1700 | |
УЗИ мягких тканей с эластографией | 1500 | |
Узи (органы малого таза и мочеполовой системы) | ||
УЗИ почек | 1500 | 1500 |
УЗИ почек с ЦДК | 1600 | 1600 |
УЗИ почек, надпочечников, мочеточников | 1500 | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи + ЦДК | 1000 | 1000 |
УЗИ внутренних женских половых органов | 1400 | 1400 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза + ЦДК | 1450 | 1450 |
УЗИ органов мошонки | 1700 | 1700 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 1700 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 | |
Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1800 | |
Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря + ЦДК | 1900 | |
Трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ органов малого таза (комплексно) | 1700 | |
УЗИ органов мошонки с эластографией | 1700 | |
УЗИ (исследование беременных) | ||
УЗИ в первом триместре беременности | 1500 | |
УЗИ матки и плода во втором или третьем триместре беременности | 1700 | |
УЗИ (периферические сосуды и органы средостения) | ||
Эхокардиография с допплеровским анализом | 2800 | |
УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости | 1000 | |
Дуплексное исследование брахиоцифальных артерий и вен | 3000 | |
УЗИ сосудов шеи (сонные артерии) + ЦДК | 1800 | |
УЗИ сосудов шеи (общая сонная артерия – левая и правая; позвоночные артерии – левые и правые; плече-головной ствол; подключичная артерия; яремная вена) | 2400 | |
Отоларингология | ||
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1000 | 1000 |
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 700 | 700 |
Забор материала со слизистых лор-органов на исследования | 200 | 200 |
Промывание миндалин лекарственными веществами | 700 | 700 |
Промывание верхнечелюстных синусов носа методом перемещения | 700 | |
Смазывание слизистых оболочек (1 процедура) | 260 | 260 |
Продувание ушей по Политцеру | 300 | 300 |
Массаж барабанных перепонок | 300 | 300 |
Удаление инородного тела из носа | 500 | 500 |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 500 | |
Удаление инородного тела из гортани | 500 | |
Удаление инородного тела из уха | 500 | |
Удаление серных пробок | 400 | 400 |
Эндоскопическая диагностика полости носа, носоглотки, уха | 1500 | 1500 |
Офтальмология | ||
Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 900 | 900 |
Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 600 | 600 |
Измерение внутриглазного давления (Офтальмотонометрия) | 500 | |
Определение полей зрения (периметрия) | 500 | |
Удаление инородных тел из конъюнктивальной полости, из роговицы | 800 | |
Закладывание (закапывание) глазных мазей (капель) | 260 | |
Подбор простых очков | 370 | 370 |
Массаж века | 370 | 370 |
Лазерная стимуляция мышц глаза (аппарат Макдэл, сеанс) | 280 | 280 |
Лазерная стимуляция сетчатки при амблиопии | 280 | 280 |
Электростимуляция цилиарных мышц глаза | 280 | 280 |
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 280 | 280 |
Ультразвуковая терапия на открытое веко через жидкую среду | 320 | 320 |
Цветоимпульсная терапия мышц глаза | 280 | |
Осмотр глазного дна с атропинизацией | 800 | |
Эндоскопия | ||
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 1800 | 1800 |
Браш биопсия для экспресс-анализа на Нр (хеликобактер) | 650 | |
Гинекология | ||
Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 900 | |
Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 600 | |
Вульвоскопия | 800 | |
Кольпоскопия | 800 | |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 300 | |
Внутриматочное введение противозачаточных средств (ВМС) | 600 | |
Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 300 | |
Лечебная ванночка | 300 | |
Извлечение ВМС не инструментальное | 400 | |
Удаление инородных тел из влагалища | 300 | |
Женские половые органы | ||
Получение влагалищного мазка | 200 | |
Урология | ||
Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 900 | 900 |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 600 | 600 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин лечебно-диагностическая | 230 | |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин лечебно-диагностическая | 250 | |
Взятие мазков из уретры | 250 | |
Забор материала на рост флоры и чувствительность к антибиотикам в урологии | 200 | |
Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 430 | |
Массаж предстательной железы, ручной | 350 | |
Массаж уретры на буже | 200 | |
Крупные кровеносные сосуды | ||
Непрерывное внутривенное введение с учетом стоимости препарата - Рибоксин | 550 | |
Капельное внутривенное введение, 1 введение с учетом стоимости препарата Элькар | 950 | |
Капельное внутривенное введение, 1 введение с учетом стоимости препарата Ницерголин | 850 | |
Капельное внутривенное введение, 1 введение с учетом стоимости препарата Пирацетам | 850 | |
Капельное внутривенное введение, 1 введение с учетом стоимости препарата Церетон | 850 | |
Капельное внутривенное введение, 1 введение с учетом стоимости препарата Мексидол | 850 | |
Капельное внутривенное введение, 1 введение с учетом стоимости препарата Милдронат | 850 | |
Капельное внутривенное введение, 1 введение с учетом стоимости препарата Кавинтон | 850 | |
Капельное внутривенное введение, 1 введение с учетом стоимости препарата Натрия Тиосульфат | 650 | |
Капельное внутривенное введение, 1 введение с учетом стоимости препарата Церебролизин | 1150 | |
Капельное внутривенное введение, 1 введение с учетом стоимости препарата Цераксон | 850 | |
Капельное внутривенное введение, 1 введение с учетом стоимости препарата Цитофлавин | 950 | |
Капельное внутривенное введение, 1 введение с учетом стоимости препарата Пентоксифиллин | 650 | |
Капельное внутривенное введение, 1 введение с учетом стоимости препарата Эуфиллин+дексаметазон | 850 | |
Капельное внутривенное введение, 1 введение с учетом стоимости препарата Тиогамма | 1150 | |
Капельное внутривенное введение, 1 введение с учетом стоимости препарата Лаеннек | 5000 | |
Капельное внутривенное введение, 1 введение с учетом стоимости препарата Гептрал | 1150 | |
Капельное внутривенное введение, 1 введение с учетом стоимости препарата Актовеген | 1150 | |
Кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи | ||
Внутримышечное введение с учетом стоимости препарата Мильгамма | 450 | |
Внутримышечное введение с учетом стоимости препарата Кеторол | 450 | |
Внутримышечное введение с учетом стоимости препарата Мидокалм | 450 | |
Внутримышечное введение с учетом стоимости препарата Диклофенак | 450 | |
Внутримышечное введение с учетом стоимости препарата Простакор | 450 | |
Внутримышечное введение с учетом стоимости препарата Мовалис | 450 | |
Внутримышечное введение с учетом стоимости препарата Аскорбиновая кислота | 450 | |
Внутримышечное введение с учетом стоимости препарата Кортексин | 450 | |
Подкожное введение с учетом стоимости препарата АТФ | 450 | |
Плазмотерапия волос- 0,5 части головы (1 пробирка) (с учетом НДС) | 3700 | |
Плазмотерапия лица-(1 пробирка) (с учетом НДС) | 3700 | |
Плазмотерапия лица, шеи, декольте-(1 пробирка) (с учетом НДС) | 3700 | |
Суставы | ||
Околосуставная инъекция (плазмолифтинг) | 3700 | |
Хирургия | ||
Прием врача-хирурга амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 800 | 800 |
Прием врача-хирурга амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 | 400 |
Травматология | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 900 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 700 | |
Проктология | ||
Прием врача-проктолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1000 | 1000 |
Прием врача-проктолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 500 | 500 |
Ректороманоскопия + очистительная клизма на пресной воде (2 очистительные клизмы) | 1600 | |
Профилактический осмотр прямой кишки (пальцевое исследование) | 650 | |
Терапия | ||
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700 | |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта выездной | 800 | |
Кардиология | ||
Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1500 | 1500 |
Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1000 | 1000 |
Гастроэнтерология | ||
Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1000 | 1000 |
Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 600 | 600 |
Пульмонология | ||
Прием врача-пульмонолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1500 | 1500 |
Прием врача-пульмонолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1000 | 1000 |
Дыхательная гимнастика по Бутейко (1 сеанс) | 500 | 500 |
Кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи | ||
Циклический массаж верхних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 600 | |
Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 600 | |
Циклический массаж верхних конечностей на аппарате «Пневмомассажер ПМ» (за 1 сеанс) | 600 | |
Костная система | ||
Вибромассаж на аппарате «Ормед» | 500 | |
Кинезотерапия на аппарате «Свинг-машина»(1 сеанс) | 300 | |
Аппаратный массаж стопы | 280 | |
Аллергология | ||
Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1000 | 1000 |
Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 500 | 500 |
Проведение провокационных аллергологических тестов | 300 | 300 |
Постановка кожной аллергопробы (до 10) | 300 | 300 |
Постановка 1 холодовой (аппликационной) пробы | 200 | |
Диетология | ||
Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 800 | 800 |
Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 | 400 |
Эндокринология | ||
Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1500 | 1500 |
Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 1300 | 1300 |
Медицинская консультация по основам диетотерапии, технике введения инсулина, приемам самоконтроля и дозирования инсулина | 500 | 500 |
Профпатология | ||
Прием врача-профпатолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700 | |
Прием врача-профпатолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 | |
Педиатрия | ||
Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 800 | |
Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 500 | |
Психотерапия | ||
Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 800 | 800 |
Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 600 | 600 |
Психологическое тестирование | 700 | 700 |
Консультация психолога (с учетом НДС) | 800 | 800 |
Рациональная психотерапия (индивидуальное занятие) | 2000 | |
Позитивная психотерапия (индивидуальное занятие) | 2000 | |
Эриксонианский гипноз (индивидуальное занятие) | 2000 | |
Аутогенная тренировка по Шульцу, Рожнову (групповое занятие) 1 человек | 250 | |
Групповая клинико-психологическая коррекция методом мызыкотерапии по программе "Саната" | 250 | |
Транзактивный анализ (индивидуальное занятие) | 900 | |
НЛП (нейролингвистическое программирование) (индивидуальное занятие) | 900 | |
Семейная психотерапия (1 сеанс) | 2000 | |
Арт-терапия (индивидуальное занятие) | 400 | 400 |
Трансперсональная терапия (индивидуальное занятие) | 400 | |
Тренинг под руководством психолога по Рудестаму, Кролю, Джеральду 1 человек (с учетом НДС) | 600 | |
Дерматология | ||
Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 900 | 900 |
Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 500 | 500 |
Забор материала на цитологическое исследование в дерматологии | 200 | |
Забор материала на рост флоры и чувствительность к антибиотикам в дерматологии | 200 | |
Косметология | ||
I этап ухода за кожей лица | ||
Прием врача-косметолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный (с учетом НДС) | 500 | |
Прием врача-косметолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный (с учетом НДС) | 300 | |
Демакияж (с учетом НДС) | 300 | |
Демакияж с использованием скраба по типу кожи (с учетом НДС) | 400 | |
Вапоризация озонированным паром (с учетом НДС) | 150 | |
Поверхностная абразия (брашинг) (с учетом НДС) | 800 | |
Дарсонвализация - 1 зона (с учетом НДС) | 600 | |
Механическое удаление камедонов (с учетом НДС) | 300 | |
Парафин-терапия для рук (с учетом НДС) | 700 | |
Чистка лица косметическая - простая без маски (с учетом НДС) | 2000 | |
Чистка лица косметическая - сложная (наличие умеренного количества воспалительных элементов) (с учетом НДС) | 3000 | |
Коррекция бровей (с учетом НДС) | 350 | |
Окраска бровей и ресниц (с учетом НДС) | 450 | |
Маска «Сhristina» увлажняющая (с учетом НДС) | 700 | |
Маска альгинатная “Beauty Style” с экстрактом лаванды (с учетом НДС) | 800 | |
Маска альгинатная “Beauty Style” с экстрактом розы (с учетом НДС) | 800 | |
Маска альгинатная “Beauty Style” с протеином молока и коллагеном (с учетом НДС) | 600 | |
Маска альгинатная “Beauty Style” с экстрактом бамбука и коллагеном (с учетом НДС) | 600 | |
Маска альгинатная “Beauty Style” с экстрактом персика (с учетом НДС) | 600 | |
Маска “Christina” - поросуживающая для жирной и проблемной кожи (с учетом НДС) | 600 | |
Коллагеновый крем "Mila D ' OPIZ" (с учетом НДС) | 350 | |
Уход за кожей лица с использованием профессиональной линии Mila D ' OPIZ (Швейцария). Коллагеновый крем для зрелой и сухой кожи лица (с учетом НДС) | 400 | |
Уход за кожей лица с использованием профессиональной линии Mila D ' OPIZ (Швейцария). Волшебная маска для кожи вокруг глаз (с учетом НДС) | 500 | |
Уход за кожей лица с использованием профессиональной линии Mila D ' OPIZ (Швейцария). Увлажняющий дневной крем HYDRO BOOST (с учетом НДС) | 400 | |
Уход за кожей лица с использованием профессиональной линии Mila D ' OPIZ (Швейцария). Массаж лица моделирующий по увлажняющему крему HYDRO BOOST (с учетом НДС) | 1500 | |
Уход за кожей лица с использованием профессиональной линии Mila D ' OPIZ (Швейцария). Увлажняющая гелеобразная маска HYDRO BOOST для чувствительной и сухой кожи (с учетом НДС) | 850 | |
Уход за кожей лица с использованием профессиональной линии Mila D ' OPIZ (Швейцария). Увлажняющий ампульный концентрат HYDRO BOOST(с учетом НДС) | 700 | |
Уход за кожей лица с использованием профессиональной линии Mila D ' OPIZ (Швейцария). Тонизация кожи SKIN CLEAR (с учетом НДС) | 300 | |
Уход за кожей лица с использованием профессиональной линии Mila D ' OPIZ (Швейцария). Поверхностная абразия (брашинг) с использованием очищающего пилинга с экстрактом черники (с учетом НДС) | 700 | |
Уход за кожей лица с использованием профессиональной линии Mila D ' OPIZ (Швейцария). Программа №2 - SWISS SKIN CLEAR (для жирной кожи) (с учетом НДС) | 2500 | |
Уход за кожей лица с использованием профессиональной линии Mila D ' OPIZ (Швейцария). Массажный крем с пантенолом, пчелиным воском и маслом календулы (с учетом НДС) | 1500 | |
Уход за кожей лица с использованием профессиональной линии Mila D ' OPIZ (Швейцария). Программа №3 - SWISS SKIN REFINE + коллагеновый лист (омолаживающая линия) (с учетом НДС) | 4000 | |
Уход за кожей лица с использованием профессиональной линии Mila D ' OPIZ (Швейцария). Сыворотка - лифтинг от морщин с эффектом ботекса SKIN REFINE (с учетом НДС) | 750 | |
Комбинированная чистка лица (комплекс: демакияж, вапоризация, брашинг, удаление камедонов, дезинкрустация, д' арсонвализация, маска “Natura Bisse” с папайей, нанесение крема по типу кожи) (с учетом НДС) | 2000 | |
