Перечень процедур и обследований, включенных в стоимость путевки
Базовая путевка на санаторно-курортное лечение
| № п/п | Наименование процедур и обследований | Количество мед. услуг на путевку продолжительностью по: | |||||
| 7 дней | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | |||
| ОБСЛЕДОВАНИЕ | |||||||
| 1 | Прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Динамическое наблюдение лечащего врача | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | ЭКГ покоя | первично | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| повторно | по показаниям | ||||||
| 4 | Консультация врачей-специалистов | по показаниям | |||||
| 5 | Анализ крови клинический | первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| повторный | по показаниям | ||||||
| 6 | Глюкоза крови (для больных сахарным диабетом) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Ректоскопия | по показаниям | |||||
| 9 | Спирография (при бронхо-легочной патологии) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ЛЕЧЕНИЕ | |||||||
| 1 | Климатолечение | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | |
| 2 | Терренкур | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | |
| 3 | Нарзанные ванны (или хвойно-жемчужные, или йодо-бромные, или пенно-солодковые, или СУВ) | 3 | 4 | 6 | 8 | 8-10 | |
| 4 | Лечебные души (1 вид) или вихревые ванны | 3 | 4-5 | 6 | 8 | 8-9 | |
| 5 | Массаж ручной сегментарный 1 зона (только для путевок не менее 10 дней) или подводный душ-массаж или Шарко или Вибровакуумный массаж | - - | 5 | 6 | 8 | 8-10 | |
| 6 | Ингаляции | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| 7 | Грязевые аппликации (кроме гальваногрязелечения) или парафиноозокеритовые аппликации (до 4 ед.) | 3 | 5 | 7 | 8 | 8-10 | |
| 8 | Электросветолечение или лазеромагнитотерапия (2 вида) | 5 | 8 | 10 | 10 | 10-12 | |
| 9 | Микроклизмы (по показаниям) | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | |
| 10 | Бассейн ч/д | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| 11 | ЛФК | 3 | 5 | 7 | 9 | 10-12 | |
| 12 | Аэрофитотерапия или спелеотерапия | 5 | 7 | 9 | 10 | 10-12 | |
| 13 | Питьевой бювет (3 раза в день) | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | |
| 14 | Орошение десен (по показаниям) | 5 | 8 | 10 | 10 | 10-12 | |
| 15 | Фито-чай (стакан) или кислородный коктейль | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | |
| 16 | Миостимуляция (кроме коррекции фигуры) | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| 18 | Магнитотерапия вагинальная или лазеромагнит урологический | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| 19 | Неотложная медицинская помощь | по показаниям | |||||
Путевки для отдыхающих 11- го этажа (расширенное лечение)
| № | Наименование процедур и обследований | Срок путевки | ||||
| 21 день | 18 дней | 14 дней | 10 дней | 7 дней | ||
| Количество процедур | ||||||
| Диагностический блок | ||||||
| 1 | Прием врача - терапевта | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | Прием врачей - специалистов | по показаниям | ||||
| 3 | Исследования в кабинете ФД | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Общий анализ крови, анализ крови на сахар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Биохимическое исследование крови (коагулограмма, липидный обмен, ревмотоидные пробы, исследование белкового обмена, печеночные пробы, почечные пробы, исследование функции поджелудочной железы, железо, общий кальций) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Исследование гинекологического мазка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Ректороманоскопия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | УЗИ-комплексное (гинекол-ое, уролог-ое) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебный блок | ||||||
| 1 | Нарзанная ванна или СУВ | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Искусственная ванна | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| 3 | Подводный массаж | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | Лечебные души (циркулярный, восходящий, Виши, Каскад, Шарко, контрастный) или турбулентный массаж | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | Нарзанное орошение десен | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| 6 | Нарзанное гинекологическое орошение | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 7 | Нарзанное орошение кишечника | 3 | 2 | 1-2 | 1 | 1 |
| 8 | Грязелечение 4 единицы | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| 9 | Ингаляции | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| 10 | Лекарственные микроклизмы | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| 11 | Электросветолечение | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| 12 | Лазеромагнитотерапия | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| 13 | Спелеотерапия | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| 14 | Магнитотурботрон | 10 | 10 | 10 | 8 | - |
| 15 | Занятия в кабинете ЛФК | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 16 | Массаж сегментарный 2 зоны | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| 17 | Кислородный коктейль | 21 | 18 | 14 | 10 | 7 |
| 18 | Аэрофитотерапия | 10-10 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| 19 | Парафиноозокеритовые аппликации | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| 20 | Бассейн | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 21 | Пневмомассаж | 8 | 7 | 6 | 4 | - |
| 22 | Бювет минеральных вод (кол-во стаканов) | 63 | 54 | 42 | 30 | 21 |
| 23 | Фито-чай | 21 | 18 | 14 | 10 | 7 |
| 24 | Вибровакуумный массаж или миостимуляция | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| 25 | Медикаментозное лечение | по неотложным состояниям | ||||
Путевка по программе «Оздоровительное лечение»
| п/п | Наименование процедур и обследований | Количество мед.услуг на путевку продолжительностью по: | |||||
| 3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | ||
| дня | дней | дней | дней | дней | день | ||
| 1. | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Динамическое наблюдение | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Консультация врачей-специалистов | По показаниям | |||||
| 4. | Анализ крови клинически | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Прием минеральной воды | 9 | 21 | 30 | 42 | 54 | 63 |
| 8. | Терренкур лечебная ходьба по маршруту с нагрузкой | 2 | 6 | 9 | 13 | 17 | 20 |
| 9. | Климатолечение | 3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 |
| 10. | Ингаляции | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 |
| 11. | Аэрофитотерапия или спелеотерапия | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 |
| 12. | Орошение десен | 2 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| 13. | Лечебный душ 1 вид (циркулярный, Виши ,каскад) | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 14. | Бассейн | 2 | 6 | 9 | 13 | 17 | 20 |
Путевка «Восстановление после бронхо-легочных заболеваний»
| № | Наименование процедур и обследований | Срок путевки | |||
| 21 день | 18 дней | 14 дней | 10 дней | ||
| Количество процедур/цена | |||||
| Диагностический блок | |||||
| 1 | Прием лечащего врача (врача – терапевта) | 7 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | Консультация врачей – пульмонолога, кардиолога | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Функциональные исследования ( ЭКГ, спирография- по показаниям) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Общий анализ крови (развернутый) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Биохимические исследования крови (СРБ, ПТИ, МНО) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Пульсоксиметрия | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Лечебный блок | |||||
| 1 | Ванны (пенно-солодковая или тимьяновая или СУВ или пиниментоловая) | 10 | 9 | 7 | 5 |
| 2 | Ингаляции | 12 | 10 | 10 | 8 |
| 3 | Электрофорез на корни легких с лекарственными препаратами | 10 | 10 | 8 | 6 |
| 4 | Лазеромагнитотерапия на корни легких | 10 | 10 | 8 | 6 |
| 5 | Баротерапия (барокамера) через день | 7 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | Озонотерапией («торс» + «пилотка») через день | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 7 | Спелеотерапия через день | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 8 | Галотерапией через день | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 9 | Теплолечение (грязевые или парафино-озокеритовая аппликации 2 зоны) | 10 | 9 | 7 | 5 |
| 10 | Лечебная физкультура по программе бронхо-легочной патологии | 15 | 12 | 10 | 8 |
| 11 | Массаж сегментарный 1 зона-10 мин. | 10 | 9 | 8 | 6 |
| 12 | Кислородный коктейль | 21 | 18 | 14 | 10 |
| 13 | Бассейн | 11 | 9 | 7 | 5 |
| 14 | Бювет минеральных вод (кол-во стаканов) | 63 | 54 | 42 | 30 |
| 15 | Фито-чай | 21 | 18 | 14 | 10 |
| 16 | Вибровакуумный массаж (по показаниям) | 10 | 9 | 7 | 5 |
| 17 | Медикаментозное лечение | по неотложным состояниям | |||
Путевка «Мама, папа, я – здоровая семья»
| № | Наименование процедур и обследований | Количество мед. услуг на путевку продолжительностью по: | |||||
| 7 дней | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | |||
| ОБСЛЕДОВАНИЕ | |||||||
| 1 | Прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Динамическое наблюдение лечащего врача | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | ЭКГ покоя | первично | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Консультация врачей-специалистов | по показаниям | |||||
| 5 | Анализ крови клинический | первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| повторный | по показаниям | ||||||
| 6 | Глюкоза крови (для больных сахарным диабетом) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ЛЕЧЕНИЕ | |||||||
| 1 | Климатолечение | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | |
| 2 | Терренкур | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | |
| 3 | Нарзанные ванны (или хвойно-жемчужные, или йодо-бромные, или пенно-солодковые, или СУВ) | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | |
| 4 | Массаж ручной сегментарный 1 зона (только для путевок не менее 10 дней) или подводный душ-массаж или Шарко | - | 5 | 6 | 8 | 8 | |
| 5 | Грязевые аппликации (кроме гальваногрязелечения) или парафиноозокеритовые аппликации (до 4 ед.) | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | |
| Электросветолечение или лазеромагнитотерапия (2 вида) | |||||||
| 7 | Бассейн ч/д | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| 8 | ЛФК | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | |
| 9 | Питьевой бювет (3 раза в день) | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | |
| 10 | Неотложная медицинская помощь | по показаниям | |||||
Путевка «Мама, папа, я – здоровая семья» для детей от 4 до 14 лет
| № | Наименование процедур и обследований | Количество мед. услуг на путевку продолжительностью по: | ||||||
| 7 дней | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||||
| ОБСЛЕДОВАНИЕ | ||||||||
| 1 | Прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Динамическое наблюдение лечащего врача | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | Консультация врачей-специалистов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ЛЕЧЕНИЕ | ||||||||
| 1 | Климатолечение | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | ||
| 2 | Терренкур | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | ||
| 3 | Нарзанные ванны (или хвойно-жемчужные, или йодо-бромные, или пенно-солодковые, или СУВ) или лечебные души 1 вид (циркулярный, восходящий, Виши, Каскад, Шарко, контрастный) или вихревые ванны | 3 | 5 | 6 | 8 | 8-10 | ||
| 4 | Ингаляции | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||
| 5 | Грязевые аппликации (кроме гальваногрязелечения) или парафиноозокеритовые аппликации (до 4 ед.) | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||
| 6 | Электросветолечение или лазеромагнитотерапия (2 вида) | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | ||
| 7 | Бассейн ч/д | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | ||
| 8 | Иппотерапия | 4 | 6 | 8 | 10 | 10-11 | ||
| 9 | Спелеотерапия | 5 | 8 | 10 | 10 | 10-11 | ||
| 10 | Питьевой бювет (3 раза в день) | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | ||
| 11 | Неотложная медицинская помощь | по показаниям | ||||||